Market
Hospitality and catering in Ireland. Open notices, new notices in the last 30 days and typical published values, from the official sources we read.
ClearBy sector
| Name | Open | New, 30 days | Typical value |
|---|---|---|---|
| Construction work | 10 | 10 | EUR 4.55m |
| Architecture and engineering | 10 | 10 | EUR 1.75m |
| Business services | 9 | 11 | EUR 2.1m |
| Education and training | 7 | 7 | EUR 2.1m |
| Repair and maintenance | 6 | 6 | EUR 450k |
| Vehicles and transport equipment | 6 | 6 | EUR 5m |
| Other community services | 3 | 3 | EUR 775k |
| IT services | 3 | 4 | EUR 14.9m |
| Software | 3 | 3 | EUR 14.9m |
| Cleaning, waste and environment | 3 | 3 | EUR 420k |
| Hospitality and catering | 2 | 2 | EUR 3.5m |
| Computers and office equipment | 2 | 2 | EUR 600k |
| Construction materials | 2 | 2 | EUR 1.13m |
| Public administration | 2 | 2 | EUR 2.1m |
| Health and social care | 2 | 2 | EUR 14.9m |
| Transport services | 1 | 1 | EUR 160k |
| Logistics and travel | 1 | 1 | โ |
| Financial and insurance | 1 | 1 | EUR 105k |
| Real estate | 1 | 1 | EUR 15m |
| Furniture and furnishings | 1 | 1 | EUR 1.5m |
| Security and defence equipment | 1 | 1 | EUR 20.9k |
| Research and development | 1 | 2 | EUR 229k |
| Printed matter | 1 | 1 | EUR 40k |
| Telecoms equipment | 1 | 2 | EUR 400k |
| Electrical equipment | 1 | 1 | EUR 5m |
| Fuel and energy | 1 | 1 | EUR 4.55m |
| Installation services | 1 | 2 | EUR 4.55m |
| Agricultural products | 1 | 1 | EUR 4.55m |
By country
| Name | Open | New, 30 days | Typical value |
|---|---|---|---|
| ๐ง๐ท Brazil | 935 | 944 | EUR 40.1k |
| ๐บ๐ฆ Ukraine | 40 | 47 | โ |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | 36 | 40 | โ |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | 24 | 442 | EUR 2.12m |
| ๐จ๐ด Colombia | 21 | 21 | โ |
| ๐ฉ๐ด Dominican Republic | 17 | 23 | โ |
| ๐ซ๐ท France | 16 | 17 | EUR 200k |
| ๐ต๐ฑ Poland | 12 | 12 | EUR 52.8k |
| ๐จ๐ฆ Canada | 11 | 11 | โ |
| ๐ฎ๐น Italy | 9 | 9 | EUR 4.47m |
| ๐ช๐ธ Spain | 9 | 9 | EUR 2.61m |
| ๐ง๐ช Belgium | 3 | 3 | โ |
| ๐ฉ๐ช Germany | 3 | 3 | โ |
| ๐ฆ๐น Austria | 3 | 3 | โ |
| ๐ต๐พ Paraguay | 3 | 30 | โ |
| ๐ท๐ด Romania | 3 | 3 | EUR 593k |
| ๐ต๐น Portugal | 2 | 2 | EUR 353k |
| ๐ธ๐ฐ Slovakia | 2 | 2 | EUR 6.91m |
| ๐ฌ๐ท Greece | 2 | 2 | EUR 850k |
| ๐ฎ๐ช Ireland | 2 | 2 | EUR 2.75m |
| ๐ซ๐ฎ Finland | 1 | 1 | EUR 500k |
| ๐จ๐ฟ Czechia | 1 | 1 | EUR 79.5k |
| ๐ท๐ธ Serbia | 1 | 1 | EUR 340k |
| ๐ง๐ฌ Bulgaria | 1 | 1 | EUR 1.66m |
| ๐ฑ๐ป Latvia | 1 | 1 | EUR 5m |
| ๐ฒ๐ฌ Madagascar | 1 | 1 | โ |
| ๐ช๐ช Estonia | 1 | 1 | EUR 175k |
Buyers with the most open notices
Values are converted to euro at the ECB reference rate for comparison. Notices without a value, and placeholder values like 0 or 1, are left out of the median.