Market
Industrial machinery in Cyprus. Open notices, new notices in the last 30 days and typical published values, from the official sources we read.
ClearBy sector
| Name | Open | New, 30 days | Typical value |
|---|---|---|---|
| Construction work | 4 | 4 | EUR 600k |
| Medical equipment and pharma | 3 | 3 | EUR 850k |
| Architecture and engineering | 2 | 2 | EUR 420k |
| Repair and maintenance | 2 | 2 | EUR 445k |
| Industrial machinery | 2 | 2 | EUR 250k |
| Agriculture, forestry and horticulture | 2 | 2 | EUR 1.78m |
| Vehicles and transport equipment | 2 | 2 | EUR 673k |
| Research and development | 1 | 1 | EUR 670k |
| Public administration | 1 | 1 | EUR 670k |
| Business services | 1 | 1 | EUR 1.39m |
| Cleaning, waste and environment | 1 | 1 | โ |
| Fuel and energy | 1 | 1 | EUR 530k |
| Recreation and culture | 1 | 1 | EUR 177 |
| Computers and office equipment | 1 | 1 | EUR 1.39m |
| Electrical equipment | 1 | 1 | EUR 530k |
| Security and defence equipment | 1 | 1 | EUR 546k |
| Mining and construction machinery | 1 | 1 | EUR 250k |
| Software | 1 | 1 | EUR 1.39m |
| Installation services | 1 | 1 | EUR 530k |
By country
| Name | Open | New, 30 days | Typical value |
|---|---|---|---|
| ๐ง๐ท Brazil | 662 | 677 | EUR 52.6k |
| ๐บ๐ฆ Ukraine | 288 | 288 | EUR 101k |
| ๐จ๐ฆ Canada | 53 | 55 | โ |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | 34 | 37 | โ |
| ๐จ๐ด Colombia | 31 | 31 | โ |
| ๐ต๐ฑ Poland | 26 | 27 | EUR 620k |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | 24 | 467 | EUR 215k |
| ๐ซ๐ท France | 18 | 18 | EUR 1.8m |
| ๐จ๐ฟ Czechia | 18 | 18 | EUR 343k |
| ๐ฉ๐ช Germany | 17 | 17 | EUR 301k |
| ๐ช๐ธ Spain | 14 | 14 | EUR 1.18m |
| ๐ฉ๐ด Dominican Republic | 12 | 13 | โ |
| ๐ท๐ด Romania | 10 | 10 | EUR 2.86m |
| ๐ธ๐ฐ Slovakia | 9 | 10 | EUR 824k |
| ๐ต๐พ Paraguay | 8 | 65 | โ |
| ๐ธ๐ช Sweden | 7 | 7 | EUR 452k |
| ๐ณ๐ด Norway | 5 | 5 | EUR 396k |
| ๐ฑ๐น Lithuania | 4 | 4 | EUR 15k |
| ๐ง๐ช Belgium | 4 | 4 | โ |
| ๐จ๐ญ Switzerland | 4 | 4 | โ |
| ๐ฌ๐ท Greece | 4 | 4 | EUR 470k |
| ๐ฎ๐น Italy | 4 | 4 | EUR 1.11m |
| ๐ฑ๐ป Latvia | 4 | 4 | EUR 138k |
| ๐ฆ๐น Austria | 3 | 3 | EUR 1.25m |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark | 2 | 2 | EUR 10.5m |
| ๐ซ๐ฎ Finland | 2 | 2 | โ |
| ๐จ๐พ Cyprus | 2 | 2 | EUR 818k |
| ๐ง๐ฌ Bulgaria | 2 | 2 | EUR 119k |
| ๐ญ๐ท Croatia | 1 | 1 | EUR 1.1m |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | 1 | 1 | โ |
| ๐ธ๐ฎ Slovenia | 1 | 1 | โ |
| ๐น๐ฏ Tajikistan | 1 | 1 | โ |
| ๐ช๐ช Estonia | 1 | 1 | EUR 350k |
| ๐ฎ๐ธ Iceland | 1 | 1 | EUR 552k |
| ๐ญ๐บ Hungary | 1 | 1 | โ |
| ๐ต๐น Portugal | 1 | 1 | EUR 549k |
Buyers with the most open notices
Values are converted to euro at the ECB reference rate for comparison. Notices without a value, and placeholder values like 0 or 1, are left out of the median.