Market
Furniture and furnishings in Croatia. Open notices, new notices in the last 30 days and typical published values, from the official sources we read.
ClearBy sector
| Name | Open | New, 30 days | Typical value |
|---|---|---|---|
| IT services | 13 | 13 | EUR 400k |
| Computers and office equipment | 11 | 11 | EUR 266k |
| Vehicles and transport equipment | 10 | 10 | EUR 550k |
| Construction work | 9 | 9 | EUR 4.7m |
| Furniture and furnishings | 9 | 9 | EUR 311k |
| Fuel and energy | 8 | 8 | EUR 820k |
| Medical equipment and pharma | 8 | 8 | EUR 883k |
| Architecture and engineering | 6 | 6 | EUR 325k |
| Repair and maintenance | 6 | 6 | EUR 586k |
| Food and drink | 5 | 5 | EUR 2.6m |
| Laboratory and precision equipment | 5 | 5 | EUR 1.05m |
| Cleaning, waste and environment | 4 | 4 | EUR 736k |
| Telecoms equipment | 4 | 4 | EUR 387k |
| Business services | 4 | 4 | EUR 379k |
| Software | 3 | 3 | EUR 1.1m |
| Sports and musical equipment | 2 | 2 | EUR 186k |
| Security and defence equipment | 2 | 2 | EUR 1.19m |
| Chemical products | 2 | 2 | EUR 338k |
| Recreation and culture | 1 | 1 | EUR 379k |
| Agricultural machinery | 1 | 1 | EUR 244k |
| Electrical equipment | 1 | 1 | EUR 15m |
| Industrial machinery | 1 | 1 | EUR 1.1m |
| Mining and construction machinery | 1 | 1 | EUR 700k |
| Postal and telecoms services | 1 | 1 | EUR 744k |
| Financial and insurance | 1 | 1 | EUR 550k |
| Agriculture, forestry and horticulture | 1 | 1 | EUR 216k |
| Health and social care | 1 | 1 | EUR 410k |
By country
| Name | Open | New, 30 days | Typical value |
|---|---|---|---|
| ๐ง๐ท Brazil | 1,176 | 1,202 | EUR 28.5k |
| ๐บ๐ฆ Ukraine | 547 | 548 | โ |
| ๐จ๐ด Colombia | 60 | 60 | โ |
| ๐จ๐ฆ Canada | 45 | 46 | โ |
| ๐ต๐ฑ Poland | 35 | 36 | EUR 341k |
| ๐ซ๐ท France | 28 | 30 | EUR 770k |
| ๐ฉ๐ด Dominican Republic | 27 | 33 | โ |
| ๐ฉ๐ช Germany | 24 | 24 | EUR 1m |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | 21 | 402 | EUR 418k |
| ๐จ๐ฟ Czechia | 16 | 17 | EUR 289k |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | 14 | 19 | โ |
| ๐ช๐ธ Spain | 12 | 12 | EUR 423k |
| ๐ท๐ด Romania | 9 | 10 | EUR 818k |
| ๐ธ๐ช Sweden | 9 | 9 | EUR 3.62m |
| ๐ธ๐ฐ Slovakia | 9 | 9 | EUR 10.6m |
| ๐ญ๐ท Croatia | 9 | 9 | EUR 331k |
| ๐ฎ๐น Italy | 9 | 9 | EUR 336k |
| ๐ง๐ช Belgium | 9 | 9 | โ |
| ๐ต๐พ Paraguay | 9 | 79 | โ |
| ๐ณ๐ด Norway | 5 | 5 | EUR 1.21m |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | 4 | 4 | EUR 6.1m |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark | 4 | 4 | EUR 4.08m |
| ๐ฑ๐ป Latvia | 3 | 3 | โ |
| ๐ซ๐ฎ Finland | 3 | 3 | EUR 2.25m |
| ๐ญ๐บ Hungary | 2 | 2 | โ |
| ๐ฒ๐น Malta | 2 | 2 | EUR 3.76m |
| ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | 2 | 2 | โ |
| ๐ฑ๐น Lithuania | 2 | 2 | EUR 33k |
| ๐ต๐ช Peru | 2 | 2 | โ |
| ๐ฌ๐ท Greece | 2 | 2 | EUR 3.95m |
| ๐ฎ๐ช Ireland | 1 | 1 | EUR 1.5m |
| ๐จ๐ญ Switzerland | 1 | 1 | โ |
| ๐ช๐ช Estonia | 1 | 1 | EUR 350k |
| ๐ฆ๐น Austria | 1 | 1 | EUR 1.2m |
| ๐ฑ๐บ Luxembourg | 1 | 1 | โ |
| ๐ธ๐ฎ Slovenia | 1 | 1 | โ |
| ๐น๐ฏ Tajikistan | 1 | 1 | โ |
Buyers with the most open notices
- ๐ญ๐ท BRODSKO-POSAVSKA ลฝUPANIJA1 open
- ๐ญ๐ท GRAD KASTAV1 open
- ๐ญ๐ท GRAD VELIKA GORICA1 open
- ๐ญ๐ท GRAD VUKOVAR1 open
- ๐ญ๐ท GRAD ZAGREB1 open
- ๐ญ๐ท MEฤIMURSKA ลฝUPANIJA1 open
- ๐ญ๐ท OPฤINA HUM NA SUTLI1 open
- ๐ญ๐ท SISAฤKO - MOSLAVAฤKA ลฝUPANIJA1 open
- ๐ญ๐ท Specijalna bolnica Varaลพdinske Toplice1 open
Values are converted to euro at the ECB reference rate for comparison. Notices without a value, and placeholder values like 0 or 1, are left out of the median.