Market
Vehicles and transport equipment in South Africa. Open notices, new notices in the last 30 days and typical published values, from the official sources we read.
ClearBy sector
By country
| Name | Open | New, 30 days | Typical value |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 1,746 | 1,775 | EUR 65.1k |
| 🇺🇦 Ukraine | 615 | 644 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 144 | 144 | — |
| 🇨🇦 Canada | 86 | 96 | — |
| 🇩🇪 Germany | 68 | 68 | EUR 756k |
| 🇵🇱 Poland | 56 | 56 | EUR 535k |
| 🇫🇷 France | 51 | 52 | EUR 1.41m |
| 🇬🇧 United Kingdom | 35 | 644 | EUR 394k |
| 🇵🇾 Paraguay | 30 | 147 | — |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 28 | 32 | — |
| 🇿🇦 South Africa | 28 | 33 | — |
| 🇪🇸 Spain | 19 | 19 | EUR 1.07m |
| 🇫🇮 Finland | 16 | 16 | — |
| 🇷🇴 Romania | 15 | 15 | EUR 1.35m |
| 🇸🇪 Sweden | 15 | 15 | EUR 923k |
| 🇨🇿 Czechia | 14 | 14 | EUR 373k |
| 🇳🇴 Norway | 11 | 11 | EUR 1.45m |
| 🇸🇰 Slovakia | 11 | 11 | EUR 295k |
| 🇳🇱 Netherlands | 10 | 10 | EUR 1.33m |
| 🇭🇷 Croatia | 10 | 10 | EUR 550k |
| 🇮🇹 Italy | 9 | 9 | EUR 1.4m |
| 🇧🇬 Bulgaria | 8 | 8 | EUR 108k |
| 🇧🇪 Belgium | 8 | 8 | EUR 6.4m |
| 🇱🇹 Lithuania | 8 | 8 | EUR 147k |
| 🇸🇮 Slovenia | 8 | 8 | EUR 2.01m |
| 🇬🇷 Greece | 8 | 8 | EUR 514k |
| 🇮🇪 Ireland | 6 | 6 | EUR 1.5m |
| 🇩🇰 Denmark | 4 | 4 | EUR 1.8m |
| 🇨🇭 Switzerland | 4 | 4 | — |
| 🇱🇻 Latvia | 4 | 4 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 3 | 3 | EUR 230k |
| 🇦🇹 Austria | 3 | 3 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 3 | 3 | — |
| 🇲🇹 Malta | 3 | 3 | EUR 100k |
| 🇵🇹 Portugal | 3 | 3 | EUR 275k |
| 🇨🇾 Cyprus | 2 | 2 | EUR 673k |
| 🇲🇰 North Macedonia | 1 | 1 | — |
| 🇲🇩 Moldova | 1 | 1 | — |
| 🇨🇳 China | 1 | 1 | — |
| 🇧🇩 Bangladesh | 1 | 1 | — |
| 🇸🇹 São Tomé & Príncipe | 1 | 1 | — |
| 🇹🇷 Türkiye | 1 | 1 | — |
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
| 🇱🇰 Sri Lanka | 0 | 1 | — |
Buyers with the most open notices
- 🇿🇦 Passenger Rail Agency of South Africa3 open
- 🇿🇦 ESKOM3 open
- 🇿🇦 Mossel Bay Municipality2 open
- 🇿🇦 George Municipality2 open
- 🇿🇦 Knysna Municipality2 open
- 🇿🇦 City of Cape Town2 open
- 🇿🇦 KZN Growth Fund Trust2 open
- 🇿🇦 Matjhabeng Local Municipality2 open
- 🇿🇦 Road Accident Fund1 open
- 🇿🇦 City Council of Johannesburg1 open
- 🇿🇦 Transnet SOC Ltd1 open
- 🇿🇦 Dr Nkosazana Dlamini Zuma Local Municipality1 open
Values are converted to euro at the ECB reference rate for comparison. Notices without a value, and placeholder values like 0 or 1, are left out of the median.