Market
Vehicles and transport equipment in Bulgaria. Open notices, new notices in the last 30 days and typical published values, from the official sources we read.
ClearBy sector
| Name | Open | New, 30 days | Typical value |
|---|---|---|---|
| Medical equipment and pharma | 11 | 11 | EUR 418k |
| Food and drink | 11 | 11 | EUR 239k |
| Construction work | 11 | 11 | EUR 3.07m |
| Architecture and engineering | 8 | 8 | EUR 1.94m |
| Vehicles and transport equipment | 8 | 8 | EUR 163k |
| Agricultural products | 7 | 7 | EUR 232k |
| Cleaning, waste and environment | 7 | 7 | EUR 332k |
| Repair and maintenance | 6 | 6 | EUR 17.4k |
| Fuel and energy | 5 | 5 | EUR 354k |
| Business services | 5 | 5 | EUR 487k |
| IT services | 4 | 4 | EUR 117k |
| Electrical equipment | 3 | 3 | EUR 71.6k |
| Laboratory and precision equipment | 3 | 3 | EUR 30.5k |
| Transport services | 3 | 3 | EUR 475k |
| Industrial machinery | 2 | 2 | EUR 123k |
| Computers and office equipment | 2 | 2 | EUR 15.3k |
| Agricultural machinery | 2 | 2 | EUR 261k |
| Financial and insurance | 1 | 1 | EUR 613k |
| Construction materials | 1 | 1 | EUR 202k |
| Printed matter | 1 | 1 | EUR 14.5k |
| Education and training | 1 | 1 | EUR 163k |
| Health and social care | 1 | 1 | EUR 202k |
| Mining and construction machinery | 1 | 1 | EUR 141k |
| Hospitality and catering | 1 | 1 | EUR 1.66m |
| Postal and telecoms services | 1 | 1 | EUR 150k |
By country
| Name | Open | New, 30 days | Typical value |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 1,747 | 1,775 | EUR 65.1k |
| 🇺🇦 Ukraine | 608 | 613 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 144 | 144 | — |
| 🇨🇦 Canada | 86 | 96 | — |
| 🇩🇪 Germany | 68 | 68 | EUR 756k |
| 🇵🇱 Poland | 56 | 56 | EUR 535k |
| 🇫🇷 France | 51 | 52 | EUR 1.41m |
| 🇬🇧 United Kingdom | 35 | 644 | EUR 394k |
| 🇵🇾 Paraguay | 29 | 147 | — |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 28 | 32 | — |
| 🇿🇦 South Africa | 28 | 33 | — |
| 🇪🇸 Spain | 19 | 19 | EUR 1.07m |
| 🇫🇮 Finland | 16 | 16 | — |
| 🇷🇴 Romania | 15 | 15 | EUR 1.35m |
| 🇸🇪 Sweden | 15 | 15 | EUR 923k |
| 🇨🇿 Czechia | 14 | 14 | EUR 373k |
| 🇳🇴 Norway | 11 | 11 | EUR 1.45m |
| 🇸🇰 Slovakia | 11 | 11 | EUR 295k |
| 🇳🇱 Netherlands | 10 | 10 | EUR 1.33m |
| 🇭🇷 Croatia | 10 | 10 | EUR 550k |
| 🇮🇹 Italy | 9 | 9 | EUR 1.4m |
| 🇧🇬 Bulgaria | 8 | 8 | EUR 108k |
| 🇧🇪 Belgium | 8 | 8 | EUR 6.4m |
| 🇱🇹 Lithuania | 8 | 8 | EUR 147k |
| 🇸🇮 Slovenia | 8 | 8 | EUR 2.01m |
| 🇬🇷 Greece | 8 | 8 | EUR 514k |
| 🇮🇪 Ireland | 6 | 6 | EUR 1.5m |
| 🇩🇰 Denmark | 4 | 4 | EUR 1.8m |
| 🇨🇭 Switzerland | 4 | 4 | — |
| 🇱🇻 Latvia | 4 | 4 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 3 | 3 | EUR 230k |
| 🇦🇹 Austria | 3 | 3 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 3 | 3 | — |
| 🇲🇹 Malta | 3 | 3 | EUR 100k |
| 🇵🇹 Portugal | 3 | 3 | EUR 275k |
| 🇨🇾 Cyprus | 2 | 2 | EUR 673k |
| 🇲🇰 North Macedonia | 1 | 1 | — |
| 🇲🇩 Moldova | 1 | 1 | — |
| 🇨🇳 China | 1 | 1 | — |
| 🇧🇩 Bangladesh | 1 | 1 | — |
| 🇸🇹 São Tomé & Príncipe | 1 | 1 | — |
| 🇹🇷 Türkiye | 1 | 1 | — |
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
| 🇱🇰 Sri Lanka | 0 | 1 | — |
Buyers with the most open notices
- 🇧🇬 ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "КАБИЮК" ДП1 open
- 🇧🇬 МВР - ДИРЕКЦИЯ МИГРАЦИЯ1 open
- 🇧🇬 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ"1 open
- 🇧🇬 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ1 open
- 🇧🇬 ОБЩИНА РАЗГРАД1 open
- 🇧🇬 ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД1 open
- 🇧🇬 ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТЪРГОВИЩЕ1 open
- 🇧🇬 ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "КОРМИСОШ" - гр. ЛЪКИ"1 open
Values are converted to euro at the ECB reference rate for comparison. Notices without a value, and placeholder values like 0 or 1, are left out of the median.