Market
Medical equipment and pharma in Bulgaria. Open notices, new notices in the last 30 days and typical published values, from the official sources we read.
ClearBy sector
| Name | Open | New, 30 days | Typical value |
|---|---|---|---|
| Medical equipment and pharma | 11 | 11 | EUR 418k |
| Food and drink | 11 | 11 | EUR 239k |
| Construction work | 11 | 11 | EUR 3.07m |
| Architecture and engineering | 8 | 8 | EUR 1.94m |
| Vehicles and transport equipment | 8 | 8 | EUR 163k |
| Agricultural products | 7 | 7 | EUR 232k |
| Cleaning, waste and environment | 7 | 7 | EUR 332k |
| Repair and maintenance | 6 | 6 | EUR 17.4k |
| Fuel and energy | 5 | 5 | EUR 354k |
| Business services | 5 | 5 | EUR 487k |
| IT services | 4 | 4 | EUR 117k |
| Electrical equipment | 3 | 3 | EUR 71.6k |
| Laboratory and precision equipment | 3 | 3 | EUR 30.5k |
| Transport services | 3 | 3 | EUR 475k |
| Industrial machinery | 2 | 2 | EUR 123k |
| Computers and office equipment | 2 | 2 | EUR 15.3k |
| Agricultural machinery | 2 | 2 | EUR 261k |
| Financial and insurance | 1 | 1 | EUR 613k |
| Construction materials | 1 | 1 | EUR 202k |
| Printed matter | 1 | 1 | EUR 14.5k |
| Education and training | 1 | 1 | EUR 163k |
| Health and social care | 1 | 1 | EUR 202k |
| Mining and construction machinery | 1 | 1 | EUR 141k |
| Hospitality and catering | 1 | 1 | EUR 1.66m |
| Postal and telecoms services | 1 | 1 | EUR 150k |
By country
| Name | Open | New, 30 days | Typical value |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 3,312 | 3,369 | EUR 65.8k |
| 🇺🇦 Ukraine | 1,175 | 1,278 | — |
| 🇵🇱 Poland | 235 | 239 | EUR 740k |
| 🇨🇴 Colombia | 104 | 104 | — |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 63 | 82 | — |
| 🇵🇾 Paraguay | 63 | 177 | — |
| 🇨🇿 Czechia | 53 | 55 | EUR 451k |
| 🇬🇧 United Kingdom | 50 | 530 | EUR 806k |
| 🇺🇸 United States | 48 | 48 | — |
| 🇩🇪 Germany | 39 | 39 | EUR 1,000 |
| 🇷🇴 Romania | 29 | 30 | EUR 1.59m |
| 🇪🇸 Spain | 28 | 28 | EUR 758k |
| 🇵🇹 Portugal | 23 | 23 | EUR 452k |
| 🇿🇦 South Africa | 23 | 24 | — |
| 🇮🇹 Italy | 23 | 23 | EUR 1.18m |
| 🇱🇹 Lithuania | 22 | 22 | EUR 82.1k |
| 🇸🇪 Sweden | 20 | 20 | EUR 2.26m |
| 🇫🇷 France | 16 | 16 | EUR 2.08m |
| 🇸🇮 Slovenia | 15 | 15 | — |
| 🇳🇴 Norway | 13 | 13 | EUR 643k |
| 🇧🇪 Belgium | 13 | 13 | EUR 280k |
| 🇧🇬 Bulgaria | 11 | 11 | EUR 208k |
| 🇸🇰 Slovakia | 10 | 13 | EUR 2.79m |
| 🇱🇻 Latvia | 10 | 10 | EUR 78.5k |
| 🇨🇦 Canada | 9 | 9 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 8 | 8 | EUR 630k |
| 🇬🇷 Greece | 8 | 8 | EUR 404k |
| 🇪🇪 Estonia | 7 | 7 | EUR 550k |
| 🇫🇮 Finland | 7 | 7 | EUR 330k |
| 🇲🇰 North Macedonia | 6 | 6 | — |
| 🇲🇹 Malta | 6 | 6 | EUR 467k |
| 🇳🇱 Netherlands | 5 | 6 | EUR 2.9m |
| 🇷🇼 Rwanda | 4 | 4 | — |
| 🇩🇰 Denmark | 4 | 4 | EUR 6.1m |
| 🇨🇾 Cyprus | 3 | 3 | EUR 980k |
| 🇦🇹 Austria | 3 | 3 | EUR 5.98m |
| 🇦🇱 Albania | 2 | 2 | EUR 974k |
| 🇭🇺 Hungary | 2 | 2 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
| 🇱🇧 Lebanon | 1 | 1 | — |
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
| 🇹🇿 Tanzania | 0 | 1 | — |
Buyers with the most open notices
- 🇧🇬 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД2 open
- 🇧🇬 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ1 open
- 🇧🇬 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ1 open
- 🇧🇬 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД1 open
- 🇧🇬 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ТЕТЕВЕН - Д-Р АНГЕЛ ПЕШЕВ ЕООД1 open
- 🇧🇬 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХРИСТО БОТЕВ АД1 open
- 🇧🇬 СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ-ВАРНА ЕООД1 open
- 🇧🇬 СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - СОФИЯ ОБЛАСТ ЕООД1 open
- 🇧🇬 Военномедицинска академия1 open
- 🇧🇬 УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД1 open
Values are converted to euro at the ECB reference rate for comparison. Notices without a value, and placeholder values like 0 or 1, are left out of the median.