Market
Food and drink in Bulgaria. Open notices, new notices in the last 30 days and typical published values, from the official sources we read.
ClearBy sector
| Name | Open | New, 30 days | Typical value |
|---|---|---|---|
| Medical equipment and pharma | 11 | 11 | EUR 418k |
| Food and drink | 11 | 11 | EUR 239k |
| Construction work | 11 | 11 | EUR 3.07m |
| Architecture and engineering | 8 | 8 | EUR 1.94m |
| Vehicles and transport equipment | 8 | 8 | EUR 163k |
| Agricultural products | 7 | 7 | EUR 232k |
| Cleaning, waste and environment | 7 | 7 | EUR 332k |
| Repair and maintenance | 6 | 6 | EUR 17.4k |
| Fuel and energy | 5 | 5 | EUR 354k |
| Business services | 5 | 5 | EUR 487k |
| IT services | 4 | 4 | EUR 117k |
| Electrical equipment | 3 | 3 | EUR 71.6k |
| Laboratory and precision equipment | 3 | 3 | EUR 30.5k |
| Transport services | 3 | 3 | EUR 475k |
| Industrial machinery | 2 | 2 | EUR 123k |
| Computers and office equipment | 2 | 2 | EUR 15.3k |
| Agricultural machinery | 2 | 2 | EUR 261k |
| Financial and insurance | 1 | 1 | EUR 613k |
| Construction materials | 1 | 1 | EUR 202k |
| Printed matter | 1 | 1 | EUR 14.5k |
| Education and training | 1 | 1 | EUR 163k |
| Health and social care | 1 | 1 | EUR 202k |
| Mining and construction machinery | 1 | 1 | EUR 141k |
| Hospitality and catering | 1 | 1 | EUR 1.66m |
| Postal and telecoms services | 1 | 1 | EUR 150k |
By country
| Name | Open | New, 30 days | Typical value |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 1,082 | 1,093 | EUR 42k |
| 🇺🇦 Ukraine | 863 | 867 | — |
| 🇵🇱 Poland | 39 | 39 | EUR 1.26m |
| 🇨🇴 Colombia | 24 | 24 | — |
| 🇫🇷 France | 20 | 22 | EUR 610k |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 18 | 27 | — |
| 🇷🇴 Romania | 13 | 13 | EUR 440k |
| 🇬🇧 United Kingdom | 12 | 197 | EUR 597k |
| 🇧🇬 Bulgaria | 11 | 11 | EUR 239k |
| 🇨🇦 Canada | 9 | 9 | — |
| 🇪🇸 Spain | 8 | 8 | EUR 324k |
| 🇿🇦 South Africa | 7 | 7 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 6 | 6 | EUR 8.14m |
| 🇵🇾 Paraguay | 6 | 47 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 5 | 5 | EUR 2.6m |
| 🇸🇮 Slovenia | 5 | 5 | EUR 310k |
| 🇲🇩 Moldova | 4 | 4 | — |
| 🇧🇪 Belgium | 4 | 4 | — |
| 🇭🇺 Hungary | 4 | 4 | — |
| 🇳🇴 Norway | 4 | 4 | EUR 4.88m |
| 🇫🇮 Finland | 3 | 3 | EUR 26.3m |
| 🇩🇪 Germany | 3 | 3 | — |
| 🇸🇰 Slovakia | 3 | 3 | EUR 361k |
| 🇪🇹 Ethiopia | 3 | 3 | — |
| 🇲🇰 North Macedonia | 2 | 2 | — |
| 🇳🇱 Netherlands | 2 | 2 | EUR 3m |
| 🇵🇹 Portugal | 2 | 2 | EUR 272k |
| 🇨🇮 Côte d’Ivoire | 1 | 1 | — |
| 🇨🇫 Central African Republic | 1 | 1 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
| 🇳🇬 Nigeria | 1 | 1 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | — |
| 🇩🇰 Denmark | 1 | 1 | EUR 1.93m |
| 🇨🇿 Czechia | 0 | 1 | EUR 1.15m |
| 🇱🇧 Lebanon | 0 | 1 | — |
Buyers with the most open notices
- 🇧🇬 ДЕТСКА ГРАДИНА "АЛБЕНА" - гр. ПЛОВДИВ1 open
- 🇧🇬 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗДРАВЕЦ" - гр. ПЛОВДИВ1 open
- 🇧🇬 ДЕТСКА ГРАДИНА "КАМЕНИЦА"1 open
- 🇧🇬 ДЕТСКА ГРАДИНА "РАЛИЦА"1 open
- 🇧🇬 НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"1 open
- 🇧🇬 ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ1 open
- 🇧🇬 ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ1 open
- 🇧🇬 ОБЩИНА ВИДИН1 open
- 🇧🇬 ОБЩИНА ВЪРБИЦА1 open
- 🇧🇬 ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА"1 open
- 🇧🇬 УЧЕНИЧЕСКО ХРАНЕНЕ ЕООД1 open
Values are converted to euro at the ECB reference rate for comparison. Notices without a value, and placeholder values like 0 or 1, are left out of the median.