市場
その他の地域サービス・South Africa。当社が読む公式情報源による募集中の公告、過去30日の新着公告、公表金額の目安です。
解除分野別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 修理・保守 | 133 | 160 | — |
| ビジネスサービス | 70 | 82 | — |
| 電気機器 | 68 | 89 | — |
| 建設工事 | 60 | 62 | — |
| 清掃・廃棄物・環境 | 57 | 72 | — |
| 教育・研修 | 55 | 79 | — |
| 宿泊・給食 | 37 | 47 | — |
| 産業機械 | 36 | 41 | — |
| ITサービス | 28 | 40 | — |
| 医療機器・医薬品 | 28 | 31 | — |
| 燃料・エネルギー | 25 | 27 | — |
| 車両・輸送機器 | 24 | 34 | — |
| 通信機器 | 15 | 16 | — |
| 建築・エンジニアリング | 15 | 18 | — |
| 衣料・履物 | 14 | 21 | — |
| 農林業・園芸 | 12 | 16 | — |
| 金融・保険 | 11 | 11 | — |
| コンピューター・事務機器 | 10 | 24 | — |
| 鉱業・鉱物 | 10 | 13 | — |
| 家具・調度品 | 10 | 20 | — |
| 娯楽・文化 | 10 | 13 | — |
| 食品・飲料 | 8 | 8 | — |
| 建設資材 | 5 | 7 | — |
| 化学製品 | 5 | 14 | — |
| 輸送サービス | 4 | 4 | — |
| 水 | 2 | 2 | — |
| 実験・精密機器 | 2 | 2 | — |
| 物流・旅行 | 2 | 3 | — |
| 公益事業 | 1 | 2 | — |
| その他の地域サービス | 1 | 1 | — |
| 研究開発 | 1 | 1 | — |
| 鉱山・建設機械 | 1 | 1 | — |
| 印刷物 | 1 | 2 | — |
国別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 125 | 142 | EUR 4.6万 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 32 | 451 | EUR 38万 |
| 🇩🇪 Germany | 14 | 14 | EUR 50万 |
| 🇫🇷 France | 12 | 12 | EUR 250万 |
| 🇵🇱 Poland | 10 | 10 | EUR 17.9万 |
| 🇮🇹 Italy | 9 | 9 | EUR 328.8万 |
| 🇪🇸 Spain | 9 | 9 | EUR 54.8万 |
| 🇳🇴 Norway | 7 | 7 | EUR 290.4万 |
| 🇸🇪 Sweden | 5 | 5 | EUR 130.9万 |
| 🇳🇱 Netherlands | 4 | 4 | EUR 91.9万 |
| 🇩🇰 Denmark | 4 | 4 | EUR 283万 |
| 🇺🇦 Ukraine | 4 | 4 | — |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 4 | 4 | — |
| 🇮🇪 Ireland | 4 | 4 | EUR 77.5万 |
| 🇫🇮 Finland | 3 | 3 | EUR 50万 |
| 🇧🇪 Belgium | 2 | 2 | EUR 1120万 |
| 🇨🇴 Colombia | 2 | 2 | — |
| 🇨🇿 Czechia | 2 | 2 | EUR 28.8万 |
| 🇵🇹 Portugal | 2 | 2 | EUR 14.2万 |
| 🇱🇻 Latvia | 1 | 1 | — |
| 🇿🇦 South Africa | 1 | 1 | — |
| 🇵🇾 Paraguay | 1 | 2 | — |
| 🇷🇴 Romania | 1 | 1 | EUR 88万 |
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
| 🇸🇰 Slovakia | 1 | 1 | EUR 105.1万 |
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
| 🇲🇩 Moldova | 1 | 1 | — |
募集中の公告が多い発注機関
比較のため、金額はECB参照レートでユーロに換算しています。金額のない公告や0・1などの仮の値は中央値から除外しています。