市場
その他の地域サービス・Dominican Republic。当社が読む公式情報源による募集中の公告、過去30日の新着公告、公表金額の目安です。
解除分野別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 建設工事 | 58 | 76 | EUR 2196.1万 |
| 医療機器・医薬品 | 46 | 92 | — |
| 修理・保守 | 41 | 62 | EUR 2.6億 |
| 電気機器 | 31 | 47 | EUR 520.3万 |
| 車両・輸送機器 | 30 | 35 | — |
| ビジネスサービス | 27 | 44 | EUR 6.3万 |
| 宿泊・給食 | 21 | 32 | — |
| 家具・調度品 | 19 | 37 | — |
| 食品・飲料 | 18 | 33 | — |
| ITサービス | 17 | 26 | — |
| 清掃・廃棄物・環境 | 16 | 26 | — |
| コンピューター・事務機器 | 16 | 38 | — |
| 教育・研修 | 13 | 17 | — |
| 燃料・エネルギー | 11 | 17 | EUR 520.3万 |
| 産業機械 | 9 | 14 | — |
| 娯楽・文化 | 9 | 10 | — |
| 金融・保険 | 8 | 8 | — |
| 建設資材 | 7 | 11 | — |
| 保安・防衛機器 | 6 | 6 | — |
| 農林業・園芸 | 4 | 5 | — |
| 衣料・履物 | 4 | 5 | — |
| その他の地域サービス | 3 | 3 | — |
| 通信機器 | 2 | 3 | EUR 2.6億 |
| 輸送サービス | 2 | 3 | — |
| 実験・精密機器 | 2 | 3 | — |
| 化学製品 | 1 | 4 | — |
| 印刷物 | 1 | 1 | — |
| 公益事業 | 1 | 1 | — |
| 鉱業・鉱物 | 1 | 2 | — |
| 物流・旅行 | 1 | 1 | — |
| 不動産 | 0 | 1 | — |
国別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 121 | 138 | EUR 4.5万 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 30 | 449 | EUR 37.7万 |
| 🇩🇪 Germany | 14 | 14 | EUR 50万 |
| 🇫🇷 France | 12 | 12 | EUR 250万 |
| 🇵🇱 Poland | 10 | 10 | EUR 17.9万 |
| 🇪🇸 Spain | 9 | 9 | EUR 54.8万 |
| 🇮🇹 Italy | 9 | 9 | EUR 328.8万 |
| 🇳🇴 Norway | 7 | 7 | EUR 289.9万 |
| 🇸🇪 Sweden | 5 | 5 | EUR 130.2万 |
| 🇩🇰 Denmark | 4 | 4 | EUR 283万 |
| 🇮🇪 Ireland | 4 | 4 | EUR 77.5万 |
| 🇳🇱 Netherlands | 4 | 4 | EUR 91.9万 |
| 🇫🇮 Finland | 3 | 3 | EUR 50万 |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 3 | 3 | — |
| 🇺🇦 Ukraine | 3 | 3 | — |
| 🇧🇪 Belgium | 2 | 2 | EUR 1120万 |
| 🇨🇿 Czechia | 2 | 2 | EUR 28.7万 |
| 🇵🇹 Portugal | 2 | 2 | EUR 14.2万 |
| 🇱🇻 Latvia | 1 | 1 | — |
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
| 🇿🇦 South Africa | 1 | 1 | — |
| 🇵🇾 Paraguay | 1 | 2 | — |
| 🇷🇴 Romania | 1 | 1 | EUR 87.9万 |
| 🇨🇴 Colombia | 1 | 1 | — |
| 🇸🇰 Slovakia | 1 | 1 | EUR 105.1万 |
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
| 🇲🇩 Moldova | 1 | 1 | — |
募集中の公告が多い発注機関
比較のため、金額はECB参照レートでユーロに換算しています。金額のない公告や0・1などの仮の値は中央値から除外しています。