市場
教育・研修・Paraguay。当社が読む公式情報源による募集中の公告、過去30日の新着公告、公表金額の目安です。
解除分野別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 医療機器・医薬品 | 59 | 177 | — |
| 建設工事 | 50 | 450 | — |
| 修理・保守 | 41 | 400 | — |
| 車両・輸送機器 | 26 | 147 | — |
| ビジネスサービス | 25 | 167 | — |
| 通信機器 | 22 | 112 | — |
| ITサービス | 20 | 115 | — |
| 電気機器 | 19 | 114 | — |
| 清掃・廃棄物・環境 | 14 | 91 | — |
| 金融・保険 | 13 | 100 | — |
| 産業機械 | 8 | 65 | — |
| 家具・調度品 | 7 | 79 | — |
| 建築・エンジニアリング | 6 | 62 | — |
| 燃料・エネルギー | 5 | 25 | — |
| 食品・飲料 | 5 | 47 | — |
| コンピューター・事務機器 | 5 | 122 | — |
| 建設資材 | 4 | 23 | — |
| 衣料・履物 | 4 | 11 | — |
| 教育・研修 | 3 | 19 | — |
| 化学製品 | 3 | 22 | — |
| 娯楽・文化 | 3 | 33 | — |
| 農林業・園芸 | 3 | 46 | — |
| 宿泊・給食 | 2 | 30 | — |
| 医療・福祉 | 2 | 7 | — |
| 鉱山・建設機械 | 2 | 8 | — |
| 物流・旅行 | 2 | 7 | — |
| 保安・防衛機器 | 2 | 7 | — |
| その他の地域サービス | 1 | 2 | — |
| 輸送サービス | 1 | 13 | — |
| 印刷物 | 1 | 18 | — |
| 行政 | 1 | 2 | — |
| 鉱業・鉱物 | 0 | 2 | — |
| 研究開発 | 0 | 1 | — |
| 水 | 0 | 1 | — |
国別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 1,592 | 1,769 | EUR 5.1万 |
| 🇺🇸 United States | 94 | 97 | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | 77 | 1,122 | EUR 26.9万 |
| 🇨🇴 Colombia | 57 | 90 | — |
| 🇿🇦 South Africa | 52 | 75 | — |
| 🇩🇪 Germany | 35 | 35 | — |
| 🇵🇱 Poland | 24 | 24 | EUR 33.8万 |
| 🇫🇷 France | 22 | 22 | EUR 33.6万 |
| 🇨🇦 Canada | 22 | 25 | — |
| 🇺🇦 Ukraine | 18 | 19 | — |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 15 | 19 | — |
| 🇮🇪 Ireland | 8 | 8 | EUR 48.6万 |
| 🇪🇸 Spain | 8 | 10 | EUR 119.3万 |
| 🇸🇪 Sweden | 8 | 10 | EUR 54.5万 |
| 🇸🇰 Slovakia | 7 | 7 | EUR 526万 |
| 🇮🇹 Italy | 7 | 7 | EUR 72万 |
| 🇷🇴 Romania | 6 | 7 | EUR 59.4万 |
| 🇧🇪 Belgium | 5 | 5 | EUR 210万 |
| 🇫🇮 Finland | 5 | 5 | EUR 100万 |
| 🇬🇭 Ghana | 5 | 5 | — |
| 🇬🇷 Greece | 5 | 5 | EUR 216万 |
| 🇳🇴 Norway | 4 | 4 | EUR 193.6万 |
| 🇭🇺 Hungary | 3 | 3 | — |
| 🇳🇱 Netherlands | 3 | 3 | EUR 40万 |
| 🇵🇾 Paraguay | 3 | 19 | — |
| 🇱🇹 Lithuania | 2 | 2 | EUR 3.2万 |
| 🇧🇼 Botswana | 2 | 2 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 2 | 2 | EUR 48万 |
| 🇯🇴 Jordan | 2 | 2 | — |
| 🇺🇬 Uganda | 2 | 2 | — |
| 🇦🇴 Angola | 1 | 1 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
| 🇨🇿 Czechia | 1 | 1 | EUR 26.7万 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 1 | 1 | EUR 16.3万 |
| 🇧🇮 Burundi | 1 | 1 | — |
| 🇲🇹 Malta | 1 | 1 | EUR 94.2万 |
| 🇳🇬 Nigeria | 1 | 2 | — |
| 🇱🇰 Sri Lanka | 1 | 2 | — |
| 🇱🇧 Lebanon | 1 | 1 | — |
| 🇵🇰 Pakistan | 1 | 2 | — |
| 🇱🇦 Laos | 1 | 1 | — |
| 🇯🇲 Jamaica | 1 | 1 | — |
| 🇮🇳 India | 1 | 1 | — |
| 🇪🇹 Ethiopia | 1 | 1 | — |
| 🇩🇰 Denmark | 1 | 1 | EUR 2475.4万 |
| 🇲🇬 Madagascar | 0 | 1 | — |
| 🇱🇸 Lesotho | 0 | 1 | — |
| 🇲🇼 Malawi | 0 | 1 | — |
募集中の公告が多い発注機関
比較のため、金額はECB参照レートでユーロに換算しています。金額のない公告や0・1などの仮の値は中央値から除外しています。