市場
教育・研修・Dominican Republic。当社が読む公式情報源による募集中の公告、過去30日の新着公告、公表金額の目安です。
解除分野別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 建設工事 | 58 | 76 | EUR 2196.1万 |
| 医療機器・医薬品 | 46 | 92 | — |
| 修理・保守 | 41 | 62 | EUR 2.6億 |
| 電気機器 | 31 | 47 | EUR 520.3万 |
| 車両・輸送機器 | 30 | 35 | — |
| ビジネスサービス | 27 | 44 | EUR 6.3万 |
| 宿泊・給食 | 21 | 32 | — |
| 家具・調度品 | 19 | 37 | — |
| 食品・飲料 | 18 | 33 | — |
| ITサービス | 17 | 26 | — |
| 清掃・廃棄物・環境 | 16 | 26 | — |
| コンピューター・事務機器 | 16 | 38 | — |
| 教育・研修 | 13 | 17 | — |
| 燃料・エネルギー | 11 | 17 | EUR 520.3万 |
| 産業機械 | 9 | 14 | — |
| 娯楽・文化 | 9 | 10 | — |
| 金融・保険 | 8 | 8 | — |
| 建設資材 | 7 | 11 | — |
| 保安・防衛機器 | 6 | 6 | — |
| 農林業・園芸 | 4 | 5 | — |
| 衣料・履物 | 4 | 5 | — |
| その他の地域サービス | 3 | 3 | — |
| 通信機器 | 2 | 3 | EUR 2.6億 |
| 輸送サービス | 2 | 3 | — |
| 実験・精密機器 | 2 | 3 | — |
| 化学製品 | 1 | 4 | — |
| 印刷物 | 1 | 1 | — |
| 公益事業 | 1 | 1 | — |
| 鉱業・鉱物 | 1 | 2 | — |
| 物流・旅行 | 1 | 1 | — |
| 不動産 | 0 | 1 | — |
国別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 1,507 | 1,668 | EUR 5.2万 |
| 🇺🇸 United States | 97 | 97 | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | 73 | 1,118 | EUR 26.9万 |
| 🇿🇦 South Africa | 48 | 71 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 43 | 57 | — |
| 🇩🇪 Germany | 35 | 35 | — |
| 🇵🇱 Poland | 24 | 24 | EUR 33.7万 |
| 🇨🇦 Canada | 23 | 25 | — |
| 🇫🇷 France | 22 | 22 | EUR 33.6万 |
| 🇺🇦 Ukraine | 19 | 19 | — |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 13 | 17 | — |
| 🇮🇪 Ireland | 8 | 8 | EUR 48.6万 |
| 🇪🇸 Spain | 8 | 10 | EUR 135.9万 |
| 🇸🇪 Sweden | 8 | 10 | EUR 54.3万 |
| 🇸🇰 Slovakia | 7 | 7 | EUR 526万 |
| 🇮🇹 Italy | 7 | 7 | EUR 72万 |
| 🇷🇴 Romania | 6 | 7 | EUR 59.3万 |
| 🇬🇷 Greece | 5 | 5 | EUR 216万 |
| 🇧🇪 Belgium | 5 | 5 | EUR 210万 |
| 🇫🇮 Finland | 5 | 5 | EUR 100万 |
| 🇬🇭 Ghana | 5 | 5 | — |
| 🇳🇴 Norway | 4 | 4 | EUR 193.3万 |
| 🇵🇾 Paraguay | 3 | 19 | — |
| 🇭🇺 Hungary | 3 | 3 | — |
| 🇳🇱 Netherlands | 3 | 3 | EUR 40万 |
| 🇱🇹 Lithuania | 2 | 2 | EUR 3.2万 |
| 🇧🇼 Botswana | 2 | 2 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 2 | 2 | EUR 48万 |
| 🇯🇴 Jordan | 2 | 2 | — |
| 🇺🇬 Uganda | 2 | 2 | — |
| 🇦🇴 Angola | 1 | 1 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
| 🇨🇿 Czechia | 1 | 1 | EUR 26.7万 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 1 | 1 | EUR 16.3万 |
| 🇧🇮 Burundi | 1 | 1 | — |
| 🇲🇹 Malta | 1 | 1 | EUR 94.2万 |
| 🇳🇬 Nigeria | 1 | 2 | — |
| 🇱🇰 Sri Lanka | 1 | 2 | — |
| 🇱🇧 Lebanon | 1 | 1 | — |
| 🇵🇰 Pakistan | 1 | 2 | — |
| 🇱🇦 Laos | 1 | 1 | — |
| 🇯🇲 Jamaica | 1 | 1 | — |
| 🇮🇳 India | 1 | 1 | — |
| 🇪🇹 Ethiopia | 1 | 1 | — |
| 🇩🇰 Denmark | 1 | 1 | EUR 2475.2万 |
| 🇲🇬 Madagascar | 0 | 1 | — |
| 🇱🇸 Lesotho | 0 | 1 | — |
| 🇲🇼 Malawi | 0 | 1 | — |
募集中の公告が多い発注機関
- 🇩🇴 Ministerio de Educación募集中4件
- 🇩🇴 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social募集中2件
- 🇩🇴 Dirección General de Aduanas y Puertos募集中1件
- 🇩🇴 Dirección nacional de Ética e Integridad Gubernamental募集中1件
- 🇩🇴 Ayuntamiento Santiago de los Caballeros募集中1件
- 🇩🇴 Instituto Nacional de Migración募集中1件
- 🇩🇴 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes募集中1件
- 🇩🇴 Instituto Nacional de formación Técnico Profesional募集中1件
- 🇩🇴 Comisión Nacional de Energía募集中1件
比較のため、金額はECB参照レートでユーロに換算しています。金額のない公告や0・1などの仮の値は中央値から除外しています。