市場
研究開発・Lithuania。当社が読む公式情報源による募集中の公告、過去30日の新着公告、公表金額の目安です。
解除分野別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 医療機器・医薬品 | 28 | 29 | EUR 7.9万 |
| 車両・輸送機器 | 10 | 10 | EUR 15.6万 |
| ITサービス | 9 | 11 | EUR 9.3万 |
| ビジネスサービス | 8 | 8 | EUR 13.6万 |
| 建設資材 | 8 | 8 | EUR 28.3万 |
| 建設工事 | 7 | 7 | EUR 629.7万 |
| 修理・保守 | 6 | 6 | EUR 45万 |
| 電気機器 | 6 | 7 | EUR 13万 |
| 建築・エンジニアリング | 6 | 7 | EUR 300万 |
| 清掃・廃棄物・環境 | 4 | 4 | EUR 1170万 |
| 実験・精密機器 | 4 | 4 | EUR 1003.5万 |
| 産業機械 | 4 | 4 | EUR 1.5万 |
| ソフトウェア | 4 | 4 | — |
| 通信機器 | 3 | 4 | EUR 85万 |
| コンピューター・事務機器 | 3 | 3 | — |
| 家具・調度品 | 3 | 3 | EUR 26.4万 |
| 教育・研修 | 2 | 2 | EUR 3.2万 |
| 保安・防衛機器 | 2 | 4 | EUR 25万 |
| 研究開発 | 2 | 2 | EUR 32.1万 |
| スポーツ用品・楽器 | 2 | 2 | — |
| 設置サービス | 1 | 1 | — |
| 化学製品 | 1 | 1 | — |
| 鉱業・鉱物 | 1 | 1 | — |
| 農林業・園芸 | 1 | 1 | — |
| 農業機械 | 1 | 1 | — |
| 輸送サービス | 1 | 1 | EUR 94万 |
| 物流・旅行 | 1 | 1 | — |
国別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 44 | 818 | EUR 7.2万 |
| 🇵🇱 Poland | 8 | 8 | EUR 297.1万 |
| 🇺🇸 United States | 7 | 7 | EUR 500万 |
| 🇩🇪 Germany | 6 | 6 | EUR 410万 |
| 🇳🇴 Norway | 6 | 6 | EUR 1.2億 |
| 🇧🇪 Belgium | 6 | 6 | EUR 1000万 |
| 🇳🇱 Netherlands | 5 | 5 | EUR 60万 |
| 🇧🇷 Brazil | 3 | 4 | EUR 4,933 |
| 🇺🇦 Ukraine | 3 | 3 | — |
| 🇫🇮 Finland | 3 | 3 | EUR 10万 |
| 🇪🇸 Spain | 2 | 2 | EUR 37万 |
| 🇮🇪 Ireland | 2 | 3 | EUR 17.2万 |
| 🇪🇪 Estonia | 2 | 2 | EUR 9.4万 |
| 🇱🇹 Lithuania | 2 | 2 | EUR 32.1万 |
| 🇱🇻 Latvia | 2 | 2 | — |
| 🇿🇦 South Africa | 1 | 1 | — |
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 67万 |
| 🇨🇿 Czechia | 1 | 1 | EUR 16万 |
| 🇫🇷 France | 1 | 1 | EUR 24万 |
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
| 🇮🇹 Italy | 1 | 1 | EUR 2282.4万 |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | EUR 7万 |
| 🇸🇪 Sweden | 1 | 2 | — |
| 🇸🇮 Slovenia | 1 | 1 | EUR 6.6万 |
| 🇵🇾 Paraguay | 0 | 1 | — |
募集中の公告が多い発注機関
比較のため、金額はECB参照レートでユーロに換算しています。金額のない公告や0・1などの仮の値は中央値から除外しています。