市場
ITサービス・Hungary。当社が読む公式情報源による募集中の公告、過去30日の新着公告、公表金額の目安です。
解除分野別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 建築・エンジニアリング | 15 | 15 | EUR 1229.7万 |
| 建設工事 | 13 | 13 | EUR 1229.7万 |
| 修理・保守 | 9 | 9 | — |
| 電気機器 | 8 | 8 | — |
| 清掃・廃棄物・環境 | 7 | 7 | EUR 1229.7万 |
| 医療機器・医薬品 | 5 | 6 | — |
| ビジネスサービス | 5 | 5 | EUR 93万 |
| 金融・保険 | 5 | 5 | EUR 521.9万 |
| コンピューター・事務機器 | 4 | 4 | — |
| 農林業・園芸 | 4 | 4 | EUR 1229.7万 |
| 食品・飲料 | 4 | 4 | — |
| 教育・研修 | 4 | 4 | — |
| 鉱山・建設機械 | 3 | 3 | EUR 1229.7万 |
| 輸送サービス | 3 | 3 | — |
| 家具・調度品 | 3 | 3 | — |
| 通信機器 | 3 | 3 | — |
| 医療・福祉 | 3 | 3 | — |
| ITサービス | 3 | 3 | — |
| その他の地域サービス | 2 | 2 | — |
| 燃料・エネルギー | 2 | 2 | — |
| 印刷物 | 2 | 2 | — |
| 化学製品 | 2 | 2 | — |
| 車両・輸送機器 | 2 | 2 | — |
| 実験・精密機器 | 2 | 2 | — |
| 産業機械 | 2 | 2 | — |
| 建設資材 | 2 | 2 | — |
| ソフトウェア | 2 | 2 | — |
| 研究開発 | 2 | 2 | — |
| 農産物 | 2 | 2 | — |
| 郵便・通信サービス | 1 | 1 | — |
| 宿泊・給食 | 1 | 1 | — |
| 設置サービス | 1 | 1 | — |
| 保安・防衛機器 | 1 | 1 | — |
| 衣料・履物 | 1 | 1 | — |
| 公益事業 | 1 | 1 | — |
| 娯楽・文化 | 1 | 1 | — |
国別
募集中の公告が多い発注機関
比較のため、金額はECB参照レートでユーロに換算しています。金額のない公告や0・1などの仮の値は中央値から除外しています。