市場
ITサービス・France。当社が読む公式情報源による募集中の公告、過去30日の新着公告、公表金額の目安です。
解除分野別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 建築・エンジニアリング | 166 | 168 | EUR 54万 |
| 建設工事 | 141 | 144 | EUR 1438万 |
| 清掃・廃棄物・環境 | 108 | 112 | EUR 150.3万 |
| 修理・保守 | 106 | 109 | EUR 100万 |
| ビジネスサービス | 96 | 98 | EUR 43.6万 |
| 金融・保険 | 68 | 71 | EUR 42.1万 |
| 車両・輸送機器 | 61 | 62 | EUR 150.5万 |
| 建設資材 | 41 | 41 | EUR 155.5万 |
| ITサービス | 40 | 42 | EUR 37.9万 |
| 家具・調度品 | 37 | 40 | EUR 144万 |
| コンピューター・事務機器 | 28 | 28 | EUR 76万 |
| 食品・飲料 | 25 | 27 | EUR 112.5万 |
| 燃料・エネルギー | 25 | 25 | EUR 100万 |
| 農林業・園芸 | 25 | 25 | EUR 209.7万 |
| 医療・福祉 | 22 | 23 | EUR 354.5万 |
| 教育・研修 | 22 | 22 | EUR 40万 |
| 産業機械 | 22 | 22 | EUR 54.8万 |
| 輸送サービス | 21 | 22 | EUR 133.3万 |
| 医療機器・医薬品 | 20 | 20 | EUR 293.5万 |
| 宿泊・給食 | 19 | 20 | EUR 17.4万 |
| 娯楽・文化 | 18 | 18 | EUR 35万 |
| 電気機器 | 18 | 19 | EUR 80万 |
| 衣料・履物 | 17 | 17 | EUR 42.4万 |
| 通信機器 | 15 | 16 | EUR 112.5万 |
| 実験・精密機器 | 14 | 14 | EUR 50万 |
| 農産物 | 13 | 14 | EUR 112.5万 |
| 保安・防衛機器 | 12 | 15 | EUR 50万 |
| その他の地域サービス | 12 | 12 | EUR 250万 |
| 設置サービス | 11 | 11 | EUR 69.9万 |
| 物流・旅行 | 10 | 10 | EUR 600万 |
| 印刷物 | 8 | 9 | EUR 22万 |
| 郵便・通信サービス | 8 | 9 | EUR 30万 |
| 行政 | 8 | 9 | EUR 154万 |
| 鉱山・建設機械 | 8 | 8 | EUR 10.2万 |
| ソフトウェア | 7 | 7 | EUR 1025万 |
| 農業機械 | 6 | 6 | EUR 80万 |
| スポーツ用品・楽器 | 6 | 7 | EUR 50万 |
| 化学製品 | 5 | 5 | EUR 128万 |
| 公益事業 | 5 | 5 | EUR 183.8万 |
| 皮革・繊維 | 4 | 4 | EUR 60万 |
| 不動産 | 3 | 3 | EUR 2500万 |
| 鉱業・鉱物 | 2 | 2 | — |
| 研究開発 | 1 | 1 | EUR 24万 |
国別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 598 | 714 | EUR 5.4万 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 111 | 857 | EUR 35.8万 |
| 🇵🇱 Poland | 76 | 78 | EUR 40.8万 |
| 🇺🇦 Ukraine | 74 | 75 | — |
| 🇩🇪 Germany | 69 | 69 | EUR 115.3万 |
| 🇪🇸 Spain | 52 | 53 | EUR 86.4万 |
| 🇨🇴 Colombia | 43 | 57 | — |
| 🇫🇷 France | 40 | 42 | EUR 60万 |
| 🇨🇿 Czechia | 37 | 42 | EUR 81万 |
| 🇸🇪 Sweden | 34 | 34 | EUR 85.9万 |
| 🇿🇦 South Africa | 28 | 38 | — |
| 🇳🇴 Norway | 23 | 23 | EUR 459万 |
| 🇵🇾 Paraguay | 20 | 115 | — |
| 🇳🇱 Netherlands | 19 | 19 | EUR 230万 |
| 🇭🇷 Croatia | 17 | 17 | EUR 45万 |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 17 | 26 | — |
| 🇫🇮 Finland | 17 | 17 | EUR 86万 |
| 🇧🇪 Belgium | 16 | 16 | EUR 514.7万 |
| 🇮🇹 Italy | 14 | 14 | EUR 75.3万 |
| 🇵🇹 Portugal | 13 | 13 | EUR 61.2万 |
| 🇷🇴 Romania | 13 | 13 | EUR 50.5万 |
| 🇸🇰 Slovakia | 12 | 13 | EUR 482.7万 |
| 🇨🇦 Canada | 11 | 12 | — |
| 🇦🇹 Austria | 11 | 11 | EUR 92万 |
| 🇨🇭 Switzerland | 10 | 10 | — |
| 🇱🇹 Lithuania | 9 | 11 | EUR 14.6万 |
| 🇱🇻 Latvia | 7 | 7 | EUR 273万 |
| 🇮🇪 Ireland | 7 | 8 | EUR 44.4万 |
| 🇬🇷 Greece | 6 | 6 | EUR 354.7万 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 6 | 6 | EUR 35.8万 |
| 🇺🇸 United States | 5 | 5 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 5 | 5 | EUR 200万 |
| 🇩🇰 Denmark | 4 | 4 | EUR 1324.6万 |
| 🇲🇬 Madagascar | 4 | 4 | — |
| 🇸🇮 Slovenia | 3 | 3 | — |
| 🇲🇩 Moldova | 2 | 2 | — |
| 🇫🇲 Micronesia | 1 | 1 | — |
| 🇮🇸 Iceland | 1 | 1 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
| 🇲🇰 North Macedonia | 1 | 1 | — |
| 🇵🇰 Pakistan | 1 | 1 | — |
| 🇦🇲 Armenia | 1 | 1 | — |
| 🇸🇹 São Tomé & Príncipe | 1 | 1 | — |
| 🇸🇻 El Salvador | 1 | 1 | — |
| 🇧🇩 Bangladesh | 1 | 1 | — |
| 🇺🇬 Uganda | 1 | 1 | — |
| 🇧🇹 Bhutan | 0 | 1 | — |
| 🇨🇮 Côte d’Ivoire | 0 | 1 | — |
| 🇲🇱 Mali | 0 | 2 | — |
| 🇹🇻 Tuvalu | 0 | 1 | — |
募集中の公告が多い発注機関
- 🇫🇷 CNAF Etablissement Public募集中2件
- 🇫🇷 Ministère de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire募集中2件
- 🇫🇷 Région Nouvelle-Aquitaine募集中2件
- 🇫🇷 VILLE de PARIS - DFA - SDA募集中2件
- 🇫🇷 CAISSE CENTRALE MSA募集中1件
- 🇫🇷 Centre Hospitalier Universitaire de Nantes募集中1件
- 🇫🇷 Association Française de Normalisation (AFNOR)募集中1件
- 🇫🇷 COMUTITRES SAS募集中1件
- 🇫🇷 C.N.R.S. - Délégation Occitanie Ouest募集中1件
- 🇫🇷 Conseil Départemental du Nord募集中1件
- 🇫🇷 Conseil départemental Loire Atlantique募集中1件
- 🇫🇷 CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES - TOULOUSE募集中1件
比較のため、金額はECB参照レートでユーロに換算しています。金額のない公告や0・1などの仮の値は中央値から除外しています。