市場
建築・エンジニアリング・Ukraine。当社が読む公式情報源による募集中の公告、過去30日の新着公告、公表金額の目安です。
解除分野別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 医療機器・医薬品 | 1,038 | 1,294 | — |
| 燃料・エネルギー | 987 | 1,399 | — |
| 建設資材 | 732 | 804 | — |
| 食品・飲料 | 675 | 878 | — |
| 車両・輸送機器 | 604 | 657 | — |
| コンピューター・事務機器 | 590 | 694 | — |
| 電気機器 | 571 | 627 | EUR 245.1万 |
| 建設工事 | 563 | 588 | — |
| 家具・調度品 | 509 | 568 | — |
| 修理・保守 | 397 | 404 | — |
| 農産物 | 371 | 493 | — |
| 通信機器 | 310 | 370 | — |
| 産業機械 | 299 | 305 | EUR 10.1万 |
| 実験・精密機器 | 177 | 183 | — |
| 保安・防衛機器 | 140 | 150 | — |
| 化学製品 | 112 | 132 | — |
| 建築・エンジニアリング | 103 | 106 | — |
| 衣料・履物 | 100 | 101 | — |
| 清掃・廃棄物・環境 | 76 | 78 | — |
| ITサービス | 74 | 75 | — |
| 鉱業・鉱物 | 71 | 82 | — |
| 医療・福祉 | 62 | 65 | — |
| 金融・保険 | 58 | 64 | — |
| ソフトウェア | 57 | 60 | EUR 61.3万 |
| ビジネスサービス | 56 | 59 | — |
| 鉱山・建設機械 | 47 | 49 | — |
| 宿泊・給食 | 41 | 48 | — |
| スポーツ用品・楽器 | 37 | 38 | — |
| 印刷物 | 30 | 32 | — |
| 農林業・園芸 | 27 | 28 | — |
| 皮革・繊維 | 27 | 28 | — |
| 教育・研修 | 19 | 19 | — |
| 農業機械 | 19 | 19 | — |
| 輸送サービス | 18 | 18 | — |
| 設置サービス | 14 | 16 | — |
| CPV 99 | 13 | 13 | — |
| 物流・旅行 | 13 | 13 | — |
| 郵便・通信サービス | 7 | 7 | — |
| 娯楽・文化 | 5 | 5 | — |
| 水 | 3 | 4 | — |
| その他の地域サービス | 3 | 3 | — |
| 研究開発 | 3 | 3 | — |
| 石油・ガスサービス | 2 | 2 | — |
| 行政 | 1 | 1 | — |
国別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 824 | 923 | EUR 13.1万 |
| 🇩🇪 Germany | 217 | 218 | EUR 37.2万 |
| 🇫🇷 France | 166 | 168 | EUR 50万 |
| 🇨🇦 Canada | 122 | 132 | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | 120 | 1,620 | EUR 17.9万 |
| 🇵🇱 Poland | 107 | 109 | EUR 44.1万 |
| 🇺🇦 Ukraine | 103 | 106 | — |
| 🇪🇸 Spain | 48 | 54 | EUR 67.5万 |
| 🇷🇴 Romania | 44 | 44 | EUR 285.8万 |
| 🇸🇪 Sweden | 38 | 38 | EUR 108.5万 |
| 🇧🇪 Belgium | 29 | 29 | — |
| 🇨🇿 Czechia | 25 | 26 | EUR 439.1万 |
| 🇮🇹 Italy | 25 | 26 | EUR 117.3万 |
| 🇳🇱 Netherlands | 23 | 24 | EUR 122.5万 |
| 🇳🇴 Norway | 19 | 19 | EUR 579.9万 |
| 🇫🇮 Finland | 18 | 18 | EUR 400.8万 |
| 🇦🇹 Austria | 18 | 19 | — |
| 🇩🇰 Denmark | 15 | 15 | EUR 428.1万 |
| 🇱🇻 Latvia | 14 | 14 | EUR 7.8万 |
| 🇮🇪 Ireland | 13 | 13 | EUR 30万 |
| 🇸🇮 Slovenia | 12 | 12 | EUR 62.5万 |
| 🇸🇰 Slovakia | 11 | 11 | EUR 298.4万 |
| 🇿🇦 South Africa | 10 | 13 | — |
| 🇧🇬 Bulgaria | 10 | 10 | EUR 6.6万 |
| 🇨🇴 Colombia | 10 | 10 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 10 | 10 | EUR 25万 |
| 🇭🇺 Hungary | 10 | 10 | EUR 1226.6万 |
| 🇨🇭 Switzerland | 8 | 10 | — |
| 🇵🇹 Portugal | 8 | 8 | EUR 54.9万 |
| 🇱🇹 Lithuania | 6 | 7 | EUR 300万 |
| 🇵🇾 Paraguay | 6 | 62 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 5 | 5 | EUR 600万 |
| 🇺🇸 United States | 3 | 3 | — |
| 🇬🇷 Greece | 3 | 3 | EUR 97万 |
| 🇮🇸 Iceland | 3 | 3 | — |
| 🇲🇩 Moldova | 2 | 2 | — |
| 🇲🇹 Malta | 2 | 2 | EUR 363.5万 |
| 🇪🇪 Estonia | 2 | 2 | — |
| 🇨🇾 Cyprus | 2 | 2 | EUR 54.5万 |
| 🇲🇰 North Macedonia | 1 | 1 | — |
| 🇨🇬 Congo - Brazzaville | 1 | 1 | — |
| 🇵🇭 Philippines | 1 | 1 | — |
| 🇮🇩 Indonesia | 0 | 2 | — |
| 🇵🇰 Pakistan | 0 | 1 | — |
募集中の公告が多い発注機関
- 🇺🇦 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКPНAФТА"募集中6件
- 🇺🇦 ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ募集中5件
- 🇺🇦 АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"募集中4件
- 🇺🇦 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ"募集中4件
- 🇺🇦 Управління капітального будівництва Одеської міської ради募集中3件
- 🇺🇦 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСНАФТА"募集中2件
- 🇺🇦 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМІЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"募集中2件
- 🇺🇦 ГОЛОВНИЙ ЦЕНТР КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ЗАКУПІВЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ募集中2件
- 🇺🇦 ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ募集中2件
- 🇺🇦 КИЇВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ МІСТА "КИЇВЗЕЛЕНБУД"募集中2件
- 🇺🇦 ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ БАЙКОВЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ募集中1件
- 🇺🇦 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО募集中1件
比較のため、金額はECB参照レートでユーロに換算しています。金額のない公告や0・1などの仮の値は中央値から除外しています。