市場
建築・エンジニアリング・Canada。当社が読む公式情報源による募集中の公告、過去30日の新着公告、公表金額の目安です。
解除分野別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 建設工事 | 141 | 163 | — |
| 建築・エンジニアリング | 116 | 132 | — |
| ビジネスサービス | 80 | 95 | — |
| 車両・輸送機器 | 79 | 96 | — |
| 産業機械 | 51 | 55 | — |
| 電気機器 | 46 | 56 | — |
| 家具・調度品 | 44 | 46 | — |
| 実験・精密機器 | 38 | 48 | — |
| 建設資材 | 36 | 41 | — |
| コンピューター・事務機器 | 32 | 38 | — |
| 輸送サービス | 31 | 33 | — |
| 清掃・廃棄物・環境 | 31 | 36 | — |
| 保安・防衛機器 | 31 | 37 | — |
| 教育・研修 | 22 | 25 | — |
| 鉱山・建設機械 | 14 | 14 | — |
| 鉱業・鉱物 | 13 | 13 | — |
| ITサービス | 11 | 12 | — |
| 印刷物 | 10 | 10 | — |
| 金融・保険 | 10 | 10 | — |
| 医療・福祉 | 10 | 11 | — |
| 農林業・園芸 | 9 | 13 | — |
| 医療機器・医薬品 | 9 | 9 | — |
| 宿泊・給食 | 9 | 11 | — |
| 衣料・履物 | 8 | 10 | — |
| 公益事業 | 8 | 9 | — |
| 行政 | 8 | 11 | — |
| 物流・旅行 | 7 | 7 | — |
| 食品・飲料 | 7 | 9 | — |
| 燃料・エネルギー | 6 | 7 | — |
| 化学製品 | 6 | 6 | — |
| 不動産 | 6 | 6 | — |
| スポーツ用品・楽器 | 5 | 5 | — |
| 農産物 | 3 | 3 | — |
| 石油・ガスサービス | 2 | 2 | — |
| 農業機械 | 2 | 3 | — |
| 修理・保守 | 2 | 4 | — |
| 通信機器 | 2 | 4 | — |
国別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 823 | 923 | EUR 13.1万 |
| 🇩🇪 Germany | 217 | 218 | EUR 37.2万 |
| 🇫🇷 France | 166 | 168 | EUR 50万 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 120 | 1,620 | EUR 17.9万 |
| 🇨🇦 Canada | 116 | 132 | — |
| 🇵🇱 Poland | 107 | 109 | EUR 44.1万 |
| 🇺🇦 Ukraine | 105 | 109 | — |
| 🇪🇸 Spain | 48 | 54 | EUR 67.5万 |
| 🇷🇴 Romania | 44 | 44 | EUR 285.8万 |
| 🇸🇪 Sweden | 38 | 38 | EUR 108.5万 |
| 🇧🇪 Belgium | 29 | 29 | — |
| 🇮🇹 Italy | 25 | 26 | EUR 117.3万 |
| 🇨🇿 Czechia | 25 | 26 | EUR 439.1万 |
| 🇳🇱 Netherlands | 23 | 24 | EUR 122.5万 |
| 🇳🇴 Norway | 19 | 19 | EUR 579.9万 |
| 🇫🇮 Finland | 18 | 18 | EUR 400.8万 |
| 🇦🇹 Austria | 18 | 19 | — |
| 🇩🇰 Denmark | 15 | 15 | EUR 428.1万 |
| 🇿🇦 South Africa | 14 | 17 | — |
| 🇱🇻 Latvia | 14 | 14 | EUR 7.8万 |
| 🇮🇪 Ireland | 13 | 13 | EUR 30万 |
| 🇸🇮 Slovenia | 12 | 12 | EUR 62.5万 |
| 🇸🇰 Slovakia | 11 | 11 | EUR 298.4万 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 10 | 10 | EUR 6.6万 |
| 🇭🇷 Croatia | 10 | 10 | EUR 25万 |
| 🇨🇴 Colombia | 10 | 10 | — |
| 🇭🇺 Hungary | 10 | 10 | EUR 1226.6万 |
| 🇨🇭 Switzerland | 8 | 10 | — |
| 🇵🇹 Portugal | 8 | 8 | EUR 54.9万 |
| 🇵🇾 Paraguay | 6 | 62 | — |
| 🇱🇹 Lithuania | 6 | 7 | EUR 300万 |
| 🇱🇺 Luxembourg | 5 | 5 | EUR 600万 |
| 🇮🇸 Iceland | 3 | 3 | — |
| 🇺🇸 United States | 3 | 3 | — |
| 🇬🇷 Greece | 3 | 3 | EUR 97万 |
| 🇲🇩 Moldova | 2 | 2 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 2 | 2 | — |
| 🇨🇾 Cyprus | 2 | 2 | EUR 54.5万 |
| 🇲🇹 Malta | 2 | 2 | EUR 363.5万 |
| 🇵🇭 Philippines | 1 | 1 | — |
| 🇲🇰 North Macedonia | 1 | 1 | — |
| 🇨🇬 Congo - Brazzaville | 1 | 1 | — |
| 🇵🇰 Pakistan | 0 | 1 | — |
| 🇮🇩 Indonesia | 0 | 2 | — |
募集中の公告が多い発注機関
- 🇨🇦 Department of Public Works and Government Services (PSPC)募集中64件
- 🇨🇦 Department of Natural Resources (NRCan)募集中7件
- 🇨🇦 Department of National Defence (DND)募集中4件
- 🇨🇦 Department of Fisheries and Oceans (DFO)募集中4件
- 🇨🇦 Canadian Space Agency (CSA)募集中3件
- 🇨🇦 Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC)募集中2件
- 🇨🇦 Canadian Food Inspection Agency (CFIA)募集中2件
- 🇨🇦 Canada Lands Company Limited (CLC)募集中2件
- 🇨🇦 Department of Public Safety and Emergency Preparedness (PS)募集中2件
- 🇨🇦 Department of Foreign Affairs, Trade and Development (GAC)募集中2件
- 🇨🇦 Government of the Northwest Territories (GNWT)募集中2件
- 🇨🇦 National Research Council of Canada (NRC)募集中2件
比較のため、金額はECB参照レートでユーロに換算しています。金額のない公告や0・1などの仮の値は中央値から除外しています。