市場
不動産・Ukraine。当社が読む公式情報源による募集中の公告、過去30日の新着公告、公表金額の目安です。
解除分野別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 医療機器・医薬品 | 924 | 1,554 | — |
| 建設資材 | 706 | 935 | — |
| 燃料・エネルギー | 699 | 1,602 | — |
| 建設工事 | 585 | 645 | — |
| 車両・輸送機器 | 557 | 744 | — |
| 電気機器 | 537 | 726 | EUR 245.1万 |
| コンピューター・事務機器 | 510 | 822 | — |
| 家具・調度品 | 467 | 644 | — |
| 修理・保守 | 425 | 460 | — |
| 食品・飲料 | 390 | 1,015 | — |
| 産業機械 | 306 | 346 | EUR 10.1万 |
| 通信機器 | 277 | 405 | — |
| 農産物 | 230 | 578 | — |
| 実験・精密機器 | 179 | 205 | — |
| 保安・防衛機器 | 132 | 172 | — |
| 建築・エンジニアリング | 113 | 119 | — |
| 化学製品 | 110 | 157 | — |
| 衣料・履物 | 102 | 113 | — |
| 清掃・廃棄物・環境 | 82 | 86 | — |
| ITサービス | 76 | 80 | — |
| 鉱業・鉱物 | 67 | 97 | — |
| 医療・福祉 | 67 | 72 | — |
| 金融・保険 | 60 | 74 | — |
| ビジネスサービス | 55 | 66 | — |
| ソフトウェア | 47 | 63 | EUR 61.1万 |
| 鉱山・建設機械 | 45 | 54 | — |
| スポーツ用品・楽器 | 43 | 46 | — |
| 宿泊・給食 | 42 | 50 | — |
| 印刷物 | 33 | 39 | — |
| 皮革・繊維 | 30 | 36 | — |
| 農林業・園芸 | 28 | 29 | — |
| 農業機械 | 22 | 23 | — |
| 教育・研修 | 19 | 20 | — |
| 輸送サービス | 19 | 20 | — |
| CPV 99 | 13 | 13 | — |
| 設置サービス | 13 | 16 | — |
| 物流・旅行 | 13 | 13 | — |
| 娯楽・文化 | 7 | 7 | — |
| 郵便・通信サービス | 6 | 7 | — |
| 研究開発 | 4 | 4 | — |
| その他の地域サービス | 4 | 4 | — |
| 行政 | 3 | 3 | — |
| 石油・ガスサービス | 2 | 2 | — |
| 水 | 2 | 4 | — |
| 不動産 | 1 | 1 | — |
| 公益事業 | 1 | 1 | — |
国別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 44 | 49 | EUR 2.5万 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 25 | 209 | EUR 48.4万 |
| 🇨🇴 Colombia | 7 | 7 | — |
| 🇨🇦 Canada | 6 | 6 | — |
| 🇫🇷 France | 4 | 4 | EUR 2500万 |
| 🇸🇪 Sweden | 4 | 4 | EUR 31.9万 |
| 🇪🇪 Estonia | 3 | 3 | EUR 825万 |
| 🇩🇪 Germany | 3 | 3 | EUR 54.6万 |
| 🇵🇱 Poland | 3 | 3 | — |
| 🇫🇮 Finland | 2 | 2 | — |
| 🇮🇪 Ireland | 2 | 2 | EUR 775万 |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 2 | 3 | — |
| 🇺🇦 Ukraine | 1 | 1 | — |
| 🇨🇿 Czechia | 1 | 1 | EUR 256.1万 |
| 🇪🇸 Spain | 1 | 1 | EUR 33.5万 |
| 🇮🇹 Italy | 1 | 1 | — |
| 🇱🇻 Latvia | 1 | 1 | — |
| 🇲🇩 Moldova | 1 | 1 | — |
| 🇳🇱 Netherlands | 1 | 1 | — |
| 🇷🇴 Romania | 1 | 1 | EUR 278.6万 |
| 🇧🇪 Belgium | 1 | 1 | — |
募集中の公告が多い発注機関
比較のため、金額はECB参照レートでユーロに換算しています。金額のない公告や0・1などの仮の値は中央値から除外しています。