市場
金融・保険・Canada。当社が読む公式情報源による募集中の公告、過去30日の新着公告、公表金額の目安です。
解除分野別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 建設工事 | 149 | 163 | — |
| 建築・エンジニアリング | 122 | 132 | — |
| 車両・輸送機器 | 86 | 96 | — |
| ビジネスサービス | 81 | 95 | — |
| 産業機械 | 53 | 55 | — |
| 電気機器 | 49 | 56 | — |
| 家具・調度品 | 45 | 46 | — |
| 実験・精密機器 | 43 | 48 | — |
| 建設資材 | 38 | 41 | — |
| コンピューター・事務機器 | 34 | 38 | — |
| 清掃・廃棄物・環境 | 34 | 36 | — |
| 保安・防衛機器 | 34 | 37 | — |
| 輸送サービス | 31 | 33 | — |
| 教育・研修 | 23 | 25 | — |
| 鉱山・建設機械 | 14 | 14 | — |
| 鉱業・鉱物 | 13 | 13 | — |
| 宿泊・給食 | 11 | 11 | — |
| ITサービス | 11 | 12 | — |
| 医療・福祉 | 10 | 11 | — |
| 印刷物 | 10 | 10 | — |
| 金融・保険 | 10 | 10 | — |
| 農林業・園芸 | 9 | 13 | — |
| 食品・飲料 | 9 | 9 | — |
| 行政 | 9 | 11 | — |
| 衣料・履物 | 9 | 10 | — |
| 医療機器・医薬品 | 9 | 9 | — |
| 公益事業 | 9 | 9 | — |
| 燃料・エネルギー | 7 | 7 | — |
| 物流・旅行 | 7 | 7 | — |
| 化学製品 | 6 | 6 | — |
| 不動産 | 6 | 6 | — |
| スポーツ用品・楽器 | 5 | 5 | — |
| 農産物 | 3 | 3 | — |
| 修理・保守 | 2 | 4 | — |
| 石油・ガスサービス | 2 | 2 | — |
| 通信機器 | 2 | 4 | — |
| 農業機械 | 2 | 3 | — |
国別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 412 | 455 | EUR 1.4万 |
| 🇫🇷 France | 68 | 71 | EUR 48万 |
| 🇺🇦 Ukraine | 58 | 64 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 51 | 57 | — |
| 🇵🇱 Poland | 49 | 49 | EUR 52万 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 38 | 363 | EUR 94.3万 |
| 🇮🇹 Italy | 21 | 21 | EUR 90.3万 |
| 🇵🇾 Paraguay | 13 | 100 | — |
| 🇪🇸 Spain | 12 | 12 | EUR 36万 |
| 🇿🇦 South Africa | 11 | 11 | — |
| 🇧🇪 Belgium | 11 | 11 | — |
| 🇨🇦 Canada | 10 | 10 | — |
| 🇩🇰 Denmark | 9 | 9 | EUR 194.1万 |
| 🇩🇪 Germany | 9 | 9 | EUR 210万 |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 8 | 8 | — |
| 🇸🇮 Slovenia | 7 | 7 | EUR 37.8万 |
| 🇷🇴 Romania | 6 | 6 | EUR 44万 |
| 🇭🇺 Hungary | 5 | 5 | EUR 520.6万 |
| 🇦🇴 Angola | 4 | 6 | — |
| 🇺🇸 United States | 4 | 4 | EUR 105.1万 |
| 🇨🇿 Czechia | 4 | 4 | EUR 86.3万 |
| 🇵🇹 Portugal | 3 | 3 | EUR 113.1万 |
| 🇱🇻 Latvia | 3 | 3 | EUR 16万 |
| 🇸🇪 Sweden | 3 | 3 | EUR 95万 |
| 🇳🇱 Netherlands | 2 | 3 | EUR 1035万 |
| 🇳🇴 Norway | 2 | 2 | EUR 116万 |
| 🇦🇹 Austria | 2 | 2 | EUR 6300万 |
| 🇮🇸 Iceland | 2 | 2 | — |
| 🇫🇮 Finland | 1 | 1 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 10.5万 |
| 🇸🇰 Slovakia | 1 | 1 | EUR 80.1万 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 1 | 1 | EUR 61.3万 |
| 🇬🇷 Greece | 1 | 1 | EUR 22.6万 |
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 55万 |
募集中の公告が多い発注機関
比較のため、金額はECB参照レートでユーロに換算しています。金額のない公告や0・1などの仮の値は中央値から除外しています。