市場
物流・旅行・Dominican Republic。当社が読む公式情報源による募集中の公告、過去30日の新着公告、公表金額の目安です。
解除分野別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 建設工事 | 59 | 77 | EUR 2196.1万 |
| 医療機器・医薬品 | 50 | 96 | — |
| 修理・保守 | 42 | 64 | EUR 2.6億 |
| 電気機器 | 33 | 49 | EUR 520.3万 |
| 車両・輸送機器 | 29 | 35 | — |
| ビジネスサービス | 27 | 45 | EUR 6.3万 |
| 宿泊・給食 | 23 | 34 | — |
| 家具・調度品 | 19 | 38 | — |
| 食品・飲料 | 18 | 33 | — |
| コンピューター・事務機器 | 17 | 40 | — |
| ITサービス | 17 | 26 | — |
| 清掃・廃棄物・環境 | 16 | 27 | — |
| 教育・研修 | 15 | 19 | — |
| 燃料・エネルギー | 12 | 19 | EUR 520.3万 |
| 産業機械 | 10 | 15 | — |
| 娯楽・文化 | 9 | 10 | — |
| 金融・保険 | 8 | 8 | — |
| 建設資材 | 7 | 11 | — |
| 保安・防衛機器 | 6 | 6 | — |
| 農林業・園芸 | 5 | 6 | — |
| 衣料・履物 | 4 | 5 | — |
| 輸送サービス | 3 | 4 | — |
| その他の地域サービス | 3 | 3 | — |
| 通信機器 | 2 | 3 | EUR 2.6億 |
| 実験・精密機器 | 2 | 3 | — |
| 化学製品 | 1 | 4 | — |
| 印刷物 | 1 | 1 | — |
| 公益事業 | 1 | 1 | — |
| 鉱業・鉱物 | 1 | 2 | — |
| 物流・旅行 | 1 | 1 | — |
| 不動産 | 0 | 1 | — |
国別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 53 | 58 | EUR 13.5万 |
| 🇨🇴 Colombia | 26 | 34 | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | 16 | 108 | EUR 83.9万 |
| 🇺🇦 Ukraine | 13 | 13 | — |
| 🇫🇷 France | 10 | 10 | EUR 65万 |
| 🇨🇦 Canada | 7 | 7 | — |
| 🇵🇱 Poland | 7 | 7 | — |
| 🇮🇹 Italy | 7 | 7 | EUR 87.6万 |
| 🇩🇪 Germany | 6 | 7 | — |
| 🇪🇸 Spain | 5 | 10 | EUR 49.2万 |
| 🇳🇴 Norway | 5 | 5 | EUR 1932.8万 |
| 🇸🇪 Sweden | 4 | 4 | EUR 3075.4万 |
| 🇷🇴 Romania | 3 | 3 | EUR 63.1万 |
| 🇵🇹 Portugal | 3 | 3 | EUR 42万 |
| 🇿🇦 South Africa | 2 | 3 | — |
| 🇵🇾 Paraguay | 2 | 7 | — |
| 🇱🇧 Lebanon | 1 | 1 | — |
| 🇧🇪 Belgium | 1 | 1 | — |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 1 | 1 | — |
| 🇪🇹 Ethiopia | 1 | 1 | — |
| 🇫🇮 Finland | 1 | 1 | — |
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | — |
| 🇦🇹 Austria | 1 | 1 | — |
| 🇱🇹 Lithuania | 1 | 1 | — |
| 🇱🇻 Latvia | 1 | 1 | EUR 45万 |
| 🇲🇬 Madagascar | 1 | 1 | — |
| 🇲🇰 North Macedonia | 1 | 1 | — |
| 🇳🇱 Netherlands | 1 | 1 | — |
| 🇸🇮 Slovenia | 1 | 1 | EUR 22.1万 |
| 🇸🇰 Slovakia | 1 | 1 | EUR 85.2万 |
| 🇮🇳 India | 0 | 2 | — |
募集中の公告が多い発注機関
比較のため、金額はECB参照レートでユーロに換算しています。金額のない公告や0・1などの仮の値は中央値から除外しています。