市場
宿泊・給食・Austria。当社が読む公式情報源による募集中の公告、過去30日の新着公告、公表金額の目安です。
解除分野別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 輸送サービス | 29 | 29 | — |
| 建設工事 | 23 | 23 | EUR 1430万 |
| 建築・エンジニアリング | 18 | 19 | — |
| ITサービス | 11 | 11 | EUR 130万 |
| ビジネスサービス | 8 | 8 | EUR 54万 |
| 修理・保守 | 6 | 6 | — |
| ソフトウェア | 5 | 5 | EUR 2.6億 |
| 車両・輸送機器 | 4 | 4 | — |
| 宿泊・給食 | 4 | 4 | — |
| 医療機器・医薬品 | 3 | 3 | EUR 598万 |
| 産業機械 | 3 | 3 | EUR 120万 |
| 電気機器 | 3 | 3 | — |
| 建設資材 | 3 | 3 | EUR 130万 |
| 医療・福祉 | 2 | 2 | — |
| コンピューター・事務機器 | 2 | 2 | — |
| 家具・調度品 | 2 | 2 | EUR 120万 |
| 金融・保険 | 2 | 2 | EUR 6300万 |
| 鉱山・建設機械 | 1 | 1 | — |
| 物流・旅行 | 1 | 1 | — |
| 郵便・通信サービス | 1 | 1 | — |
| 燃料・エネルギー | 1 | 1 | — |
| 保安・防衛機器 | 1 | 1 | — |
| 通信機器 | 1 | 1 | — |
| 農業機械 | 1 | 1 | — |
| 設置サービス | 1 | 1 | — |
国別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 862 | 944 | EUR 4万 |
| 🇺🇦 Ukraine | 41 | 48 | — |
| 🇿🇦 South Africa | 36 | 42 | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | 24 | 442 | EUR 211.9万 |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 23 | 34 | — |
| 🇵🇱 Poland | 21 | 21 | EUR 5.3万 |
| 🇫🇷 France | 19 | 20 | EUR 130万 |
| 🇨🇴 Colombia | 17 | 21 | — |
| 🇪🇸 Spain | 11 | 12 | EUR 186.5万 |
| 🇮🇹 Italy | 11 | 11 | EUR 446.8万 |
| 🇨🇦 Canada | 9 | 11 | — |
| 🇩🇪 Germany | 4 | 4 | — |
| 🇦🇹 Austria | 4 | 4 | — |
| 🇧🇪 Belgium | 3 | 3 | — |
| 🇮🇪 Ireland | 3 | 3 | EUR 200万 |
| 🇷🇴 Romania | 3 | 3 | EUR 59.3万 |
| 🇱🇻 Latvia | 2 | 2 | EUR 500万 |
| 🇵🇹 Portugal | 2 | 2 | EUR 35.3万 |
| 🇸🇰 Slovakia | 2 | 2 | EUR 690.9万 |
| 🇬🇷 Greece | 2 | 2 | EUR 85万 |
| 🇵🇾 Paraguay | 2 | 30 | — |
| 🇫🇮 Finland | 1 | 1 | EUR 50万 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 1 | 1 | EUR 166.1万 |
| 🇲🇬 Madagascar | 1 | 1 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | EUR 17.5万 |
| 🇨🇿 Czechia | 1 | 1 | EUR 7.9万 |
| 🇷🇸 Serbia | 1 | 1 | EUR 34万 |
募集中の公告が多い発注機関
比較のため、金額はECB参照レートでユーロに換算しています。金額のない公告や0・1などの仮の値は中央値から除外しています。