市場
修理・保守・Ukraine。当社が読む公式情報源による募集中の公告、過去30日の新着公告、公表金額の目安です。
解除分野別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 医療機器・医薬品 | 849 | 1,331 | — |
| 燃料・エネルギー | 746 | 1,425 | — |
| 建設資材 | 673 | 816 | — |
| 車両・輸送機器 | 563 | 677 | — |
| 建設工事 | 560 | 592 | — |
| 電気機器 | 528 | 644 | EUR 245.1万 |
| コンピューター・事務機器 | 509 | 713 | — |
| 家具・調度品 | 460 | 581 | — |
| 食品・飲料 | 400 | 899 | — |
| 修理・保守 | 398 | 415 | — |
| 産業機械 | 291 | 309 | EUR 10.1万 |
| 通信機器 | 285 | 376 | — |
| 農産物 | 253 | 505 | — |
| 実験・精密機器 | 172 | 188 | — |
| 保安・防衛機器 | 125 | 155 | — |
| 建築・エンジニアリング | 105 | 109 | — |
| 化学製品 | 105 | 136 | — |
| 衣料・履物 | 97 | 101 | — |
| 清掃・廃棄物・環境 | 77 | 79 | — |
| ITサービス | 75 | 76 | — |
| 鉱業・鉱物 | 62 | 84 | — |
| 医療・福祉 | 62 | 66 | — |
| 金融・保険 | 56 | 64 | — |
| ソフトウェア | 56 | 60 | EUR 61.3万 |
| ビジネスサービス | 52 | 62 | — |
| 鉱山・建設機械 | 47 | 50 | — |
| 宿泊・給食 | 41 | 48 | — |
| スポーツ用品・楽器 | 39 | 41 | — |
| 印刷物 | 28 | 32 | — |
| 農林業・園芸 | 27 | 28 | — |
| 皮革・繊維 | 26 | 31 | — |
| 農業機械 | 19 | 19 | — |
| 教育・研修 | 18 | 19 | — |
| 輸送サービス | 18 | 19 | — |
| 設置サービス | 14 | 16 | — |
| CPV 99 | 13 | 13 | — |
| 物流・旅行 | 13 | 13 | — |
| 郵便・通信サービス | 6 | 7 | — |
| 娯楽・文化 | 6 | 6 | — |
| 研究開発 | 3 | 3 | — |
| その他の地域サービス | 3 | 3 | — |
| 石油・ガスサービス | 2 | 2 | — |
| 水 | 2 | 4 | — |
| 行政 | 1 | 1 | — |
国別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 1,959 | 2,244 | EUR 4.5万 |
| 🇺🇦 Ukraine | 398 | 415 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 223 | 312 | — |
| 🇿🇦 South Africa | 132 | 156 | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | 111 | 1,166 | EUR 47.9万 |
| 🇫🇷 France | 106 | 109 | EUR 100万 |
| 🇪🇸 Spain | 74 | 80 | EUR 93.8万 |
| 🇵🇱 Poland | 60 | 60 | EUR 66.9万 |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 42 | 64 | EUR 2.6億 |
| 🇵🇾 Paraguay | 41 | 400 | — |
| 🇩🇪 Germany | 34 | 36 | EUR 372.9万 |
| 🇨🇿 Czechia | 32 | 32 | EUR 83.4万 |
| 🇫🇮 Finland | 24 | 24 | EUR 120万 |
| 🇸🇪 Sweden | 20 | 20 | EUR 108.1万 |
| 🇮🇹 Italy | 18 | 18 | EUR 452万 |
| 🇳🇴 Norway | 17 | 18 | EUR 242万 |
| 🇧🇪 Belgium | 17 | 17 | EUR 1.2億 |
| 🇸🇮 Slovenia | 13 | 13 | EUR 301万 |
| 🇳🇱 Netherlands | 13 | 13 | EUR 64.8万 |
| 🇭🇷 Croatia | 11 | 11 | EUR 50万 |
| 🇸🇰 Slovakia | 11 | 12 | EUR 142.1万 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 10 | 10 | EUR 2.3万 |
| 🇷🇴 Romania | 9 | 9 | EUR 51.8万 |
| 🇮🇪 Ireland | 7 | 7 | EUR 19万 |
| 🇱🇹 Lithuania | 6 | 6 | EUR 45万 |
| 🇦🇹 Austria | 6 | 6 | — |
| 🇭🇺 Hungary | 5 | 5 | — |
| 🇵🇹 Portugal | 5 | 5 | EUR 40万 |
| 🇺🇸 United States | 4 | 4 | — |
| 🇬🇷 Greece | 3 | 3 | EUR 90.7万 |
| 🇨🇭 Switzerland | 3 | 3 | — |
| 🇩🇰 Denmark | 3 | 3 | EUR 1806.4万 |
| 🇪🇪 Estonia | 3 | 3 | EUR 1000万 |
| 🇱🇻 Latvia | 3 | 3 | EUR 81.4万 |
| 🇨🇦 Canada | 2 | 4 | — |
| 🇲🇹 Malta | 2 | 2 | EUR 14.6万 |
| 🇮🇸 Iceland | 2 | 2 | — |
| 🇮🇩 Indonesia | 2 | 2 | — |
| 🇨🇾 Cyprus | 2 | 2 | EUR 44.5万 |
| 🇲🇼 Malawi | 1 | 1 | — |
| 🇹🇩 Chad | 1 | 1 | — |
| 🇲🇷 Mauritania | 1 | 1 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
| 🇱🇰 Sri Lanka | 0 | 1 | — |
募集中の公告が多い発注機関
- 🇺🇦 ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 2253募集中7件
- 🇺🇦 АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ募集中7件
- 🇺🇦 Державна установа "Центр пробації"募集中6件
- 🇺🇦 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР ХІРУРГІЇ ТА ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ ІМЕНІ О.О. ШАЛІМОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ"募集中6件
- 🇺🇦 Департамент патрульної поліції募集中6件
- 🇺🇦 Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області募集中5件
- 🇺🇦 АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"募集中4件
- 🇺🇦 Військова частина А4820募集中4件
- 🇺🇦 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА"募集中4件
- 🇺🇦 Військова частина 9937募集中4件
- 🇺🇦 Головне управління Національної поліції в Полтавській області募集中4件
- 🇺🇦 ГОЛОВНИЙ ЦЕНТР СПЕЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ募集中4件
比較のため、金額はECB参照レートでユーロに換算しています。金額のない公告や0・1などの仮の値は中央値から除外しています。