市場
ソフトウェア・Sweden。当社が読む公式情報源による募集中の公告、過去30日の新着公告、公表金額の目安です。
解除分野別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 建設工事 | 44 | 44 | EUR 1198.4万 |
| 建築・エンジニアリング | 38 | 38 | EUR 144.7万 |
| ITサービス | 34 | 34 | EUR 45.2万 |
| 医療機器・医薬品 | 23 | 24 | EUR 217.1万 |
| ビジネスサービス | 22 | 22 | EUR 72.4万 |
| ソフトウェア | 22 | 22 | EUR 144.7万 |
| 車両・輸送機器 | 20 | 20 | EUR 85万 |
| 修理・保守 | 20 | 20 | EUR 54.3万 |
| 実験・精密機器 | 14 | 14 | EUR 81.4万 |
| 清掃・廃棄物・環境 | 14 | 14 | EUR 140.2万 |
| 家具・調度品 | 11 | 11 | EUR 235.2万 |
| 建設資材 | 9 | 9 | EUR 271.3万 |
| 産業機械 | 9 | 9 | EUR 45.2万 |
| 教育・研修 | 8 | 10 | EUR 144.7万 |
| 農林業・園芸 | 8 | 9 | EUR 72.4万 |
| 食品・飲料 | 8 | 8 | EUR 497.5万 |
| 輸送サービス | 7 | 7 | EUR 369万 |
| コンピューター・事務機器 | 7 | 7 | EUR 99.5万 |
| 化学製品 | 7 | 7 | EUR 45.2万 |
| 電気機器 | 6 | 7 | EUR 3979.7万 |
| 農産物 | 5 | 5 | EUR 54.3万 |
| 通信機器 | 5 | 5 | EUR 63.3万 |
| その他の地域サービス | 5 | 5 | EUR 104万 |
| 医療・福祉 | 5 | 5 | EUR 1582.9万 |
| 燃料・エネルギー | 5 | 5 | EUR 105.8万 |
| スポーツ用品・楽器 | 4 | 4 | EUR 47万 |
| 物流・旅行 | 4 | 4 | EUR 4491.2万 |
| 公益事業 | 4 | 4 | EUR 1447.2万 |
| 行政 | 4 | 4 | EUR 38.9万 |
| 皮革・繊維 | 3 | 3 | EUR 40.7万 |
| 不動産 | 3 | 3 | EUR 27.1万 |
| 衣料・履物 | 3 | 3 | EUR 271.3万 |
| 設置サービス | 3 | 3 | EUR 2261.2万 |
| 金融・保険 | 3 | 3 | EUR 95万 |
| 保安・防衛機器 | 2 | 4 | EUR 108.5万 |
| 石油・ガスサービス | 2 | 2 | EUR 4.2億 |
| 印刷物 | 2 | 2 | EUR 28万 |
| 娯楽・文化 | 1 | 1 | EUR 18.1万 |
| 農業機械 | 1 | 1 | EUR 40.7万 |
| 鉱山・建設機械 | 1 | 1 | EUR 81.4万 |
| 郵便・通信サービス | 1 | 1 | EUR 54.3万 |
| 研究開発 | 1 | 2 | — |
| 鉱業・鉱物 | 0 | 1 | — |
国別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 🇵🇱 Poland | 77 | 79 | EUR 47.4万 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 68 | 742 | EUR 24.9万 |
| 🇺🇦 Ukraine | 57 | 60 | EUR 61.3万 |
| 🇩🇪 Germany | 52 | 54 | EUR 100万 |
| 🇪🇸 Spain | 25 | 25 | EUR 69万 |
| 🇨🇿 Czechia | 24 | 27 | EUR 55万 |
| 🇸🇪 Sweden | 22 | 22 | EUR 99.5万 |
| 🇸🇰 Slovakia | 16 | 17 | EUR 110.7万 |
| 🇮🇹 Italy | 14 | 15 | EUR 94.3万 |
| 🇷🇴 Romania | 12 | 12 | EUR 31.6万 |
| 🇧🇪 Belgium | 11 | 11 | EUR 514.7万 |
| 🇳🇴 Norway | 9 | 9 | EUR 77.3万 |
| 🇫🇮 Finland | 8 | 8 | EUR 60万 |
| 🇳🇱 Netherlands | 8 | 8 | EUR 120万 |
| 🇸🇮 Slovenia | 8 | 8 | — |
| 🇫🇷 France | 7 | 7 | EUR 1025万 |
| 🇨🇭 Switzerland | 7 | 7 | — |
| 🇦🇹 Austria | 5 | 5 | EUR 2.6億 |
| 🇱🇹 Lithuania | 4 | 4 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 4 | 4 | EUR 107.5万 |
| 🇮🇪 Ireland | 4 | 4 | EUR 312.1万 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 4 | 4 | EUR 22.8万 |
| 🇭🇷 Croatia | 3 | 3 | EUR 110.1万 |
| 🇬🇷 Greece | 3 | 3 | EUR 499.5万 |
| 🇲🇰 North Macedonia | 1 | 1 | — |
| 🇵🇹 Portugal | 1 | 1 | EUR 109.3万 |
| 🇱🇻 Latvia | 1 | 1 | — |
| 🇮🇸 Iceland | 1 | 1 | — |
| 🇦🇱 Albania | 1 | 1 | EUR 154.8万 |
| 🇩🇰 Denmark | 1 | 1 | EUR 4281.5万 |
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 138.5万 |
募集中の公告が多い発注機関
- 🇸🇪 Diskrimineringsombudsmannen募集中1件
- 🇸🇪 Eskilstuna kommun募集中1件
- 🇸🇪 Helsingborgshem AB募集中1件
- 🇸🇪 Högskoleservice i Jönköping AB募集中1件
- 🇸🇪 Karlstads kommun募集中1件
- 🇸🇪 Kommunalförbundet Itsam募集中1件
- 🇸🇪 Kriminalvården募集中1件
- 🇸🇪 Kungliga Tekniska högskolan募集中1件
- 🇸🇪 Marks kommun募集中1件
- 🇸🇪 Migrationsverket募集中1件
- 🇸🇪 Mölndals stad募集中1件
- 🇸🇪 Örebro kommun募集中1件
比較のため、金額はECB参照レートでユーロに換算しています。金額のない公告や0・1などの仮の値は中央値から除外しています。