市場
鉱山・建設機械・Austria。当社が読む公式情報源による募集中の公告、過去30日の新着公告、公表金額の目安です。
解除分野別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 輸送サービス | 29 | 29 | — |
| 建設工事 | 23 | 23 | EUR 1430万 |
| 建築・エンジニアリング | 18 | 19 | — |
| ITサービス | 11 | 11 | EUR 130万 |
| ビジネスサービス | 8 | 8 | EUR 54万 |
| 修理・保守 | 6 | 6 | — |
| ソフトウェア | 5 | 5 | EUR 2.6億 |
| 車両・輸送機器 | 4 | 4 | — |
| 宿泊・給食 | 4 | 4 | — |
| 医療機器・医薬品 | 3 | 3 | EUR 598万 |
| 産業機械 | 3 | 3 | EUR 120万 |
| 電気機器 | 3 | 3 | — |
| 建設資材 | 3 | 3 | EUR 130万 |
| 医療・福祉 | 2 | 2 | — |
| コンピューター・事務機器 | 2 | 2 | — |
| 家具・調度品 | 2 | 2 | EUR 120万 |
| 金融・保険 | 2 | 2 | EUR 6300万 |
| 鉱山・建設機械 | 1 | 1 | — |
| 物流・旅行 | 1 | 1 | — |
| 郵便・通信サービス | 1 | 1 | — |
| 燃料・エネルギー | 1 | 1 | — |
| 保安・防衛機器 | 1 | 1 | — |
| 通信機器 | 1 | 1 | — |
| 農業機械 | 1 | 1 | — |
| 設置サービス | 1 | 1 | — |
国別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 171 | 195 | EUR 7.2万 |
| 🇺🇦 Ukraine | 47 | 49 | — |
| 🇨🇦 Canada | 14 | 14 | — |
| 🇫🇷 France | 8 | 8 | EUR 10.2万 |
| 🇩🇪 Germany | 7 | 7 | — |
| 🇵🇱 Poland | 7 | 8 | — |
| 🇨🇿 Czechia | 4 | 4 | EUR 15.2万 |
| 🇭🇺 Hungary | 3 | 3 | EUR 1226.6万 |
| 🇱🇻 Latvia | 3 | 3 | EUR 41.8万 |
| 🇵🇾 Paraguay | 2 | 8 | — |
| 🇪🇸 Spain | 2 | 3 | EUR 73.7万 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 2 | 98 | EUR 18.5万 |
| 🇬🇷 Greece | 2 | 2 | EUR 61万 |
| 🇷🇴 Romania | 2 | 2 | EUR 3.1万 |
| 🇿🇦 South Africa | 1 | 1 | — |
| 🇧🇪 Belgium | 1 | 1 | — |
| 🇧🇬 Bulgaria | 1 | 1 | EUR 14.1万 |
| 🇨🇴 Colombia | 1 | 1 | — |
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 25万 |
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 70万 |
| 🇮🇹 Italy | 1 | 1 | EUR 32万 |
| 🇳🇴 Norway | 1 | 1 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 1 | 1 | EUR 81.4万 |
| 🇸🇰 Slovakia | 1 | 1 | EUR 358.8万 |
| 🇹🇷 Türkiye | 1 | 1 | — |
| 🇦🇹 Austria | 1 | 1 | — |
募集中の公告が多い発注機関
比較のため、金額はECB参照レートでユーロに換算しています。金額のない公告や0・1などの仮の値は中央値から除外しています。