市場
スポーツ用品・楽器・Belgium。当社が読む公式情報源による募集中の公告、過去30日の新着公告、公表金額の目安です。
解除分野別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 建設工事 | 33 | 33 | EUR 1.2億 |
| 建築・エンジニアリング | 29 | 29 | — |
| ビジネスサービス | 22 | 24 | EUR 50万 |
| 清掃・廃棄物・環境 | 20 | 21 | EUR 506.9万 |
| 医療機器・医薬品 | 19 | 19 | EUR 180.1万 |
| 修理・保守 | 17 | 17 | EUR 1.2億 |
| ITサービス | 16 | 16 | EUR 514.7万 |
| 家具・調度品 | 11 | 11 | — |
| 車両・輸送機器 | 11 | 11 | EUR 640万 |
| ソフトウェア | 11 | 11 | EUR 514.7万 |
| 金融・保険 | 11 | 11 | — |
| 実験・精密機器 | 10 | 10 | — |
| 農林業・園芸 | 7 | 7 | — |
| 衣料・履物 | 7 | 7 | — |
| コンピューター・事務機器 | 6 | 6 | — |
| 医療・福祉 | 6 | 6 | EUR 480万 |
| 研究開発 | 6 | 6 | EUR 1000万 |
| 食品・飲料 | 6 | 6 | — |
| 行政 | 5 | 5 | EUR 1120万 |
| 印刷物 | 5 | 5 | — |
| 教育・研修 | 5 | 5 | EUR 210万 |
| 燃料・エネルギー | 5 | 5 | — |
| 建設資材 | 5 | 5 | EUR 5900.7万 |
| 産業機械 | 5 | 5 | — |
| 皮革・繊維 | 4 | 4 | EUR 335.1万 |
| 娯楽・文化 | 4 | 4 | — |
| 通信機器 | 4 | 4 | — |
| 宿泊・給食 | 3 | 3 | — |
| 電気機器 | 3 | 3 | EUR 640万 |
| 設置サービス | 3 | 3 | EUR 1.2億 |
| 輸送サービス | 3 | 3 | — |
| その他の地域サービス | 2 | 2 | EUR 1120万 |
| 公益事業 | 1 | 1 | — |
| 物流・旅行 | 1 | 1 | — |
| 鉱山・建設機械 | 1 | 1 | — |
| 水 | 1 | 1 | — |
| スポーツ用品・楽器 | 1 | 1 | — |
| 保安・防衛機器 | 1 | 1 | — |
| 農業機械 | 1 | 1 | — |
| 農産物 | 1 | 1 | — |
国別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 37 | 38 | — |
| 🇩🇪 Germany | 8 | 8 | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | 7 | 237 | EUR 11.9万 |
| 🇫🇷 France | 6 | 7 | EUR 50万 |
| 🇵🇱 Poland | 6 | 7 | — |
| 🇨🇦 Canada | 5 | 5 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 4 | 4 | EUR 50.7万 |
| 🇱🇻 Latvia | 3 | 3 | EUR 2.3万 |
| 🇨🇿 Czechia | 2 | 3 | EUR 41万 |
| 🇳🇱 Netherlands | 2 | 2 | EUR 41.5万 |
| 🇱🇹 Lithuania | 2 | 2 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 2 | 2 | EUR 23.8万 |
| 🇬🇷 Greece | 1 | 1 | EUR 44万 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 1 | 1 | EUR 38.1万 |
| 🇪🇸 Spain | 1 | 1 | EUR 289.3万 |
| 🇫🇮 Finland | 1 | 1 | — |
| 🇧🇪 Belgium | 1 | 1 | — |
| 🇮🇹 Italy | 1 | 1 | EUR 39.8万 |
募集中の公告が多い発注機関
比較のため、金額はECB参照レートでユーロに換算しています。金額のない公告や0・1などの仮の値は中央値から除外しています。