市場
車両・輸送機器・South Africa。当社が読む公式情報源による募集中の公告、過去30日の新着公告、公表金額の目安です。
解除分野別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 修理・保守 | 132 | 156 | — |
| 電気機器 | 70 | 86 | — |
| ビジネスサービス | 68 | 77 | — |
| 建設工事 | 58 | 59 | — |
| 清掃・廃棄物・環境 | 57 | 69 | — |
| 教育・研修 | 52 | 75 | — |
| 宿泊・給食 | 39 | 45 | — |
| 産業機械 | 34 | 38 | — |
| 車両・輸送機器 | 29 | 34 | — |
| ITサービス | 28 | 38 | — |
| 医療機器・医薬品 | 27 | 29 | — |
| 燃料・エネルギー | 25 | 27 | — |
| 通信機器 | 15 | 15 | — |
| 衣料・履物 | 15 | 20 | — |
| 建築・エンジニアリング | 14 | 17 | — |
| 家具・調度品 | 11 | 19 | — |
| 金融・保険 | 11 | 11 | — |
| 農林業・園芸 | 11 | 15 | — |
| 鉱業・鉱物 | 10 | 13 | — |
| コンピューター・事務機器 | 9 | 23 | — |
| 娯楽・文化 | 9 | 12 | — |
| 食品・飲料 | 8 | 8 | — |
| 建設資材 | 5 | 7 | — |
| 化学製品 | 5 | 14 | — |
| 輸送サービス | 4 | 4 | — |
| 水 | 2 | 2 | — |
| 実験・精密機器 | 2 | 2 | — |
| 公益事業 | 2 | 2 | — |
| 物流・旅行 | 2 | 3 | — |
| その他の地域サービス | 1 | 1 | — |
| 研究開発 | 1 | 1 | — |
| 鉱山・建設機械 | 1 | 1 | — |
| 印刷物 | 0 | 1 | — |
国別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 1,653 | 1,846 | EUR 6.4万 |
| 🇺🇦 Ukraine | 572 | 677 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 104 | 144 | — |
| 🇩🇪 Germany | 85 | 86 | EUR 66.4万 |
| 🇨🇦 Canada | 79 | 96 | — |
| 🇵🇱 Poland | 78 | 78 | EUR 41.9万 |
| 🇫🇷 France | 61 | 62 | EUR 136万 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 45 | 654 | EUR 39.5万 |
| 🇪🇸 Spain | 32 | 32 | EUR 89.3万 |
| 🇿🇦 South Africa | 29 | 34 | — |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 29 | 35 | — |
| 🇵🇾 Paraguay | 26 | 147 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 20 | 20 | EUR 81.8万 |
| 🇷🇴 Romania | 19 | 19 | EUR 111.1万 |
| 🇫🇮 Finland | 19 | 19 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 17 | 17 | EUR 60万 |
| 🇨🇿 Czechia | 14 | 15 | EUR 28.8万 |
| 🇳🇴 Norway | 14 | 14 | EUR 145.2万 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 12 | 12 | EUR 13.9万 |
| 🇳🇱 Netherlands | 12 | 12 | EUR 140万 |
| 🇸🇰 Slovakia | 12 | 12 | EUR 32.8万 |
| 🇧🇪 Belgium | 11 | 11 | EUR 640万 |
| 🇱🇻 Latvia | 10 | 10 | EUR 10.1万 |
| 🇮🇹 Italy | 10 | 10 | EUR 285.9万 |
| 🇱🇹 Lithuania | 10 | 10 | EUR 15.6万 |
| 🇬🇷 Greece | 8 | 9 | EUR 30.1万 |
| 🇸🇮 Slovenia | 8 | 8 | EUR 201.3万 |
| 🇩🇰 Denmark | 6 | 6 | EUR 254.2万 |
| 🇮🇪 Ireland | 6 | 6 | EUR 150万 |
| 🇵🇹 Portugal | 6 | 6 | EUR 26.3万 |
| 🇨🇭 Switzerland | 6 | 6 | — |
| 🇦🇹 Austria | 4 | 4 | — |
| 🇲🇹 Malta | 3 | 3 | EUR 10万 |
| 🇪🇪 Estonia | 3 | 3 | EUR 23万 |
| 🇱🇺 Luxembourg | 3 | 3 | — |
| 🇨🇾 Cyprus | 2 | 2 | EUR 67.3万 |
| 🇲🇰 North Macedonia | 1 | 1 | — |
| 🇲🇩 Moldova | 1 | 1 | — |
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
| 🇸🇹 São Tomé & Príncipe | 1 | 1 | — |
| 🇹🇷 Türkiye | 1 | 1 | — |
| 🇧🇩 Bangladesh | 1 | 1 | — |
| 🇨🇳 China | 1 | 1 | — |
| 🇱🇰 Sri Lanka | 0 | 1 | — |
募集中の公告が多い発注機関
- 🇿🇦 Passenger Rail Agency of South Africa募集中3件
- 🇿🇦 ESKOM募集中3件
- 🇿🇦 Mossel Bay Municipality募集中2件
- 🇿🇦 George Municipality募集中2件
- 🇿🇦 Knysna Municipality募集中2件
- 🇿🇦 City of Cape Town募集中2件
- 🇿🇦 KZN Growth Fund Trust募集中2件
- 🇿🇦 Matjhabeng Local Municipality募集中2件
- 🇿🇦 Quality Council for Trades and Occupations募集中1件
- 🇿🇦 Road Accident Fund募集中1件
- 🇿🇦 City Council of Johannesburg募集中1件
- 🇿🇦 Transnet SOC Ltd募集中1件
比較のため、金額はECB参照レートでユーロに換算しています。金額のない公告や0・1などの仮の値は中央値から除外しています。