市場
電気機器・Lithuania。当社が読む公式情報源による募集中の公告、過去30日の新着公告、公表金額の目安です。
解除分野別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 医療機器・医薬品 | 28 | 29 | EUR 7.9万 |
| 車両・輸送機器 | 10 | 10 | EUR 15.6万 |
| ITサービス | 9 | 11 | EUR 9.3万 |
| ビジネスサービス | 8 | 8 | EUR 13.6万 |
| 建設資材 | 8 | 8 | EUR 28.3万 |
| 建設工事 | 7 | 7 | EUR 629.7万 |
| 修理・保守 | 6 | 6 | EUR 45万 |
| 電気機器 | 6 | 7 | EUR 13万 |
| 建築・エンジニアリング | 6 | 7 | EUR 300万 |
| 清掃・廃棄物・環境 | 4 | 4 | EUR 1170万 |
| 実験・精密機器 | 4 | 4 | EUR 1003.5万 |
| 産業機械 | 4 | 4 | EUR 1.5万 |
| ソフトウェア | 4 | 4 | — |
| 通信機器 | 3 | 4 | EUR 85万 |
| コンピューター・事務機器 | 3 | 3 | — |
| 家具・調度品 | 3 | 3 | EUR 26.4万 |
| 教育・研修 | 2 | 2 | EUR 3.2万 |
| 保安・防衛機器 | 2 | 4 | EUR 25万 |
| 研究開発 | 2 | 2 | EUR 32.1万 |
| スポーツ用品・楽器 | 2 | 2 | — |
| 設置サービス | 1 | 1 | — |
| 化学製品 | 1 | 1 | — |
| 鉱業・鉱物 | 1 | 1 | — |
| 農林業・園芸 | 1 | 1 | — |
| 農業機械 | 1 | 1 | — |
| 輸送サービス | 1 | 1 | EUR 94万 |
| 物流・旅行 | 1 | 1 | — |
国別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 983 | 1,147 | EUR 3.7万 |
| 🇺🇦 Ukraine | 543 | 644 | EUR 245.1万 |
| 🇿🇦 South Africa | 70 | 86 | — |
| 🇵🇱 Poland | 54 | 55 | EUR 53.7万 |
| 🇨🇴 Colombia | 47 | 69 | — |
| 🇨🇦 Canada | 46 | 56 | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | 35 | 486 | EUR 23.9万 |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 33 | 49 | EUR 520.4万 |
| 🇩🇪 Germany | 29 | 30 | EUR 14万 |
| 🇵🇾 Paraguay | 19 | 114 | — |
| 🇫🇷 France | 18 | 19 | EUR 80万 |
| 🇪🇸 Spain | 14 | 16 | EUR 124.8万 |
| 🇨🇿 Czechia | 10 | 10 | EUR 114.7万 |
| 🇳🇴 Norway | 9 | 10 | EUR 290.4万 |
| 🇱🇻 Latvia | 8 | 8 | EUR 38.5万 |
| 🇷🇴 Romania | 7 | 7 | EUR 42.7万 |
| 🇱🇹 Lithuania | 6 | 7 | EUR 13万 |
| 🇭🇺 Hungary | 6 | 6 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 6 | 7 | EUR 1336.4万 |
| 🇮🇹 Italy | 5 | 5 | EUR 72万 |
| 🇩🇰 Denmark | 5 | 5 | EUR 661万 |
| 🇸🇮 Slovenia | 4 | 4 | — |
| 🇸🇰 Slovakia | 4 | 4 | EUR 3780万 |
| 🇫🇮 Finland | 4 | 4 | EUR 180万 |
| 🇨🇭 Switzerland | 4 | 4 | — |
| 🇬🇷 Greece | 4 | 5 | EUR 82.9万 |
| 🇲🇹 Malta | 3 | 3 | EUR 60.9万 |
| 🇦🇹 Austria | 3 | 3 | — |
| 🇧🇪 Belgium | 3 | 3 | EUR 640万 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 3 | 3 | EUR 7.2万 |
| 🇪🇪 Estonia | 3 | 3 | EUR 35万 |
| 🇵🇹 Portugal | 3 | 3 | EUR 340万 |
| 🇲🇿 Mozambique | 2 | 3 | — |
| 🇵🇰 Pakistan | 2 | 2 | — |
| 🇲🇩 Moldova | 1 | 1 | — |
| 🇨🇩 Congo - Kinshasa | 1 | 1 | — |
| 🇮🇸 Iceland | 1 | 1 | — |
| 🇸🇧 Solomon Islands | 1 | 1 | — |
| 🇳🇱 Netherlands | 1 | 1 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 1500万 |
| 🇬🇪 Georgia | 1 | 1 | — |
| 🇸🇳 Senegal | 1 | 1 | — |
| 🇸🇿 Eswatini | 1 | 1 | — |
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 53万 |
| 🇺🇸 United States | 1 | 1 | — |
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 500万 |
| 🇦🇱 Albania | 1 | 1 | EUR 154.8万 |
| 🇰🇲 Comoros | 0 | 2 | — |
募集中の公告が多い発注機関
比較のため、金額はECB参照レートでユーロに換算しています。金額のない公告や0・1などの仮の値は中央値から除外しています。