市場
電気機器・Germany。当社が読む公式情報源による募集中の公告、過去30日の新着公告、公表金額の目安です。
解除分野別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 建設工事 | 512 | 524 | EUR 112.3万 |
| 建築・エンジニアリング | 217 | 218 | EUR 37.2万 |
| 車両・輸送機器 | 85 | 86 | EUR 57.1万 |
| 清掃・廃棄物・環境 | 84 | 87 | EUR 46万 |
| ビジネスサービス | 70 | 71 | EUR 145万 |
| ITサービス | 69 | 69 | EUR 232.2万 |
| ソフトウェア | 51 | 54 | EUR 201.6万 |
| 医療機器・医薬品 | 47 | 48 | EUR 37.8万 |
| 教育・研修 | 35 | 35 | — |
| 修理・保守 | 34 | 36 | EUR 372.9万 |
| 家具・調度品 | 33 | 33 | EUR 100万 |
| 実験・精密機器 | 30 | 32 | EUR 79.3万 |
| 電気機器 | 29 | 30 | EUR 14万 |
| 建設資材 | 29 | 29 | EUR 70万 |
| 通信機器 | 28 | 29 | EUR 49万 |
| コンピューター・事務機器 | 26 | 27 | EUR 124.8万 |
| 農林業・園芸 | 25 | 25 | EUR 63万 |
| 輸送サービス | 21 | 22 | — |
| 産業機械 | 19 | 19 | EUR 20万 |
| 保安・防衛機器 | 18 | 18 | EUR 57.1万 |
| その他の地域サービス | 14 | 14 | EUR 50万 |
| 郵便・通信サービス | 14 | 15 | EUR 121.9万 |
| 燃料・エネルギー | 12 | 12 | EUR 99.3万 |
| 医療・福祉 | 11 | 11 | EUR 661.7万 |
| 金融・保険 | 9 | 9 | EUR 210万 |
| 設置サービス | 9 | 9 | EUR 43.1万 |
| スポーツ用品・楽器 | 8 | 8 | — |
| 行政 | 7 | 7 | EUR 56.7万 |
| 鉱山・建設機械 | 7 | 7 | — |
| 物流・旅行 | 6 | 7 | — |
| 娯楽・文化 | 6 | 6 | — |
| 研究開発 | 6 | 6 | EUR 410万 |
| 化学製品 | 5 | 5 | — |
| 農産物 | 4 | 4 | — |
| 宿泊・給食 | 4 | 4 | — |
| 衣料・履物 | 4 | 4 | EUR 50万 |
| 印刷物 | 3 | 3 | EUR 39.2万 |
| 不動産 | 3 | 3 | EUR 54.6万 |
| 食品・飲料 | 3 | 3 | — |
| 鉱業・鉱物 | 2 | 2 | — |
| 農業機械 | 2 | 2 | — |
| 公益事業 | 2 | 2 | — |
| 石油・ガスサービス | 1 | 1 | — |
国別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 906 | 1,067 | EUR 3.9万 |
| 🇺🇦 Ukraine | 544 | 644 | EUR 245.1万 |
| 🇿🇦 South Africa | 70 | 86 | — |
| 🇵🇱 Poland | 54 | 55 | EUR 53.5万 |
| 🇨🇦 Canada | 46 | 56 | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | 35 | 486 | EUR 22.2万 |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 33 | 49 | EUR 520.3万 |
| 🇨🇴 Colombia | 32 | 41 | — |
| 🇩🇪 Germany | 29 | 30 | EUR 14万 |
| 🇵🇾 Paraguay | 18 | 114 | — |
| 🇫🇷 France | 18 | 19 | EUR 80万 |
| 🇪🇸 Spain | 14 | 16 | EUR 124.8万 |
| 🇨🇿 Czechia | 10 | 10 | EUR 114.5万 |
| 🇳🇴 Norway | 9 | 10 | EUR 289.9万 |
| 🇱🇻 Latvia | 8 | 8 | EUR 38.5万 |
| 🇷🇴 Romania | 7 | 7 | EUR 42.6万 |
| 🇱🇹 Lithuania | 6 | 7 | EUR 13万 |
| 🇭🇺 Hungary | 6 | 6 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 6 | 7 | EUR 1329.6万 |
| 🇮🇹 Italy | 5 | 5 | EUR 72万 |
| 🇩🇰 Denmark | 5 | 5 | EUR 661万 |
| 🇸🇮 Slovenia | 4 | 4 | — |
| 🇸🇰 Slovakia | 4 | 4 | EUR 3780万 |
| 🇨🇭 Switzerland | 4 | 4 | — |
| 🇫🇮 Finland | 4 | 4 | EUR 180万 |
| 🇬🇷 Greece | 4 | 5 | EUR 82.9万 |
| 🇲🇹 Malta | 3 | 3 | EUR 60.9万 |
| 🇦🇹 Austria | 3 | 3 | — |
| 🇧🇪 Belgium | 3 | 3 | EUR 640万 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 3 | 3 | EUR 7.2万 |
| 🇪🇪 Estonia | 3 | 3 | EUR 35万 |
| 🇵🇹 Portugal | 3 | 3 | EUR 340万 |
| 🇲🇿 Mozambique | 2 | 3 | — |
| 🇵🇰 Pakistan | 2 | 2 | — |
| 🇲🇩 Moldova | 1 | 1 | — |
| 🇨🇩 Congo - Kinshasa | 1 | 1 | — |
| 🇮🇸 Iceland | 1 | 1 | — |
| 🇸🇧 Solomon Islands | 1 | 1 | — |
| 🇳🇱 Netherlands | 1 | 1 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 1500万 |
| 🇬🇪 Georgia | 1 | 1 | — |
| 🇸🇳 Senegal | 1 | 1 | — |
| 🇸🇿 Eswatini | 1 | 1 | — |
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 53万 |
| 🇺🇸 United States | 1 | 1 | — |
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 500万 |
| 🇦🇱 Albania | 1 | 1 | EUR 154.8万 |
| 🇰🇲 Comoros | 0 | 2 | — |
募集中の公告が多い発注機関
- 🇩🇪 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH募集中4件
- 🇩🇪 Hochschule Zittau/Görlitz募集中2件
- 🇩🇪 Berliner Wasserbetriebe募集中1件
- 🇩🇪 Dataport AöR募集中1件
- 🇩🇪 DB Energie GmbH (Bukr 31)募集中1件
- 🇩🇪 Diakonisches Werk im Kirchenkreis Halberstadt e.V.募集中1件
- 🇩🇪 Bundesagentur für Arbeit (BA), vertreten durch den Vorstand, hier vertreten durch die Leitung des Geschäftsbereiches Einkauf im BA-Service-Haus募集中1件
- 🇩🇪 Diakonissen Stiftungskrankenhaus Speyer募集中1件
- 🇩🇪 Dortmunder Stadtwerke AG募集中1件
- 🇩🇪 e-netz Südhessen AG募集中1件
- 🇩🇪 FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH募集中1件
- 🇩🇪 Bauwirtschaft Baden-Württemberg e.V.募集中1件
比較のため、金額はECB参照レートでユーロに換算しています。金額のない公告や0・1などの仮の値は中央値から除外しています。