市場
コンピューター・事務機器・Ukraine。当社が読む公式情報源による募集中の公告、過去30日の新着公告、公表金額の目安です。
解除分野別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 医療機器・医薬品 | 960 | 1,331 | — |
| 燃料・エネルギー | 835 | 1,425 | — |
| 建設資材 | 712 | 816 | — |
| 車両・輸送機器 | 572 | 677 | — |
| 建設工事 | 561 | 592 | — |
| コンピューター・事務機器 | 548 | 713 | — |
| 電気機器 | 544 | 644 | EUR 245.1万 |
| 食品・飲料 | 516 | 899 | — |
| 家具・調度品 | 483 | 581 | — |
| 修理・保守 | 398 | 415 | — |
| 農産物 | 297 | 505 | — |
| 通信機器 | 296 | 376 | — |
| 産業機械 | 295 | 309 | EUR 10.1万 |
| 実験・精密機器 | 174 | 188 | — |
| 保安・防衛機器 | 128 | 155 | — |
| 化学製品 | 109 | 136 | — |
| 建築・エンジニアリング | 105 | 109 | — |
| 衣料・履物 | 98 | 101 | — |
| 清掃・廃棄物・環境 | 77 | 79 | — |
| ITサービス | 75 | 76 | — |
| 鉱業・鉱物 | 66 | 84 | — |
| 医療・福祉 | 62 | 66 | — |
| 金融・保険 | 56 | 64 | — |
| ソフトウェア | 56 | 60 | EUR 61.3万 |
| ビジネスサービス | 52 | 62 | — |
| 鉱山・建設機械 | 47 | 50 | — |
| 宿泊・給食 | 41 | 48 | — |
| スポーツ用品・楽器 | 40 | 41 | — |
| 皮革・繊維 | 29 | 31 | — |
| 印刷物 | 28 | 32 | — |
| 農林業・園芸 | 27 | 28 | — |
| 教育・研修 | 19 | 19 | — |
| 農業機械 | 19 | 19 | — |
| 輸送サービス | 18 | 19 | — |
| 設置サービス | 14 | 16 | — |
| CPV 99 | 13 | 13 | — |
| 物流・旅行 | 13 | 13 | — |
| 郵便・通信サービス | 6 | 7 | — |
| 娯楽・文化 | 6 | 6 | — |
| 水 | 3 | 4 | — |
| その他の地域サービス | 3 | 3 | — |
| 研究開発 | 3 | 3 | — |
| 石油・ガスサービス | 2 | 2 | — |
| 行政 | 1 | 1 | — |
国別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 548 | 713 | — |
| 🇧🇷 Brazil | 528 | 626 | EUR 3.4万 |
| 🇵🇱 Poland | 68 | 69 | EUR 53.5万 |
| 🇨🇦 Canada | 32 | 38 | — |
| 🇫🇷 France | 28 | 28 | EUR 76万 |
| 🇨🇴 Colombia | 26 | 35 | — |
| 🇩🇪 Germany | 26 | 27 | EUR 124.8万 |
| 🇪🇸 Spain | 25 | 25 | EUR 87.6万 |
| 🇷🇴 Romania | 17 | 17 | EUR 30.3万 |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 17 | 40 | — |
| 🇳🇱 Netherlands | 15 | 16 | EUR 83.3万 |
| 🇺🇸 United States | 15 | 15 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 14 | 14 | EUR 26.5万 |
| 🇸🇰 Slovakia | 12 | 13 | EUR 121.5万 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 12 | 259 | EUR 29.8万 |
| 🇿🇦 South Africa | 9 | 23 | — |
| 🇳🇴 Norway | 8 | 8 | EUR 193.3万 |
| 🇸🇪 Sweden | 7 | 7 | EUR 108.5万 |
| 🇨🇿 Czechia | 6 | 8 | EUR 94.4万 |
| 🇧🇪 Belgium | 6 | 6 | — |
| 🇮🇹 Italy | 5 | 6 | EUR 126.8万 |
| 🇵🇾 Paraguay | 5 | 122 | — |
| 🇩🇰 Denmark | 4 | 4 | EUR 561.9万 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 3 | 3 | EUR 1.6万 |
| 🇪🇪 Estonia | 3 | 3 | EUR 12万 |
| 🇱🇹 Lithuania | 3 | 3 | — |
| 🇸🇮 Slovenia | 3 | 3 | EUR 42.9万 |
| 🇦🇹 Austria | 2 | 2 | — |
| 🇬🇷 Greece | 2 | 2 | EUR 125万 |
| 🇮🇪 Ireland | 2 | 2 | EUR 36.8万 |
| 🇱🇺 Luxembourg | 2 | 2 | EUR 3075万 |
| 🇵🇹 Portugal | 2 | 2 | EUR 88.6万 |
| 🇫🇮 Finland | 1 | 1 | EUR 273.5万 |
| 🇦🇴 Angola | 1 | 1 | — |
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
| 🇲🇿 Mozambique | 1 | 1 | — |
| 🇲🇰 North Macedonia | 1 | 1 | — |
| 🇱🇻 Latvia | 1 | 1 | EUR 21万 |
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
| 🇧🇩 Bangladesh | 1 | 1 | — |
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 138.5万 |
募集中の公告が多い発注機関
- 🇺🇦 Державна установа "Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України"募集中8件
- 🇺🇦 Державна установа "Центр пробації"募集中8件
- 🇺🇦 ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ募集中5件
- 🇺🇦 Національний центр "Мала академія наук України"募集中4件
- 🇺🇦 Військова Частина А4604募集中4件
- 🇺🇦 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ВОДОКАНАЛ "募集中4件
- 🇺🇦 Департамент патрульної поліції募集中4件
- 🇺🇦 Військова частина А5164募集中4件
- 🇺🇦 Військова частина А4820募集中4件
- 🇺🇦 ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А0237募集中4件
- 🇺🇦 20 БРИГАДА ОПЕРАТИВНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3009)募集中4件
- 🇺🇦 Український центр оцінювання якості освіти募集中4件
比較のため、金額はECB参照レートでユーロに換算しています。金額のない公告や0・1などの仮の値は中央値から除外しています。