市場
コンピューター・事務機器・Ireland。当社が読む公式情報源による募集中の公告、過去30日の新着公告、公表金額の目安です。
解除分野別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 建築・エンジニアリング | 13 | 13 | EUR 175万 |
| ビジネスサービス | 13 | 15 | EUR 210万 |
| 建設工事 | 13 | 13 | EUR 455万 |
| 教育・研修 | 8 | 8 | EUR 210万 |
| ITサービス | 7 | 8 | EUR 524.2万 |
| 修理・保守 | 7 | 7 | EUR 35万 |
| 車両・輸送機器 | 6 | 6 | EUR 500万 |
| ソフトウェア | 4 | 4 | EUR 524.2万 |
| 清掃・廃棄物・環境 | 4 | 4 | EUR 42万 |
| その他の地域サービス | 4 | 4 | EUR 45万 |
| 医療・福祉 | 4 | 4 | EUR 1487.9万 |
| 行政 | 3 | 3 | EUR 1743.9万 |
| 宿泊・給食 | 3 | 3 | EUR 200万 |
| コンピューター・事務機器 | 2 | 2 | EUR 60万 |
| 建設資材 | 2 | 2 | EUR 112.5万 |
| 研究開発 | 2 | 3 | EUR 17.2万 |
| 家具・調度品 | 2 | 2 | EUR 77.8万 |
| 設置サービス | 1 | 2 | EUR 455万 |
| 燃料・エネルギー | 1 | 1 | EUR 455万 |
| 食品・飲料 | 1 | 1 | EUR 42万 |
| 印刷物 | 1 | 1 | EUR 4万 |
| 電気機器 | 1 | 1 | EUR 500万 |
| 通信機器 | 1 | 2 | EUR 40万 |
| 保安・防衛機器 | 1 | 1 | EUR 2.1万 |
| 農産物 | 1 | 1 | EUR 455万 |
| 輸送サービス | 1 | 1 | EUR 16万 |
| 物流・旅行 | 1 | 1 | — |
| 金融・保険 | 1 | 1 | EUR 10.5万 |
| 不動産 | 1 | 1 | EUR 1500万 |
国別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 552 | 713 | — |
| 🇧🇷 Brazil | 528 | 626 | EUR 3.4万 |
| 🇵🇱 Poland | 68 | 69 | EUR 53.5万 |
| 🇨🇦 Canada | 32 | 38 | — |
| 🇫🇷 France | 28 | 28 | EUR 76万 |
| 🇨🇴 Colombia | 26 | 35 | — |
| 🇩🇪 Germany | 26 | 27 | EUR 124.8万 |
| 🇪🇸 Spain | 25 | 25 | EUR 87.6万 |
| 🇷🇴 Romania | 17 | 17 | EUR 30.3万 |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 17 | 40 | — |
| 🇳🇱 Netherlands | 15 | 16 | EUR 83.3万 |
| 🇺🇸 United States | 15 | 15 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 14 | 14 | EUR 26.5万 |
| 🇸🇰 Slovakia | 12 | 13 | EUR 121.5万 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 12 | 259 | EUR 29.8万 |
| 🇿🇦 South Africa | 9 | 23 | — |
| 🇳🇴 Norway | 8 | 8 | EUR 193.3万 |
| 🇸🇪 Sweden | 7 | 7 | EUR 108.5万 |
| 🇨🇿 Czechia | 6 | 8 | EUR 94.4万 |
| 🇧🇪 Belgium | 6 | 6 | — |
| 🇮🇹 Italy | 5 | 6 | EUR 126.8万 |
| 🇵🇾 Paraguay | 5 | 122 | — |
| 🇩🇰 Denmark | 4 | 4 | EUR 561.9万 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 3 | 3 | EUR 1.6万 |
| 🇪🇪 Estonia | 3 | 3 | EUR 12万 |
| 🇱🇹 Lithuania | 3 | 3 | — |
| 🇸🇮 Slovenia | 3 | 3 | EUR 42.9万 |
| 🇦🇹 Austria | 2 | 2 | — |
| 🇬🇷 Greece | 2 | 2 | EUR 125万 |
| 🇮🇪 Ireland | 2 | 2 | EUR 36.8万 |
| 🇱🇺 Luxembourg | 2 | 2 | EUR 3075万 |
| 🇵🇹 Portugal | 2 | 2 | EUR 88.6万 |
| 🇫🇮 Finland | 1 | 1 | EUR 273.5万 |
| 🇦🇴 Angola | 1 | 1 | — |
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
| 🇲🇿 Mozambique | 1 | 1 | — |
| 🇲🇰 North Macedonia | 1 | 1 | — |
| 🇱🇻 Latvia | 1 | 1 | EUR 21万 |
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
| 🇧🇩 Bangladesh | 1 | 1 | — |
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 138.5万 |
募集中の公告が多い発注機関
比較のため、金額はECB参照レートでユーロに換算しています。金額のない公告や0・1などの仮の値は中央値から除外しています。