市場
コンピューター・事務機器・Canada。当社が読む公式情報源による募集中の公告、過去30日の新着公告、公表金額の目安です。
解除分野別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 建設工事 | 149 | 163 | — |
| 建築・エンジニアリング | 122 | 132 | — |
| 車両・輸送機器 | 86 | 96 | — |
| ビジネスサービス | 81 | 95 | — |
| 産業機械 | 53 | 55 | — |
| 電気機器 | 49 | 56 | — |
| 家具・調度品 | 45 | 46 | — |
| 実験・精密機器 | 43 | 48 | — |
| 建設資材 | 38 | 41 | — |
| コンピューター・事務機器 | 34 | 38 | — |
| 清掃・廃棄物・環境 | 34 | 36 | — |
| 保安・防衛機器 | 34 | 37 | — |
| 輸送サービス | 31 | 33 | — |
| 教育・研修 | 23 | 25 | — |
| 鉱山・建設機械 | 14 | 14 | — |
| 鉱業・鉱物 | 13 | 13 | — |
| 宿泊・給食 | 11 | 11 | — |
| ITサービス | 11 | 12 | — |
| 医療・福祉 | 10 | 11 | — |
| 印刷物 | 10 | 10 | — |
| 金融・保険 | 10 | 10 | — |
| 農林業・園芸 | 9 | 13 | — |
| 食品・飲料 | 9 | 9 | — |
| 行政 | 9 | 11 | — |
| 衣料・履物 | 9 | 10 | — |
| 医療機器・医薬品 | 9 | 9 | — |
| 公益事業 | 9 | 9 | — |
| 燃料・エネルギー | 7 | 7 | — |
| 物流・旅行 | 7 | 7 | — |
| 化学製品 | 6 | 6 | — |
| 不動産 | 6 | 6 | — |
| スポーツ用品・楽器 | 5 | 5 | — |
| 農産物 | 3 | 3 | — |
| 修理・保守 | 2 | 4 | — |
| 石油・ガスサービス | 2 | 2 | — |
| 通信機器 | 2 | 4 | — |
| 農業機械 | 2 | 3 | — |
国別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 590 | 694 | — |
| 🇧🇷 Brazil | 532 | 626 | EUR 3.4万 |
| 🇵🇱 Poland | 68 | 69 | EUR 53.5万 |
| 🇨🇦 Canada | 34 | 38 | — |
| 🇫🇷 France | 28 | 28 | EUR 76万 |
| 🇨🇴 Colombia | 26 | 35 | — |
| 🇩🇪 Germany | 26 | 27 | EUR 124.8万 |
| 🇪🇸 Spain | 25 | 25 | EUR 87.6万 |
| 🇷🇴 Romania | 17 | 17 | EUR 30.3万 |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 16 | 38 | — |
| 🇳🇱 Netherlands | 15 | 16 | EUR 83.3万 |
| 🇺🇸 United States | 15 | 15 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 14 | 14 | EUR 26.5万 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 12 | 259 | EUR 29.8万 |
| 🇸🇰 Slovakia | 12 | 13 | EUR 121.5万 |
| 🇿🇦 South Africa | 9 | 23 | — |
| 🇳🇴 Norway | 8 | 8 | EUR 193.3万 |
| 🇸🇪 Sweden | 7 | 7 | EUR 108.5万 |
| 🇨🇿 Czechia | 6 | 8 | EUR 94.4万 |
| 🇧🇪 Belgium | 6 | 6 | — |
| 🇮🇹 Italy | 5 | 6 | EUR 126.8万 |
| 🇵🇾 Paraguay | 5 | 122 | — |
| 🇩🇰 Denmark | 4 | 4 | EUR 561.9万 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 3 | 3 | EUR 1.6万 |
| 🇪🇪 Estonia | 3 | 3 | EUR 12万 |
| 🇱🇹 Lithuania | 3 | 3 | — |
| 🇸🇮 Slovenia | 3 | 3 | EUR 42.9万 |
| 🇦🇹 Austria | 2 | 2 | — |
| 🇬🇷 Greece | 2 | 2 | EUR 125万 |
| 🇮🇪 Ireland | 2 | 2 | EUR 36.8万 |
| 🇱🇺 Luxembourg | 2 | 2 | EUR 3075万 |
| 🇵🇹 Portugal | 2 | 2 | EUR 88.6万 |
| 🇫🇮 Finland | 1 | 1 | EUR 273.5万 |
| 🇦🇴 Angola | 1 | 1 | — |
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
| 🇲🇿 Mozambique | 1 | 1 | — |
| 🇲🇰 North Macedonia | 1 | 1 | — |
| 🇱🇻 Latvia | 1 | 1 | EUR 21万 |
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
| 🇧🇩 Bangladesh | 1 | 1 | — |
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 138.5万 |
募集中の公告が多い発注機関
- 🇨🇦 Department of Public Works and Government Services (PSPC)募集中17件
- 🇨🇦 Department of National Defence (DND)募集中8件
- 🇨🇦 Correctional Service of Canada (CSC)募集中1件
- 🇨🇦 Department of Citizenship & Immigration (IRCC)募集中1件
- 🇨🇦 Department of Indigenous Services (ISC)募集中1件
- 🇨🇦 Department of Natural Resources (NRCan)募集中1件
- 🇨🇦 National Research Council of Canada (NRC)募集中1件
- 🇨🇦 Office of Infrastructure of Canada (INFC)募集中1件
- 🇨🇦 Administrative Tribunals Support Service of Canada (ATSSC)募集中1件
- 🇨🇦 Shared Services Canada (SSC)募集中1件
- 🇨🇦 Canada Revenue Agency (CRA)募集中1件
比較のため、金額はECB参照レートでユーロに換算しています。金額のない公告や0・1などの仮の値は中央値から除外しています。