市場
食品・飲料・Greece。当社が読む公式情報源による募集中の公告、過去30日の新着公告、公表金額の目安です。
解除分野別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 医療機器・医薬品 | 15 | 15 | EUR 45.5万 |
| 車両・輸送機器 | 14 | 16 | EUR 73.5万 |
| ITサービス | 10 | 12 | EUR 404.5万 |
| 燃料・エネルギー | 9 | 9 | EUR 61.6万 |
| ビジネスサービス | 8 | 9 | EUR 51.4万 |
| 建設工事 | 8 | 9 | EUR 1199.7万 |
| 清掃・廃棄物・環境 | 8 | 8 | EUR 25.9万 |
| 産業機械 | 7 | 7 | EUR 37.8万 |
| 教育・研修 | 6 | 6 | EUR 310.3万 |
| ソフトウェア | 5 | 6 | EUR 652万 |
| 宿泊・給食 | 5 | 5 | EUR 113.5万 |
| 電気機器 | 5 | 6 | EUR 82.9万 |
| 輸送サービス | 4 | 4 | EUR 2.8億 |
| 実験・精密機器 | 4 | 4 | EUR 30.1万 |
| 修理・保守 | 4 | 4 | EUR 271.3万 |
| 家具・調度品 | 3 | 4 | EUR 67.6万 |
| 金融・保険 | 3 | 3 | EUR 22.6万 |
| 保安・防衛機器 | 3 | 4 | EUR 40.4万 |
| 建設資材 | 3 | 4 | EUR 25.5万 |
| コンピューター・事務機器 | 3 | 3 | EUR 47.4万 |
| 建築・エンジニアリング | 3 | 3 | EUR 87.9万 |
| 鉱山・建設機械 | 2 | 2 | EUR 25.8万 |
| 衣料・履物 | 2 | 2 | EUR 40.4万 |
| 娯楽・文化 | 1 | 1 | EUR 29.9万 |
| 食品・飲料 | 1 | 1 | EUR 144.4万 |
| 農業機械 | 1 | 1 | EUR 30.1万 |
| 皮革・繊維 | 1 | 1 | EUR 30.1万 |
| 化学製品 | 1 | 1 | EUR 77.9万 |
| スポーツ用品・楽器 | 1 | 2 | EUR 44万 |
| 設置サービス | 1 | 1 | EUR 3509万 |
| 研究開発 | 1 | 1 | EUR 109.9万 |
| 行政 | 1 | 1 | EUR 285.7万 |
| 医療・福祉 | 1 | 1 | EUR 29.9万 |
| 農産物 | 1 | 2 | EUR 109万 |
国別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 992 | 1,145 | EUR 4.1万 |
| 🇺🇦 Ukraine | 392 | 1,015 | — |
| 🇵🇱 Poland | 61 | 63 | EUR 94.9万 |
| 🇫🇷 France | 29 | 31 | EUR 72万 |
| 🇨🇴 Colombia | 26 | 42 | — |
| 🇷🇴 Romania | 19 | 20 | EUR 44.9万 |
| 🇺🇸 United States | 18 | 18 | — |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 17 | 40 | — |
| 🇪🇸 Spain | 15 | 17 | EUR 27.7万 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 12 | 12 | EUR 23.2万 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 12 | 197 | EUR 60万 |
| 🇸🇮 Slovenia | 12 | 12 | EUR 27.5万 |
| 🇨🇦 Canada | 9 | 10 | — |
| 🇿🇦 South Africa | 8 | 8 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 8 | 8 | EUR 457.7万 |
| 🇲🇩 Moldova | 7 | 7 | — |
| 🇧🇪 Belgium | 7 | 7 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 6 | 6 | EUR 187万 |
| 🇳🇴 Norway | 6 | 6 | EUR 489.7万 |
| 🇸🇰 Slovakia | 4 | 4 | EUR 36.1万 |
| 🇩🇪 Germany | 4 | 4 | — |
| 🇭🇺 Hungary | 4 | 4 | — |
| 🇵🇾 Paraguay | 4 | 47 | — |
| 🇫🇮 Finland | 3 | 3 | EUR 2629.5万 |
| 🇪🇹 Ethiopia | 3 | 3 | — |
| 🇳🇱 Netherlands | 3 | 4 | EUR 1500万 |
| 🇵🇹 Portugal | 3 | 3 | EUR 21.8万 |
| 🇪🇪 Estonia | 2 | 2 | — |
| 🇲🇰 North Macedonia | 2 | 2 | — |
| 🇨🇮 Côte d’Ivoire | 1 | 1 | — |
| 🇱🇹 Lithuania | 1 | 1 | — |
| 🇨🇫 Central African Republic | 1 | 1 | — |
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 42万 |
| 🇬🇷 Greece | 1 | 1 | EUR 144.4万 |
| 🇦🇹 Austria | 1 | 1 | — |
| 🇩🇰 Denmark | 1 | 1 | EUR 192.7万 |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
| 🇳🇬 Nigeria | 1 | 1 | — |
| 🇱🇻 Latvia | 1 | 1 | EUR 45万 |
| 🇱🇧 Lebanon | 0 | 1 | — |
| 🇨🇿 Czechia | 0 | 1 | EUR 115万 |
募集中の公告が多い発注機関
比較のため、金額はECB参照レートでユーロに換算しています。金額のない公告や0・1などの仮の値は中央値から除外しています。