市場
食品・飲料・Spain。当社が読む公式情報源による募集中の公告、過去30日の新着公告、公表金額の目安です。
解除分野別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 修理・保守 | 74 | 80 | EUR 120万 |
| ITサービス | 52 | 53 | EUR 107.3万 |
| 建築・エンジニアリング | 48 | 54 | EUR 55.7万 |
| ビジネスサービス | 47 | 63 | EUR 56.9万 |
| 清掃・廃棄物・環境 | 45 | 47 | EUR 76.6万 |
| 建設工事 | 44 | 49 | EUR 320万 |
| 医療機器・医薬品 | 38 | 39 | EUR 67万 |
| 娯楽・文化 | 33 | 41 | EUR 32.5万 |
| 車両・輸送機器 | 32 | 32 | EUR 89.3万 |
| コンピューター・事務機器 | 25 | 25 | EUR 80万 |
| ソフトウェア | 25 | 25 | EUR 76.5万 |
| 医療・福祉 | 25 | 25 | EUR 204.5万 |
| 建設資材 | 21 | 22 | EUR 57.9万 |
| 通信機器 | 18 | 18 | EUR 80万 |
| 実験・精密機器 | 17 | 17 | EUR 56.2万 |
| 家具・調度品 | 17 | 18 | EUR 69.1万 |
| 産業機械 | 17 | 17 | EUR 120万 |
| 電気機器 | 14 | 16 | EUR 120万 |
| 燃料・エネルギー | 14 | 15 | EUR 408.3万 |
| 農林業・園芸 | 13 | 15 | EUR 64.2万 |
| 食品・飲料 | 13 | 15 | EUR 96.9万 |
| 金融・保険 | 12 | 12 | EUR 36万 |
| 宿泊・給食 | 11 | 12 | EUR 66.2万 |
| 設置サービス | 10 | 10 | EUR 63.5万 |
| 輸送サービス | 10 | 11 | EUR 145万 |
| その他の地域サービス | 9 | 9 | EUR 64.2万 |
| 郵便・通信サービス | 9 | 9 | EUR 154.3万 |
| 教育・研修 | 8 | 10 | EUR 152.6万 |
| 保安・防衛機器 | 7 | 7 | EUR 366.5万 |
| 化学製品 | 6 | 7 | EUR 1974.4万 |
| 農産物 | 5 | 5 | EUR 96.9万 |
| 物流・旅行 | 5 | 10 | EUR 49.2万 |
| 衣料・履物 | 5 | 5 | EUR 375.7万 |
| 鉱業・鉱物 | 3 | 3 | EUR 23.2万 |
| 印刷物 | 3 | 3 | EUR 52.1万 |
| 研究開発 | 2 | 2 | EUR 37万 |
| 皮革・繊維 | 2 | 2 | EUR 49.2万 |
| 鉱山・建設機械 | 2 | 3 | EUR 73.7万 |
| 農業機械 | 1 | 1 | EUR 63.5万 |
| 行政 | 1 | 2 | EUR 152.4万 |
| スポーツ用品・楽器 | 1 | 1 | EUR 289.3万 |
| 公益事業 | 1 | 1 | — |
国別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 980 | 1,094 | EUR 4.2万 |
| 🇺🇦 Ukraine | 675 | 878 | — |
| 🇵🇱 Poland | 54 | 54 | EUR 94.9万 |
| 🇫🇷 France | 25 | 27 | EUR 92.3万 |
| 🇨🇴 Colombia | 20 | 24 | — |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 18 | 33 | — |
| 🇺🇸 United States | 18 | 18 | — |
| 🇷🇴 Romania | 16 | 17 | EUR 44.6万 |
| 🇪🇸 Spain | 13 | 15 | EUR 19.7万 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 12 | 197 | EUR 59.7万 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 11 | 11 | EUR 23.9万 |
| 🇸🇪 Sweden | 8 | 8 | EUR 454.5万 |
| 🇸🇮 Slovenia | 8 | 8 | EUR 31万 |
| 🇿🇦 South Africa | 8 | 8 | — |
| 🇨🇦 Canada | 7 | 9 | — |
| 🇲🇩 Moldova | 7 | 7 | — |
| 🇧🇪 Belgium | 6 | 6 | — |
| 🇳🇴 Norway | 6 | 6 | EUR 488万 |
| 🇵🇾 Paraguay | 5 | 47 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 5 | 5 | EUR 260万 |
| 🇭🇺 Hungary | 4 | 4 | — |
| 🇸🇰 Slovakia | 4 | 4 | EUR 36.1万 |
| 🇪🇹 Ethiopia | 3 | 3 | — |
| 🇩🇪 Germany | 3 | 3 | — |
| 🇫🇮 Finland | 3 | 3 | EUR 2629.5万 |
| 🇵🇹 Portugal | 2 | 2 | EUR 27.2万 |
| 🇳🇱 Netherlands | 2 | 3 | EUR 900万 |
| 🇲🇰 North Macedonia | 2 | 2 | — |
| 🇱🇻 Latvia | 1 | 1 | EUR 45万 |
| 🇳🇬 Nigeria | 1 | 1 | — |
| 🇨🇫 Central African Republic | 1 | 1 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | — |
| 🇩🇰 Denmark | 1 | 1 | EUR 192.7万 |
| 🇨🇮 Côte d’Ivoire | 1 | 1 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 42万 |
| 🇱🇧 Lebanon | 0 | 1 | — |
| 🇨🇿 Czechia | 0 | 1 | EUR 114.9万 |
募集中の公告が多い発注機関
- 🇪🇸 CÁMARA DE COMERCIO DE CÁCERES募集中2件
- 🇪🇸 Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior募集中1件
- 🇪🇸 European Union Intellectual Property Office募集中1件
- 🇪🇸 Gerencia Sector Sanitario de Teruel募集中1件
- 🇪🇸 Inspección General de Sanidad de la Defensa募集中1件
- 🇪🇸 Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)募集中1件
- 🇪🇸 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA募集中1件
- 🇪🇸 Jefatura de la Sección Económico Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire募集中1件
- 🇪🇸 Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El Ejido募集中1件
- 🇪🇸 Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias募集中1件
- 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de La Solana募集中1件
- 🇪🇸 Servicio Gallego de Salud. Área Sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza募集中1件
比較のため、金額はECB参照レートでユーロに換算しています。金額のない公告や0・1などの仮の値は中央値から除外しています。