市場
食品・飲料・Canada。当社が読む公式情報源による募集中の公告、過去30日の新着公告、公表金額の目安です。
解除分野別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 建設工事 | 149 | 163 | — |
| 建築・エンジニアリング | 122 | 132 | — |
| 車両・輸送機器 | 86 | 96 | — |
| ビジネスサービス | 81 | 95 | — |
| 産業機械 | 53 | 55 | — |
| 電気機器 | 49 | 56 | — |
| 家具・調度品 | 45 | 46 | — |
| 実験・精密機器 | 43 | 48 | — |
| 建設資材 | 38 | 41 | — |
| コンピューター・事務機器 | 34 | 38 | — |
| 清掃・廃棄物・環境 | 34 | 36 | — |
| 保安・防衛機器 | 34 | 37 | — |
| 輸送サービス | 31 | 33 | — |
| 教育・研修 | 23 | 25 | — |
| 鉱山・建設機械 | 14 | 14 | — |
| 鉱業・鉱物 | 13 | 13 | — |
| 宿泊・給食 | 11 | 11 | — |
| ITサービス | 11 | 12 | — |
| 医療・福祉 | 10 | 11 | — |
| 印刷物 | 10 | 10 | — |
| 金融・保険 | 10 | 10 | — |
| 農林業・園芸 | 9 | 13 | — |
| 食品・飲料 | 9 | 9 | — |
| 行政 | 9 | 11 | — |
| 衣料・履物 | 9 | 10 | — |
| 医療機器・医薬品 | 9 | 9 | — |
| 公益事業 | 9 | 9 | — |
| 燃料・エネルギー | 7 | 7 | — |
| 物流・旅行 | 7 | 7 | — |
| 化学製品 | 6 | 6 | — |
| 不動産 | 6 | 6 | — |
| スポーツ用品・楽器 | 5 | 5 | — |
| 農産物 | 3 | 3 | — |
| 修理・保守 | 2 | 4 | — |
| 石油・ガスサービス | 2 | 2 | — |
| 通信機器 | 2 | 4 | — |
| 農業機械 | 2 | 3 | — |
国別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 982 | 1,094 | EUR 4.2万 |
| 🇺🇦 Ukraine | 675 | 878 | — |
| 🇵🇱 Poland | 54 | 54 | EUR 94.9万 |
| 🇫🇷 France | 25 | 27 | EUR 92.3万 |
| 🇨🇴 Colombia | 20 | 24 | — |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 18 | 33 | — |
| 🇺🇸 United States | 18 | 18 | — |
| 🇷🇴 Romania | 16 | 17 | EUR 44.6万 |
| 🇪🇸 Spain | 13 | 15 | EUR 19.7万 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 12 | 197 | EUR 59.7万 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 11 | 11 | EUR 23.9万 |
| 🇨🇦 Canada | 9 | 9 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 8 | 8 | EUR 454.5万 |
| 🇸🇮 Slovenia | 8 | 8 | EUR 31万 |
| 🇿🇦 South Africa | 8 | 8 | — |
| 🇲🇩 Moldova | 7 | 7 | — |
| 🇧🇪 Belgium | 6 | 6 | — |
| 🇳🇴 Norway | 6 | 6 | EUR 488万 |
| 🇵🇾 Paraguay | 5 | 47 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 5 | 5 | EUR 260万 |
| 🇭🇺 Hungary | 4 | 4 | — |
| 🇸🇰 Slovakia | 4 | 4 | EUR 36.1万 |
| 🇪🇹 Ethiopia | 3 | 3 | — |
| 🇩🇪 Germany | 3 | 3 | — |
| 🇫🇮 Finland | 3 | 3 | EUR 2629.5万 |
| 🇵🇹 Portugal | 2 | 2 | EUR 27.2万 |
| 🇳🇱 Netherlands | 2 | 3 | EUR 900万 |
| 🇲🇰 North Macedonia | 2 | 2 | — |
| 🇱🇻 Latvia | 1 | 1 | EUR 45万 |
| 🇳🇬 Nigeria | 1 | 1 | — |
| 🇨🇫 Central African Republic | 1 | 1 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | — |
| 🇩🇰 Denmark | 1 | 1 | EUR 192.7万 |
| 🇨🇮 Côte d’Ivoire | 1 | 1 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 42万 |
| 🇱🇧 Lebanon | 0 | 1 | — |
| 🇨🇿 Czechia | 0 | 1 | EUR 114.9万 |
募集中の公告が多い発注機関
比較のため、金額はECB参照レートでユーロに換算しています。金額のない公告や0・1などの仮の値は中央値から除外しています。