市場
燃料・エネルギー・Germany。当社が読む公式情報源による募集中の公告、過去30日の新着公告、公表金額の目安です。
解除分野別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 建設工事 | 514 | 524 | EUR 112.3万 |
| 建築・エンジニアリング | 217 | 218 | EUR 37.2万 |
| 車両・輸送機器 | 85 | 86 | EUR 57.1万 |
| 清掃・廃棄物・環境 | 85 | 87 | EUR 46万 |
| ビジネスサービス | 70 | 71 | EUR 145万 |
| ITサービス | 69 | 69 | EUR 232.2万 |
| ソフトウェア | 52 | 54 | EUR 201.6万 |
| 医療機器・医薬品 | 47 | 48 | EUR 37.8万 |
| 教育・研修 | 35 | 35 | — |
| 修理・保守 | 34 | 36 | EUR 372.9万 |
| 家具・調度品 | 33 | 33 | EUR 100万 |
| 実験・精密機器 | 30 | 32 | EUR 79.3万 |
| 電気機器 | 29 | 30 | EUR 14万 |
| 建設資材 | 29 | 29 | EUR 70万 |
| 通信機器 | 28 | 29 | EUR 49万 |
| コンピューター・事務機器 | 26 | 27 | EUR 124.8万 |
| 農林業・園芸 | 25 | 25 | EUR 63万 |
| 輸送サービス | 21 | 22 | — |
| 産業機械 | 19 | 19 | EUR 20万 |
| 保安・防衛機器 | 18 | 18 | EUR 57.1万 |
| その他の地域サービス | 14 | 14 | EUR 50万 |
| 郵便・通信サービス | 14 | 15 | EUR 121.9万 |
| 燃料・エネルギー | 12 | 12 | EUR 99.3万 |
| 医療・福祉 | 11 | 11 | EUR 661.7万 |
| 金融・保険 | 9 | 9 | EUR 210万 |
| 設置サービス | 9 | 9 | EUR 43.1万 |
| スポーツ用品・楽器 | 8 | 8 | — |
| 行政 | 7 | 7 | EUR 56.7万 |
| 鉱山・建設機械 | 7 | 7 | — |
| 物流・旅行 | 6 | 7 | — |
| 娯楽・文化 | 6 | 6 | — |
| 研究開発 | 6 | 6 | EUR 410万 |
| 化学製品 | 5 | 5 | — |
| 農産物 | 4 | 4 | — |
| 宿泊・給食 | 4 | 4 | — |
| 衣料・履物 | 4 | 4 | EUR 50万 |
| 印刷物 | 3 | 3 | EUR 39.2万 |
| 不動産 | 3 | 3 | EUR 54.6万 |
| 食品・飲料 | 3 | 3 | — |
| 鉱業・鉱物 | 2 | 2 | — |
| 農業機械 | 2 | 2 | — |
| 公益事業 | 2 | 2 | — |
| 石油・ガスサービス | 1 | 1 | — |
国別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 843 | 1,425 | — |
| 🇧🇷 Brazil | 504 | 578 | EUR 8.6万 |
| 🇵🇱 Poland | 78 | 79 | EUR 63.1万 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 38 | 301 | EUR 50.8万 |
| 🇨🇴 Colombia | 37 | 44 | — |
| 🇫🇷 France | 25 | 25 | EUR 125.5万 |
| 🇿🇦 South Africa | 25 | 27 | — |
| 🇷🇴 Romania | 19 | 19 | EUR 73.8万 |
| 🇸🇰 Slovakia | 16 | 16 | EUR 100万 |
| 🇪🇸 Spain | 14 | 15 | EUR 366.5万 |
| 🇩🇪 Germany | 12 | 12 | EUR 99.3万 |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 12 | 19 | EUR 520.3万 |
| 🇭🇷 Croatia | 8 | 8 | EUR 61万 |
| 🇱🇻 Latvia | 8 | 8 | EUR 210万 |
| 🇨🇿 Czechia | 8 | 8 | EUR 40.8万 |
| 🇬🇷 Greece | 7 | 7 | EUR 45.4万 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 6 | 6 | EUR 32.2万 |
| 🇨🇦 Canada | 6 | 7 | — |
| 🇺🇸 United States | 5 | 5 | — |
| 🇵🇹 Portugal | 5 | 5 | EUR 83.5万 |
| 🇸🇮 Slovenia | 5 | 5 | EUR 118.6万 |
| 🇧🇪 Belgium | 5 | 5 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 5 | 5 | EUR 219.8万 |
| 🇵🇾 Paraguay | 5 | 25 | — |
| 🇲🇰 North Macedonia | 4 | 4 | — |
| 🇲🇩 Moldova | 4 | 4 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 3 | 3 | EUR 35万 |
| 🇭🇺 Hungary | 2 | 2 | — |
| 🇫🇮 Finland | 2 | 2 | — |
| 🇮🇹 Italy | 2 | 2 | EUR 39.9万 |
| 🇳🇴 Norway | 2 | 2 | EUR 685.8万 |
| 🇦🇹 Austria | 1 | 1 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 455万 |
| 🇲🇬 Madagascar | 1 | 1 | — |
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 53万 |
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
| 🇦🇴 Angola | 0 | 1 | — |
募集中の公告が多い発注機関
- 🇩🇪 Gemeinde Wallerfangen募集中2件
- 🇩🇪 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH募集中1件
- 🇩🇪 Kompostwerk Kirchheim u. T. GmbH vertreten durch EMP Energie GmbH募集中1件
- 🇩🇪 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Abt. 5.3募集中1件
- 🇩🇪 Stadt Elsdorf募集中1件
- 🇩🇪 Stadtwerke Essen AG募集中1件
- 🇩🇪 Stadtwerke Essen AG (SWE)募集中1件
- 🇩🇪 ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft募集中1件
- 🇩🇪 Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser-Jade-Nordsee募集中1件
- 🇩🇪 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr募集中1件
- 🇩🇪 Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)募集中1件
比較のため、金額はECB参照レートでユーロに換算しています。金額のない公告や0・1などの仮の値は中央値から除外しています。