市場
農産物・Ukraine。当社が読む公式情報源による募集中の公告、過去30日の新着公告、公表金額の目安です。
解除分野別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 医療機器・医薬品 | 960 | 1,331 | — |
| 燃料・エネルギー | 835 | 1,425 | — |
| 建設資材 | 712 | 816 | — |
| 車両・輸送機器 | 572 | 677 | — |
| 建設工事 | 561 | 592 | — |
| コンピューター・事務機器 | 548 | 713 | — |
| 電気機器 | 544 | 644 | EUR 245.1万 |
| 食品・飲料 | 516 | 899 | — |
| 家具・調度品 | 483 | 581 | — |
| 修理・保守 | 398 | 415 | — |
| 農産物 | 297 | 505 | — |
| 通信機器 | 296 | 376 | — |
| 産業機械 | 295 | 309 | EUR 10.1万 |
| 実験・精密機器 | 174 | 188 | — |
| 保安・防衛機器 | 128 | 155 | — |
| 化学製品 | 109 | 136 | — |
| 建築・エンジニアリング | 105 | 109 | — |
| 衣料・履物 | 98 | 101 | — |
| 清掃・廃棄物・環境 | 77 | 79 | — |
| ITサービス | 75 | 76 | — |
| 鉱業・鉱物 | 66 | 84 | — |
| 医療・福祉 | 62 | 66 | — |
| 金融・保険 | 56 | 64 | — |
| ソフトウェア | 56 | 60 | EUR 61.3万 |
| ビジネスサービス | 52 | 62 | — |
| 鉱山・建設機械 | 47 | 50 | — |
| 宿泊・給食 | 41 | 48 | — |
| スポーツ用品・楽器 | 40 | 41 | — |
| 皮革・繊維 | 29 | 31 | — |
| 印刷物 | 28 | 32 | — |
| 農林業・園芸 | 27 | 28 | — |
| 教育・研修 | 19 | 19 | — |
| 農業機械 | 19 | 19 | — |
| 輸送サービス | 18 | 19 | — |
| 設置サービス | 14 | 16 | — |
| CPV 99 | 13 | 13 | — |
| 物流・旅行 | 13 | 13 | — |
| 郵便・通信サービス | 6 | 7 | — |
| 娯楽・文化 | 6 | 6 | — |
| 水 | 3 | 4 | — |
| その他の地域サービス | 3 | 3 | — |
| 研究開発 | 3 | 3 | — |
| 石油・ガスサービス | 2 | 2 | — |
| 行政 | 1 | 1 | — |
国別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 297 | 505 | — |
| 🇵🇱 Poland | 17 | 17 | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | 14 | 203 | EUR 17.7万 |
| 🇫🇷 France | 13 | 14 | EUR 76.3万 |
| 🇷🇴 Romania | 8 | 9 | EUR 57.1万 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 7 | 7 | EUR 22.5万 |
| 🇸🇮 Slovenia | 5 | 5 | — |
| 🇪🇸 Spain | 5 | 5 | EUR 96.9万 |
| 🇸🇪 Sweden | 5 | 5 | EUR 54.3万 |
| 🇩🇪 Germany | 4 | 4 | — |
| 🇳🇱 Netherlands | 4 | 5 | EUR 430万 |
| 🇳🇴 Norway | 3 | 4 | EUR 72.5万 |
| 🇸🇰 Slovakia | 3 | 3 | EUR 36万 |
| 🇨🇦 Canada | 3 | 3 | — |
| 🇫🇮 Finland | 2 | 2 | — |
| 🇱🇻 Latvia | 2 | 2 | — |
| 🇲🇩 Moldova | 2 | 2 | — |
| 🇭🇺 Hungary | 2 | 2 | — |
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 455万 |
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 33.9万 |
| 🇧🇪 Belgium | 1 | 1 | — |
募集中の公告が多い発注機関
- 🇺🇦 ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3101 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ募集中8件
- 🇺🇦 ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3028 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ募集中4件
- 🇺🇦 ВІДДІЛ ОСВІТИ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ募集中3件
- 🇺🇦 ВІННИЦЬКА РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ "УКРАЇНСЬКІ ГІДРОМЕЛІОРАТИВНІ СИСТЕМИ"募集中3件
- 🇺🇦 ВІДДІЛ ОСВІТИ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ募集中3件
- 🇺🇦 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ募集中3件
- 🇺🇦 ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ КОЗІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ募集中3件
- 🇺🇦 ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ ПОКРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ РАДИ募集中3件
- 🇺🇦 ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ КАРЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ募集中3件
- 🇺🇦 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО (ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 9960)募集中3件
- 🇺🇦 ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3012 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (М.ОДЕСА)募集中2件
- 🇺🇦 ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3022 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ募集中2件
比較のため、金額はECB参照レートでユーロに換算しています。金額のない公告や0・1などの仮の値は中央値から除外しています。