市場
農産物・Estonia。当社が読む公式情報源による募集中の公告、過去30日の新着公告、公表金額の目安です。
解除分野別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 医療機器・医薬品 | 11 | 11 | EUR 52.5万 |
| ITサービス | 6 | 6 | EUR 300万 |
| 建築・エンジニアリング | 4 | 4 | EUR 61.9万 |
| ビジネスサービス | 4 | 4 | EUR 17.5万 |
| 実験・精密機器 | 4 | 4 | EUR 7.2万 |
| ソフトウェア | 4 | 4 | EUR 107.5万 |
| 電気機器 | 4 | 4 | EUR 35万 |
| 通信機器 | 3 | 3 | EUR 17.2万 |
| 車両・輸送機器 | 3 | 3 | EUR 18万 |
| 燃料・エネルギー | 3 | 3 | EUR 35万 |
| 不動産 | 3 | 3 | EUR 825万 |
| 修理・保守 | 3 | 3 | EUR 80万 |
| 衣料・履物 | 3 | 3 | EUR 50万 |
| コンピューター・事務機器 | 3 | 3 | EUR 12万 |
| 清掃・廃棄物・環境 | 3 | 3 | EUR 5335万 |
| 建設工事 | 2 | 2 | EUR 1000万 |
| 医療・福祉 | 2 | 2 | EUR 136.1万 |
| 農林業・園芸 | 2 | 2 | EUR 4887.5万 |
| 研究開発 | 2 | 2 | EUR 11.7万 |
| 保安・防衛機器 | 2 | 2 | EUR 2億 |
| 金融・保険 | 2 | 2 | — |
| 家具・調度品 | 2 | 2 | EUR 35万 |
| 食品・飲料 | 2 | 2 | — |
| 教育・研修 | 2 | 2 | EUR 90万 |
| 娯楽・文化 | 1 | 1 | EUR 281.3万 |
| 農業機械 | 1 | 1 | EUR 35万 |
| 産業機械 | 1 | 1 | EUR 35万 |
| 建設資材 | 1 | 1 | EUR 35万 |
| 設置サービス | 1 | 1 | EUR 17.5万 |
| 宿泊・給食 | 1 | 1 | EUR 17.5万 |
| 輸送サービス | 1 | 1 | EUR 17.5万 |
| 農産物 | 1 | 1 | — |
国別
| 名称 | 募集中 | 新着(30日) | 金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 230 | 578 | — |
| 🇵🇱 Poland | 21 | 21 | EUR 177.4万 |
| 🇫🇷 France | 18 | 19 | EUR 56万 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 14 | 203 | EUR 17.8万 |
| 🇷🇴 Romania | 11 | 12 | EUR 76万 |
| 🇸🇮 Slovenia | 8 | 8 | EUR 24万 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 8 | 8 | EUR 20.6万 |
| 🇪🇸 Spain | 8 | 8 | EUR 81.9万 |
| 🇸🇪 Sweden | 5 | 5 | EUR 54.7万 |
| 🇳🇱 Netherlands | 5 | 6 | EUR 430万 |
| 🇳🇴 Norway | 4 | 5 | EUR 72.7万 |
| 🇩🇪 Germany | 4 | 4 | — |
| 🇮🇪 Ireland | 3 | 3 | EUR 427万 |
| 🇨🇦 Canada | 3 | 3 | — |
| 🇱🇻 Latvia | 3 | 3 | EUR 27万 |
| 🇸🇰 Slovakia | 3 | 3 | EUR 36万 |
| 🇭🇺 Hungary | 2 | 2 | — |
| 🇫🇮 Finland | 2 | 2 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 2 | 2 | EUR 78.1万 |
| 🇲🇩 Moldova | 2 | 2 | — |
| 🇲🇰 North Macedonia | 1 | 1 | — |
| 🇧🇪 Belgium | 1 | 1 | — |
| 🇬🇷 Greece | 1 | 2 | EUR 109万 |
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | — |
募集中の公告が多い発注機関
比較のため、金額はECB参照レートでユーロに換算しています。金額のない公告や0・1などの仮の値は中央値から除外しています。