Mercato
Pubblica amministrazione in Norway. Bandi aperti, nuovi bandi degli ultimi 30 giorni e valori pubblicati tipici, dalle fonti ufficiali che leggiamo.
AzzeraPer settore
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|
| Lavori di costruzione | 35 | 36 | EUR 14,3 Mln |
|---|
| Servizi informatici | 23 | 23 | EUR 6,3 Mln |
|---|
| Architettura e ingegneria | 19 | 19 | EUR 5,8 Mln |
|---|
| Riparazione e manutenzione | 17 | 18 | EUR 1,2 Mln |
|---|
| Pulizia, rifiuti e ambiente | 15 | 15 | EUR 386.567 |
|---|
| Apparecchiature mediche e farmaci | 15 | 15 | EUR 1,4 Mln |
|---|
| Veicoli e mezzi di trasporto | 14 | 14 | EUR 1,5 Mln |
|---|
| Servizi alle imprese | 10 | 10 | EUR 966.417 |
|---|
| Materiali da costruzione | 10 | 10 | EUR 1,2 Mln |
|---|
| Apparecchiature elettriche | 9 | 10 | EUR 2,4 Mln |
|---|
| Software | 9 | 9 | EUR 773.134 |
|---|
| Computer e attrezzature d'ufficio | 8 | 8 | EUR 1,9 Mln |
|---|
| Attrezzature di sicurezza e difesa | 8 | 8 | EUR 1,5 Mln |
|---|
| Strumenti di laboratorio e precisione | 8 | 8 | — |
|---|
| Altri servizi alla collettività | 7 | 7 | EUR 2,9 Mln |
|---|
| Abbigliamento e calzature | 7 | 7 | EUR 3,3 Mln |
|---|
| Mobili e arredi | 7 | 7 | EUR 1,9 Mln |
|---|
| Macchinari industriali | 7 | 7 | EUR 391.399 |
|---|
| Servizi di installazione | 7 | 7 | EUR 2 Mln |
|---|
| Alimenti e bevande | 6 | 6 | EUR 38,2 Mln |
|---|
| Ricerca e sviluppo | 6 | 6 | EUR 116 Mln |
|---|
| Logistica e viaggi | 5 | 5 | EUR 26,6 Mln |
|---|
| Apparecchiature per telecomunicazioni | 5 | 5 | EUR 48,3 Mln |
|---|
| Servizi di trasporto | 5 | 5 | EUR 2,2 Mln |
|---|
| Sanità e servizi sociali | 5 | 6 | EUR 56,6 Mln |
|---|
| Istruzione e formazione | 4 | 4 | EUR 1,6 Mln |
|---|
| Prodotti agricoli | 3 | 4 | EUR 676.492 |
|---|
| Stampati | 2 | 2 | EUR 1,4 Mln |
|---|
| Servizi postali e di telecomunicazione | 2 | 2 | EUR 48,3 Mln |
|---|
| Pubblica amministrazione | 2 | 2 | — |
|---|
| Finanza e assicurazioni | 2 | 2 | EUR 1,2 Mln |
|---|
| Prodotti chimici | 2 | 2 | — |
|---|
| Combustibili ed energia | 2 | 2 | EUR 10,8 Mln |
|---|
| Servizi di pubblica utilità | 2 | 2 | EUR 10,8 Mln |
|---|
| Macchine per miniere e costruzioni | 1 | 1 | — |
|---|
| Tempo libero e cultura | 1 | 1 | EUR 579.850 |
|---|
| Agricoltura, silvicoltura e orticoltura | 1 | 3 | EUR 773.134 |
|---|
| Servizi petroliferi e del gas | 1 | 1 | EUR 966.417 |
|---|
Enti con più bandi aperti
I valori sono convertiti in euro al tasso di riferimento BCE per il confronto. I bandi senza valore e i valori segnaposto come 0 o 1 sono esclusi dalla mediana.