Mercato
Architettura e ingegneria in Malta. Bandi aperti, nuovi bandi degli ultimi 30 giorni e valori pubblicati tipici, dalle fonti ufficiali che leggiamo.
AzzeraPer settore
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|---|---|---|
| Lavori di costruzione | 8 | 8 | EUR 100.000 |
| Apparecchiature mediche e farmaci | 8 | 8 | EUR 374.430 |
| Materiali da costruzione | 6 | 6 | EUR 196.395 |
| Veicoli e mezzi di trasporto | 3 | 3 | EUR 65.000 |
| Apparecchiature elettriche | 3 | 3 | EUR 608.888 |
| Pulizia, rifiuti e ambiente | 2 | 2 | EUR 16.000 |
| Strumenti di laboratorio e precisione | 2 | 2 | EUR 80.029 |
| Mobili e arredi | 2 | 2 | EUR 6,9 Mln |
| Riparazione e manutenzione | 2 | 2 | EUR 146.250 |
| Architettura e ingegneria | 2 | 2 | EUR 357.000 |
| Servizi alle imprese | 2 | 2 | EUR 2,7 Mln |
| Sanità e servizi sociali | 2 | 2 | EUR 359.828 |
| Attrezzature di sicurezza e difesa | 1 | 1 | EUR 262.500 |
| Servizi di trasporto | 1 | 1 | EUR 9800 |
| Istruzione e formazione | 1 | 1 | EUR 942.000 |
| Agricoltura, silvicoltura e orticoltura | 1 | 1 | EUR 14.000 |
Per paese
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 823 | 923 | EUR 131.062 |
| 🇩🇪 Germany | 217 | 218 | EUR 372.344 |
| 🇫🇷 France | 166 | 168 | EUR 500.000 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 120 | 1620 | EUR 179.030 |
| 🇨🇦 Canada | 116 | 132 | — |
| 🇵🇱 Poland | 107 | 109 | EUR 440.733 |
| 🇺🇦 Ukraine | 103 | 106 | — |
| 🇪🇸 Spain | 48 | 54 | EUR 674.641 |
| 🇷🇴 Romania | 44 | 44 | EUR 2,9 Mln |
| 🇸🇪 Sweden | 38 | 38 | EUR 1,1 Mln |
| 🇧🇪 Belgium | 29 | 29 | — |
| 🇮🇹 Italy | 25 | 26 | EUR 1,2 Mln |
| 🇨🇿 Czechia | 25 | 26 | EUR 4,4 Mln |
| 🇳🇱 Netherlands | 23 | 24 | EUR 1,2 Mln |
| 🇳🇴 Norway | 19 | 19 | EUR 5,8 Mln |
| 🇫🇮 Finland | 18 | 18 | EUR 4 Mln |
| 🇦🇹 Austria | 18 | 19 | — |
| 🇩🇰 Denmark | 15 | 15 | EUR 4,3 Mln |
| 🇱🇻 Latvia | 14 | 14 | EUR 77.700 |
| 🇮🇪 Ireland | 13 | 13 | EUR 300.000 |
| 🇸🇮 Slovenia | 12 | 12 | EUR 624.935 |
| 🇸🇰 Slovakia | 11 | 11 | EUR 3 Mln |
| 🇿🇦 South Africa | 10 | 13 | — |
| 🇧🇬 Bulgaria | 10 | 10 | EUR 65.912 |
| 🇨🇴 Colombia | 10 | 10 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 10 | 10 | EUR 250.000 |
| 🇭🇺 Hungary | 10 | 10 | EUR 12,3 Mln |
| 🇨🇭 Switzerland | 8 | 10 | — |
| 🇵🇹 Portugal | 8 | 8 | EUR 548.560 |
| 🇱🇹 Lithuania | 6 | 7 | EUR 3 Mln |
| 🇵🇾 Paraguay | 6 | 62 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 5 | 5 | EUR 6 Mln |
| 🇺🇸 United States | 3 | 3 | — |
| 🇬🇷 Greece | 3 | 3 | EUR 970.060 |
| 🇮🇸 Iceland | 3 | 3 | — |
| 🇲🇩 Moldova | 2 | 2 | — |
| 🇲🇹 Malta | 2 | 2 | EUR 3,6 Mln |
| 🇪🇪 Estonia | 2 | 2 | — |
| 🇨🇾 Cyprus | 2 | 2 | EUR 545.000 |
| 🇲🇰 North Macedonia | 1 | 1 | — |
| 🇨🇬 Congo - Brazzaville | 1 | 1 | — |
| 🇵🇭 Philippines | 1 | 1 | — |
| 🇮🇩 Indonesia | 0 | 2 | — |
| 🇵🇰 Pakistan | 0 | 1 | — |
Enti con più bandi aperti
I valori sono convertiti in euro al tasso di riferimento BCE per il confronto. I bandi senza valore e i valori segnaposto come 0 o 1 sono esclusi dalla mediana.