Mercato
Immobiliare in Romania. Bandi aperti, nuovi bandi degli ultimi 30 giorni e valori pubblicati tipici, dalle fonti ufficiali che leggiamo.
AzzeraPer settore
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|
| Architettura e ingegneria | 44 | 44 | EUR 2,9 Mln |
|---|
| Apparecchiature mediche e farmaci | 38 | 40 | EUR 1,3 Mln |
|---|
| Lavori di costruzione | 32 | 32 | EUR 6,6 Mln |
|---|
| Veicoli e mezzi di trasporto | 19 | 19 | EUR 822.715 |
|---|
| Combustibili ed energia | 19 | 19 | EUR 738.037 |
|---|
| Computer e attrezzature d'ufficio | 17 | 17 | EUR 302.912 |
|---|
| Alimenti e bevande | 16 | 17 | EUR 571.483 |
|---|
| Servizi alle imprese | 15 | 15 | EUR 515.608 |
|---|
| Servizi informatici | 13 | 13 | EUR 337.275 |
|---|
| Software | 12 | 12 | EUR 302.912 |
|---|
| Strumenti di laboratorio e precisione | 12 | 13 | EUR 290.563 |
|---|
| Pulizia, rifiuti e ambiente | 12 | 13 | EUR 43,1 Mln |
|---|
| Macchinari industriali | 11 | 11 | EUR 1,6 Mln |
|---|
| Mobili e arredi | 10 | 11 | EUR 338.026 |
|---|
| Riparazione e manutenzione | 9 | 9 | EUR 517.680 |
|---|
| Prodotti agricoli | 8 | 9 | EUR 571.483 |
|---|
| Servizi di trasporto | 7 | 7 | EUR 813.336 |
|---|
| Apparecchiature per telecomunicazioni | 7 | 7 | EUR 169.345 |
|---|
| Apparecchiature elettriche | 7 | 7 | EUR 298.317 |
|---|
| Servizi di installazione | 6 | 7 | EUR 169.345 |
|---|
| Finanza e assicurazioni | 6 | 6 | EUR 348.995 |
|---|
| Prodotti chimici | 6 | 6 | EUR 563.152 |
|---|
| Istruzione e formazione | 6 | 7 | EUR 971.749 |
|---|
| Agricoltura, silvicoltura e orticoltura | 6 | 6 | EUR 372.013 |
|---|
| Attrezzature di sicurezza e difesa | 5 | 5 | EUR 1,8 Mln |
|---|
| Abbigliamento e calzature | 5 | 5 | EUR 762.695 |
|---|
| Macchine agricole | 5 | 5 | EUR 129.264 |
|---|
| Materiali da costruzione | 4 | 4 | EUR 41.162 |
|---|
| Sanità e servizi sociali | 3 | 3 | EUR 4,4 Mln |
|---|
| Ospitalità e ristorazione | 3 | 3 | EUR 592.865 |
|---|
| Logistica e viaggi | 3 | 3 | EUR 631.052 |
|---|
| Servizi postali e di telecomunicazione | 2 | 2 | — |
|---|
| Pelle e tessili | 2 | 2 | EUR 47.228 |
|---|
| Macchine per miniere e costruzioni | 2 | 2 | EUR 30.930 |
|---|
| Estrazione e minerali | 2 | 2 | EUR 585.146 |
|---|
| Immobiliare | 1 | 1 | EUR 2,8 Mln |
|---|
| Tempo libero e cultura | 1 | 1 | EUR 1,4 Mln |
|---|
| Altri servizi alla collettività | 1 | 1 | EUR 878.572 |
|---|
Enti con più bandi aperti
I valori sono convertiti in euro al tasso di riferimento BCE per il confronto. I bandi senza valore e i valori segnaposto come 0 o 1 sono esclusi dalla mediana.