Market
Immobiliare in Poland. Open notices, new notices in the last 30 days and typical published values, from the official sources we read.
ClearBy sector
| Name | Open | New, 30 days | Typical value |
|---|
| Apparecchiature mediche e farmaci | 297 | 302 | EUR 761.696 |
|---|
| Pulizia, rifiuti e ambiente | 213 | 213 | EUR 729.617 |
|---|
| Lavori di costruzione | 148 | 151 | EUR 9,1 Mln |
|---|
| Architettura e ingegneria | 107 | 109 | EUR 217.284 |
|---|
| Agricoltura, silvicoltura e orticoltura | 84 | 84 | EUR 4,3 Mln |
|---|
| Veicoli e mezzi di trasporto | 78 | 78 | EUR 640.563 |
|---|
| Combustibili ed energia | 78 | 79 | EUR 631.306 |
|---|
| Software | 77 | 79 | EUR 860.313 |
|---|
| Servizi informatici | 76 | 78 | EUR 408.490 |
|---|
| Computer e attrezzature d'ufficio | 68 | 69 | EUR 507.916 |
|---|
| Strumenti di laboratorio e precisione | 65 | 68 | EUR 170.263 |
|---|
| Riparazione e manutenzione | 60 | 60 | EUR 667.739 |
|---|
| Apparecchiature elettriche | 54 | 55 | EUR 535.299 |
|---|
| Alimenti e bevande | 54 | 54 | EUR 949.209 |
|---|
| Finanza e assicurazioni | 49 | 49 | EUR 1,3 Mln |
|---|
| Apparecchiature per telecomunicazioni | 49 | 51 | EUR 254.276 |
|---|
| Mobili e arredi | 39 | 41 | EUR 340.561 |
|---|
| Servizi di trasporto | 38 | 39 | EUR 2,2 Mln |
|---|
| Macchinari industriali | 38 | 40 | EUR 620.119 |
|---|
| Pubblica amministrazione | 36 | 36 | EUR 4,5 Mln |
|---|
| Servizi alle imprese | 35 | 37 | EUR 343.966 |
|---|
| Materiali da costruzione | 31 | 33 | EUR 697.890 |
|---|
| Istruzione e formazione | 24 | 24 | EUR 162.853 |
|---|
| Attrezzature di sicurezza e difesa | 21 | 23 | EUR 708.921 |
|---|
| Ospitalità e ristorazione | 21 | 21 | EUR 52.787 |
|---|
| Servizi di installazione | 18 | 18 | EUR 142.570 |
|---|
| Prodotti agricoli | 17 | 17 | — |
|---|
| Servizi di pubblica utilità | 15 | 15 | EUR 442.117 |
|---|
| Prodotti chimici | 15 | 15 | EUR 1,2 Mln |
|---|
| Servizi postali e di telecomunicazione | 14 | 14 | EUR 440.522 |
|---|
| Sanità e servizi sociali | 12 | 12 | EUR 1,1 Mln |
|---|
| Altri servizi alla collettività | 10 | 10 | EUR 178.781 |
|---|
| Ricerca e sviluppo | 8 | 8 | EUR 3 Mln |
|---|
| Abbigliamento e calzature | 8 | 8 | — |
|---|
| Logistica e viaggi | 7 | 7 | — |
|---|
| Macchine per miniere e costruzioni | 7 | 8 | — |
|---|
| Tempo libero e cultura | 6 | 6 | EUR 2,3 Mln |
|---|
| Articoli sportivi e strumenti musicali | 6 | 7 | — |
|---|
| Stampati | 5 | 5 | — |
|---|
| Macchine agricole | 4 | 4 | — |
|---|
| Immobiliare | 3 | 3 | — |
|---|
| Estrazione e minerali | 3 | 3 | — |
|---|
| Pelle e tessili | 1 | 2 | — |
|---|
Buyers with the most open notices
Values are converted to euro at the ECB reference rate for comparison. Notices without a value, and placeholder values like 0 or 1, are left out of the median.