Mercato
Immobiliare in Moldova. Bandi aperti, nuovi bandi degli ultimi 30 giorni e valori pubblicati tipici, dalle fonti ufficiali che leggiamo.
AzzeraPer settore
Per paese
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 47 | 49 | EUR 25.974 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 19 | 203 | EUR 462.493 |
| 🇨🇦 Canada | 6 | 6 | — |
| 🇩🇪 Germany | 3 | 3 | EUR 546.000 |
| 🇨🇴 Colombia | 3 | 3 | — |
| 🇫🇷 France | 3 | 3 | EUR 25 Mln |
| 🇵🇱 Poland | 3 | 3 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 3 | 3 | EUR 271.346 |
| 🇪🇪 Estonia | 2 | 2 | EUR 6,5 Mln |
| 🇫🇮 Finland | 2 | 2 | — |
| 🇮🇹 Italy | 1 | 1 | — |
| 🇱🇻 Latvia | 1 | 1 | — |
| 🇲🇩 Moldova | 1 | 1 | — |
| 🇳🇱 Netherlands | 1 | 1 | — |
| 🇷🇴 Romania | 1 | 1 | EUR 2,8 Mln |
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 15 Mln |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 0 | 1 | — |
Enti con più bandi aperti
I valori sono convertiti in euro al tasso di riferimento BCE per il confronto. I bandi senza valore e i valori segnaposto come 0 o 1 sono esclusi dalla mediana.