Mercato
Immobiliare in Spain. Bandi aperti, nuovi bandi degli ultimi 30 giorni e valori pubblicati tipici, dalle fonti ufficiali che leggiamo.
AzzeraPer settore
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|
| Riparazione e manutenzione | 95 | 102 | EUR 1,2 Mln |
|---|
| Architettura e ingegneria | 63 | 70 | EUR 600.000 |
|---|
| Servizi informatici | 62 | 64 | EUR 950.000 |
|---|
| Servizi alle imprese | 58 | 76 | EUR 509.765 |
|---|
| Pulizia, rifiuti e ambiente | 57 | 59 | EUR 861.332 |
|---|
| Apparecchiature mediche e farmaci | 51 | 52 | EUR 778.207 |
|---|
| Lavori di costruzione | 47 | 52 | EUR 4,9 Mln |
|---|
| Tempo libero e cultura | 37 | 46 | EUR 332.324 |
|---|
| Veicoli e mezzi di trasporto | 36 | 36 | EUR 939.400 |
|---|
| Sanità e servizi sociali | 32 | 32 | EUR 2,5 Mln |
|---|
| Software | 28 | 28 | EUR 727.143 |
|---|
| Computer e attrezzature d'ufficio | 26 | 27 | EUR 800.000 |
|---|
| Materiali da costruzione | 23 | 25 | EUR 691.795 |
|---|
| Macchinari industriali | 20 | 20 | EUR 1,2 Mln |
|---|
| Strumenti di laboratorio e precisione | 19 | 19 | EUR 480.970 |
|---|
| Mobili e arredi | 19 | 20 | EUR 599.619 |
|---|
| Apparecchiature per telecomunicazioni | 18 | 18 | EUR 800.000 |
|---|
| Apparecchiature elettriche | 18 | 20 | EUR 1,2 Mln |
|---|
| Agricoltura, silvicoltura e orticoltura | 17 | 19 | EUR 638.064 |
|---|
| Alimenti e bevande | 15 | 17 | EUR 928.054 |
|---|
| Combustibili ed energia | 15 | 17 | EUR 4,1 Mln |
|---|
| Ospitalità e ristorazione | 13 | 14 | EUR 1,3 Mln |
|---|
| Finanza e assicurazioni | 12 | 12 | EUR 360.000 |
|---|
| Servizi di installazione | 11 | 11 | EUR 634.500 |
|---|
| Servizi di trasporto | 11 | 12 | EUR 3,2 Mln |
|---|
| Attrezzature di sicurezza e difesa | 10 | 10 | EUR 978.427 |
|---|
| Servizi postali e di telecomunicazione | 10 | 10 | EUR 1,5 Mln |
|---|
| Istruzione e formazione | 9 | 11 | EUR 1,5 Mln |
|---|
| Altri servizi alla collettività | 9 | 9 | EUR 641.628 |
|---|
| Prodotti agricoli | 8 | 8 | EUR 928.054 |
|---|
| Prodotti chimici | 8 | 9 | EUR 2,2 Mln |
|---|
| Abbigliamento e calzature | 8 | 8 | EUR 978.427 |
|---|
| Logistica e viaggi | 6 | 11 | EUR 491.778 |
|---|
| Stampati | 5 | 5 | EUR 521.069 |
|---|
| Articoli sportivi e strumenti musicali | 3 | 3 | EUR 978.427 |
|---|
| Macchine per miniere e costruzioni | 3 | 4 | EUR 736.678 |
|---|
| Estrazione e minerali | 3 | 3 | EUR 231.668 |
|---|
| Ricerca e sviluppo | 2 | 2 | EUR 369.766 |
|---|
| Pelle e tessili | 2 | 2 | EUR 491.932 |
|---|
| Servizi di pubblica utilità | 2 | 2 | EUR 611,9 Mln |
|---|
| Macchine agricole | 1 | 1 | EUR 634.500 |
|---|
| Immobiliare | 1 | 1 | EUR 335.400 |
|---|
| Pubblica amministrazione | 1 | 2 | EUR 1,5 Mln |
|---|
Enti con più bandi aperti
I valori sono convertiti in euro al tasso di riferimento BCE per il confronto. I bandi senza valore e i valori segnaposto come 0 o 1 sono esclusi dalla mediana.