Mercato
Immobiliare in Czechia. Bandi aperti, nuovi bandi degli ultimi 30 giorni e valori pubblicati tipici, dalle fonti ufficiali che leggiamo.
AzzeraPer settore
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|
| Lavori di costruzione | 61 | 62 | EUR 7,7 Mln |
|---|
| Apparecchiature mediche e farmaci | 61 | 65 | EUR 82,1 Mln |
|---|
| Servizi informatici | 44 | 49 | EUR 1,1 Mln |
|---|
| Riparazione e manutenzione | 33 | 33 | EUR 915.920 |
|---|
| Architettura e ingegneria | 28 | 30 | EUR 1,6 Mln |
|---|
| Software | 28 | 33 | EUR 628.259 |
|---|
| Macchinari industriali | 19 | 19 | EUR 343.291 |
|---|
| Mobili e arredi | 18 | 20 | EUR 267.806 |
|---|
| Strumenti di laboratorio e precisione | 17 | 17 | EUR 449.637 |
|---|
| Veicoli e mezzi di trasporto | 17 | 18 | EUR 746.442 |
|---|
| Pulizia, rifiuti e ambiente | 14 | 14 | EUR 328.502 |
|---|
| Apparecchiature per telecomunicazioni | 11 | 14 | EUR 662.753 |
|---|
| Apparecchiature elettriche | 11 | 11 | EUR 903.379 |
|---|
| Computer e attrezzature d'ufficio | 9 | 11 | EUR 698.066 |
|---|
| Servizi alle imprese | 9 | 9 | EUR 572.672 |
|---|
| Combustibili ed energia | 8 | 9 | EUR 615.025 |
|---|
| Servizi di installazione | 8 | 10 | EUR 249.045 |
|---|
| Agricoltura, silvicoltura e orticoltura | 6 | 7 | EUR 574.878 |
|---|
| Attrezzature di sicurezza e difesa | 4 | 4 | EUR 2,4 Mln |
|---|
| Finanza e assicurazioni | 4 | 4 | EUR 532.611 |
|---|
| Macchine per miniere e costruzioni | 4 | 4 | EUR 266.908 |
|---|
| Tempo libero e cultura | 3 | 3 | — |
|---|
| Abbigliamento e calzature | 3 | 4 | EUR 1,1 Mln |
|---|
| Servizi di trasporto | 3 | 3 | EUR 7,8 Mln |
|---|
| Articoli sportivi e strumenti musicali | 2 | 3 | EUR 410.627 |
|---|
| Ospitalità e ristorazione | 2 | 2 | EUR 79.545 |
|---|
| Altri servizi alla collettività | 2 | 3 | EUR 287.439 |
|---|
| Materiali da costruzione | 1 | 1 | — |
|---|
| Servizi postali e di telecomunicazione | 1 | 1 | EUR 2,3 Mln |
|---|
| Immobiliare | 1 | 1 | EUR 2,6 Mln |
|---|
| Ricerca e sviluppo | 1 | 1 | EUR 160.145 |
|---|
| Macchine agricole | 1 | 1 | EUR 2,3 Mln |
|---|
| Istruzione e formazione | 1 | 1 | EUR 266.908 |
|---|
| Sanità e servizi sociali | 1 | 1 | EUR 631.377 |
|---|
| Alimenti e bevande | 0 | 1 | EUR 1,1 Mln |
|---|
| Stampati | 0 | 1 | EUR 1,1 Mln |
|---|
| Prodotti chimici | 0 | 1 | EUR 903.379 |
|---|
Enti con più bandi aperti
I valori sono convertiti in euro al tasso di riferimento BCE per il confronto. I bandi senza valore e i valori segnaposto come 0 o 1 sono esclusi dalla mediana.