Mercato
Servizi di trasporto in Malta. Bandi aperti, nuovi bandi degli ultimi 30 giorni e valori pubblicati tipici, dalle fonti ufficiali che leggiamo.
AzzeraPer settore
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|---|---|---|
| Lavori di costruzione | 8 | 8 | EUR 100.000 |
| Apparecchiature mediche e farmaci | 8 | 8 | EUR 374.430 |
| Materiali da costruzione | 6 | 6 | EUR 196.395 |
| Veicoli e mezzi di trasporto | 3 | 3 | EUR 65.000 |
| Apparecchiature elettriche | 3 | 3 | EUR 608.888 |
| Pulizia, rifiuti e ambiente | 2 | 2 | EUR 16.000 |
| Strumenti di laboratorio e precisione | 2 | 2 | EUR 80.029 |
| Mobili e arredi | 2 | 2 | EUR 6,9 Mln |
| Riparazione e manutenzione | 2 | 2 | EUR 146.250 |
| Architettura e ingegneria | 2 | 2 | EUR 357.000 |
| Servizi alle imprese | 2 | 2 | EUR 2,7 Mln |
| Sanità e servizi sociali | 2 | 2 | EUR 359.828 |
| Attrezzature di sicurezza e difesa | 1 | 1 | EUR 262.500 |
| Servizi di trasporto | 1 | 1 | EUR 9800 |
| Istruzione e formazione | 1 | 1 | EUR 942.000 |
| Agricoltura, silvicoltura e orticoltura | 1 | 1 | EUR 14.000 |
Per paese
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 486 | 558 | EUR 58.425 |
| 🇵🇱 Poland | 38 | 39 | EUR 2,2 Mln |
| 🇨🇦 Canada | 31 | 33 | — |
| 🇦🇹 Austria | 29 | 29 | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | 29 | 543 | EUR 510.831 |
| 🇩🇪 Germany | 21 | 22 | — |
| 🇫🇷 France | 21 | 22 | EUR 400.000 |
| 🇺🇦 Ukraine | 18 | 18 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 12 | 16 | — |
| 🇮🇹 Italy | 10 | 10 | EUR 880.748 |
| 🇸🇰 Slovakia | 10 | 10 | EUR 1,1 Mln |
| 🇪🇸 Spain | 10 | 11 | EUR 1,4 Mln |
| 🇫🇮 Finland | 8 | 8 | EUR 1,2 Mln |
| 🇷🇴 Romania | 7 | 7 | EUR 813.336 |
| 🇸🇪 Sweden | 7 | 7 | EUR 3,7 Mln |
| 🇳🇴 Norway | 5 | 5 | EUR 2,2 Mln |
| 🇿🇦 South Africa | 4 | 4 | — |
| 🇧🇬 Bulgaria | 3 | 3 | EUR 474.680 |
| 🇧🇪 Belgium | 3 | 3 | — |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 2 | 3 | — |
| 🇬🇷 Greece | 2 | 2 | EUR 81,3 Mln |
| 🇨🇿 Czechia | 2 | 2 | EUR 79.499 |
| 🇭🇺 Hungary | 2 | 2 | — |
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 160.000 |
| 🇵🇹 Portugal | 1 | 1 | EUR 655.970 |
| 🇵🇾 Paraguay | 1 | 13 | — |
| 🇷🇸 Serbia | 1 | 1 | EUR 339.500 |
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | EUR 175.000 |
| 🇮🇸 Iceland | 1 | 1 | — |
| 🇱🇹 Lithuania | 1 | 1 | EUR 940.000 |
| 🇲🇰 North Macedonia | 1 | 1 | — |
| 🇲🇹 Malta | 1 | 1 | EUR 9800 |
| 🇳🇱 Netherlands | 1 | 1 | — |
Enti con più bandi aperti
I valori sono convertiti in euro al tasso di riferimento BCE per il confronto. I bandi senza valore e i valori segnaposto come 0 o 1 sono esclusi dalla mediana.