Mercato
Ospitalità e ristorazione in Netherlands. Bandi aperti, nuovi bandi degli ultimi 30 giorni e valori pubblicati tipici, dalle fonti ufficiali che leggiamo.
AzzeraPer settore
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|
| Servizi alle imprese | 32 | 32 | EUR 2,3 Mln |
|---|
| Lavori di costruzione | 30 | 33 | EUR 5,1 Mln |
|---|
| Architettura e ingegneria | 29 | 30 | EUR 700.000 |
|---|
| Pulizia, rifiuti e ambiente | 26 | 26 | EUR 2,3 Mln |
|---|
| Servizi informatici | 24 | 24 | EUR 2,3 Mln |
|---|
| Agricoltura, silvicoltura e orticoltura | 22 | 22 | EUR 2,4 Mln |
|---|
| Riparazione e manutenzione | 18 | 18 | EUR 650.000 |
|---|
| Computer e attrezzature d'ufficio | 18 | 19 | EUR 833.228 |
|---|
| Veicoli e mezzi di trasporto | 17 | 17 | EUR 1,4 Mln |
|---|
| Software | 14 | 14 | EUR 1,7 Mln |
|---|
| Materiali da costruzione | 9 | 9 | EUR 800.000 |
|---|
| Ricerca e sviluppo | 8 | 8 | EUR 650.000 |
|---|
| Mobili e arredi | 8 | 9 | EUR 3,7 Mln |
|---|
| Apparecchiature mediche e farmaci | 7 | 8 | EUR 8,3 Mln |
|---|
| Sanità e servizi sociali | 7 | 7 | EUR 41,5 Mln |
|---|
| Attrezzature di sicurezza e difesa | 7 | 7 | EUR 1 Mln |
|---|
| Prodotti agricoli | 5 | 6 | EUR 2,3 Mln |
|---|
| Abbigliamento e calzature | 5 | 5 | EUR 716.875 |
|---|
| Apparecchiature per telecomunicazioni | 5 | 5 | EUR 650.000 |
|---|
| Servizi di trasporto | 5 | 5 | EUR 1,1 Mln |
|---|
| Istruzione e formazione | 5 | 5 | EUR 400.000 |
|---|
| Logistica e viaggi | 4 | 4 | EUR 2,2 Mln |
|---|
| Macchinari industriali | 4 | 5 | EUR 42,9 Mln |
|---|
| Altri servizi alla collettività | 4 | 4 | EUR 918.750 |
|---|
| Strumenti di laboratorio e precisione | 3 | 4 | EUR 320.000 |
|---|
| Finanza e assicurazioni | 3 | 4 | EUR 10,5 Mln |
|---|
| Alimenti e bevande | 3 | 4 | EUR 15 Mln |
|---|
| Servizi postali e di telecomunicazione | 2 | 2 | EUR 2,3 Mln |
|---|
| Articoli sportivi e strumenti musicali | 2 | 2 | EUR 415.000 |
|---|
| Prodotti chimici | 2 | 2 | EUR 3,4 Mln |
|---|
| Stampati | 2 | 2 | EUR 637.500 |
|---|
| Tempo libero e cultura | 1 | 1 | — |
|---|
| Servizi petroliferi e del gas | 1 | 1 | EUR 498.350 |
|---|
| Macchine per miniere e costruzioni | 1 | 1 | EUR 3,7 Mln |
|---|
| Pelle e tessili | 1 | 1 | EUR 645.000 |
|---|
| Ospitalità e ristorazione | 1 | 1 | EUR 1 Mln |
|---|
| Servizi di installazione | 1 | 2 | EUR 42,9 Mln |
|---|
| Immobiliare | 1 | 1 | — |
|---|
| Estrazione e minerali | 1 | 1 | EUR 1,8 Mln |
|---|
| Apparecchiature elettriche | 1 | 1 | — |
|---|
Per paese
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 862 | 976 | EUR 38.274 |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 40 | 48 | — |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 37 | 47 | — |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 30 | 448 | EUR 2,2 Mln |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 27 | 27 | EUR 52.795 |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 26 | 36 | — |
|---|
| 🇫🇷 France | 25 | 26 | EUR 1,4 Mln |
|---|
| 🇩🇴 Dominican Republic | 22 | 39 | — |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 13 | 14 | EUR 1,9 Mln |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 12 | 12 | EUR 5,2 Mln |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 9 | 12 | — |
|---|
| 🇦🇹 Austria | 6 | 6 | — |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 5 | 5 | — |
|---|
| 🇬🇷 Greece | 5 | 5 | EUR 1,1 Mln |
|---|
| 🇮🇪 Ireland | 3 | 3 | EUR 2 Mln |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 3 | 3 | EUR 593.541 |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 3 | 3 | — |
|---|
| 🇵🇹 Portugal | 2 | 2 | EUR 353.318 |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 2 | 2 | EUR 1,3 Mln |
|---|
| 🇸🇰 Slovakia | 2 | 2 | EUR 6,9 Mln |
|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | 2 | 2 | EUR 1,9 Mln |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 2 | 30 | — |
|---|
| 🇫🇮 Finland | 2 | 2 | EUR 500.000 |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 1 | 1 | EUR 1 Mln |
|---|
| 🇩🇰 Denmark | 1 | 1 | EUR 1,7 Mln |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 1 | 2 | EUR 5 Mln |
|---|
| 🇲🇬 Madagascar | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | EUR 175.000 |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 1 | 1 | EUR 2,4 Mln |
|---|
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 136.500 |
|---|
| 🇷🇸 Serbia | 1 | 1 | EUR 339.500 |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 1 | 1 | — |
|---|
Enti con più bandi aperti
I valori sono convertiti in euro al tasso di riferimento BCE per il confronto. I bandi senza valore e i valori segnaposto come 0 o 1 sono esclusi dalla mediana.