Mercato
Servizi di installazione in Lithuania. Bandi aperti, nuovi bandi degli ultimi 30 giorni e valori pubblicati tipici, dalle fonti ufficiali che leggiamo.
AzzeraPer settore
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|---|---|---|
| Apparecchiature mediche e farmaci | 28 | 29 | EUR 78.800 |
| Veicoli e mezzi di trasporto | 10 | 10 | EUR 155.774 |
| Servizi informatici | 9 | 11 | EUR 92.975 |
| Servizi alle imprese | 8 | 8 | EUR 136.064 |
| Materiali da costruzione | 8 | 8 | EUR 282.500 |
| Lavori di costruzione | 7 | 7 | EUR 6,3 Mln |
| Riparazione e manutenzione | 6 | 6 | EUR 450.000 |
| Apparecchiature elettriche | 6 | 7 | EUR 130.000 |
| Architettura e ingegneria | 6 | 7 | EUR 3 Mln |
| Pulizia, rifiuti e ambiente | 4 | 4 | EUR 11,7 Mln |
| Strumenti di laboratorio e precisione | 4 | 4 | EUR 10 Mln |
| Macchinari industriali | 4 | 4 | EUR 15.000 |
| Software | 4 | 4 | — |
| Apparecchiature per telecomunicazioni | 3 | 4 | EUR 850.000 |
| Computer e attrezzature d'ufficio | 3 | 3 | — |
| Mobili e arredi | 3 | 3 | EUR 263.839 |
| Istruzione e formazione | 2 | 2 | EUR 32.000 |
| Attrezzature di sicurezza e difesa | 2 | 4 | EUR 250.000 |
| Ricerca e sviluppo | 2 | 2 | EUR 320.640 |
| Articoli sportivi e strumenti musicali | 2 | 2 | — |
| Servizi di installazione | 1 | 1 | — |
| Prodotti chimici | 1 | 1 | — |
| Estrazione e minerali | 1 | 1 | — |
| Agricoltura, silvicoltura e orticoltura | 1 | 1 | — |
| Macchine agricole | 1 | 1 | — |
| Servizi di trasporto | 1 | 1 | EUR 940.000 |
| Logistica e viaggi | 1 | 1 | — |
Per paese
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 23 | 122 | EUR 403.066 |
| 🇵🇱 Poland | 18 | 18 | EUR 142.570 |
| 🇺🇦 Ukraine | 14 | 16 | — |
| 🇫🇷 France | 11 | 11 | EUR 698.672 |
| 🇪🇸 Spain | 10 | 10 | EUR 630.005 |
| 🇩🇪 Germany | 9 | 9 | EUR 430.724 |
| 🇨🇿 Czechia | 9 | 10 | EUR 186.010 |
| 🇳🇴 Norway | 7 | 7 | EUR 1,5 Mln |
| 🇷🇴 Romania | 6 | 7 | EUR 169.345 |
| 🇸🇰 Slovakia | 6 | 7 | EUR 936.304 |
| 🇱🇻 Latvia | 5 | 5 | EUR 300.000 |
| 🇧🇪 Belgium | 3 | 3 | EUR 117,5 Mln |
| 🇸🇪 Sweden | 3 | 3 | EUR 22,6 Mln |
| 🇩🇰 Denmark | 2 | 2 | EUR 4,3 Mln |
| 🇸🇮 Slovenia | 2 | 2 | — |
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 2 | EUR 2,5 Mln |
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 530.000 |
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | EUR 175.000 |
| 🇫🇮 Finland | 1 | 1 | — |
| 🇬🇷 Greece | 1 | 1 | EUR 35,1 Mln |
| 🇦🇹 Austria | 1 | 1 | — |
| 🇮🇹 Italy | 1 | 1 | — |
| 🇱🇹 Lithuania | 1 | 1 | — |
| 🇵🇹 Portugal | 1 | 1 | EUR 700.000 |
| 🇳🇱 Netherlands | 0 | 1 | EUR 15 Mln |
Enti con più bandi aperti
I valori sono convertiti in euro al tasso di riferimento BCE per il confronto. I bandi senza valore e i valori segnaposto come 0 o 1 sono esclusi dalla mediana.