Mercato
Riparazione e manutenzione in Lithuania. Bandi aperti, nuovi bandi degli ultimi 30 giorni e valori pubblicati tipici, dalle fonti ufficiali che leggiamo.
AzzeraPer settore
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|---|---|---|
| Apparecchiature mediche e farmaci | 28 | 29 | EUR 78.800 |
| Veicoli e mezzi di trasporto | 10 | 10 | EUR 155.774 |
| Servizi informatici | 9 | 11 | EUR 92.975 |
| Servizi alle imprese | 8 | 8 | EUR 136.064 |
| Materiali da costruzione | 8 | 8 | EUR 282.500 |
| Lavori di costruzione | 7 | 7 | EUR 6,3 Mln |
| Riparazione e manutenzione | 6 | 6 | EUR 450.000 |
| Apparecchiature elettriche | 6 | 7 | EUR 130.000 |
| Architettura e ingegneria | 6 | 7 | EUR 3 Mln |
| Pulizia, rifiuti e ambiente | 4 | 4 | EUR 11,7 Mln |
| Strumenti di laboratorio e precisione | 4 | 4 | EUR 10 Mln |
| Macchinari industriali | 4 | 4 | EUR 15.000 |
| Software | 4 | 4 | — |
| Apparecchiature per telecomunicazioni | 3 | 4 | EUR 850.000 |
| Computer e attrezzature d'ufficio | 3 | 3 | — |
| Mobili e arredi | 3 | 3 | EUR 263.839 |
| Istruzione e formazione | 2 | 2 | EUR 32.000 |
| Attrezzature di sicurezza e difesa | 2 | 4 | EUR 250.000 |
| Ricerca e sviluppo | 2 | 2 | EUR 320.640 |
| Articoli sportivi e strumenti musicali | 2 | 2 | — |
| Servizi di installazione | 1 | 1 | — |
| Prodotti chimici | 1 | 1 | — |
| Estrazione e minerali | 1 | 1 | — |
| Agricoltura, silvicoltura e orticoltura | 1 | 1 | — |
| Macchine agricole | 1 | 1 | — |
| Servizi di trasporto | 1 | 1 | EUR 940.000 |
| Logistica e viaggi | 1 | 1 | — |
Per paese
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 1863 | 2132 | EUR 47.219 |
| 🇺🇦 Ukraine | 397 | 404 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 154 | 194 | — |
| 🇿🇦 South Africa | 117 | 140 | — |
| 🇫🇷 France | 106 | 109 | EUR 1 Mln |
| 🇬🇧 United Kingdom | 102 | 1157 | EUR 477.412 |
| 🇪🇸 Spain | 74 | 80 | EUR 937.687 |
| 🇵🇱 Poland | 60 | 60 | EUR 667.739 |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 40 | 62 | EUR 258,1 Mln |
| 🇵🇾 Paraguay | 40 | 400 | — |
| 🇩🇪 Germany | 34 | 36 | EUR 3,7 Mln |
| 🇨🇿 Czechia | 32 | 32 | EUR 833.315 |
| 🇫🇮 Finland | 24 | 24 | EUR 1,2 Mln |
| 🇸🇪 Sweden | 20 | 20 | EUR 1,1 Mln |
| 🇮🇹 Italy | 18 | 18 | EUR 4,5 Mln |
| 🇳🇴 Norway | 17 | 18 | EUR 2,4 Mln |
| 🇧🇪 Belgium | 17 | 17 | EUR 117,5 Mln |
| 🇳🇱 Netherlands | 13 | 13 | EUR 648.000 |
| 🇸🇮 Slovenia | 13 | 13 | EUR 3 Mln |
| 🇸🇰 Slovakia | 12 | 12 | EUR 1,4 Mln |
| 🇭🇷 Croatia | 11 | 11 | EUR 500.000 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 10 | 10 | EUR 23.131 |
| 🇷🇴 Romania | 9 | 9 | EUR 517.680 |
| 🇮🇪 Ireland | 7 | 7 | EUR 190.000 |
| 🇱🇹 Lithuania | 6 | 6 | EUR 450.000 |
| 🇦🇹 Austria | 6 | 6 | — |
| 🇭🇺 Hungary | 5 | 5 | — |
| 🇵🇹 Portugal | 5 | 5 | EUR 400.000 |
| 🇺🇸 United States | 4 | 4 | — |
| 🇬🇷 Greece | 3 | 3 | EUR 907.000 |
| 🇨🇭 Switzerland | 3 | 3 | — |
| 🇩🇰 Denmark | 3 | 3 | EUR 18,1 Mln |
| 🇪🇪 Estonia | 3 | 3 | EUR 10 Mln |
| 🇱🇻 Latvia | 3 | 3 | EUR 813.934 |
| 🇨🇦 Canada | 2 | 4 | — |
| 🇲🇹 Malta | 2 | 2 | EUR 146.250 |
| 🇮🇸 Iceland | 2 | 2 | — |
| 🇮🇩 Indonesia | 2 | 2 | — |
| 🇨🇾 Cyprus | 2 | 2 | EUR 445.150 |
| 🇲🇼 Malawi | 1 | 1 | — |
| 🇹🇩 Chad | 1 | 1 | — |
| 🇲🇷 Mauritania | 1 | 1 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
| 🇱🇰 Sri Lanka | 0 | 1 | — |
Enti con più bandi aperti
- 🇱🇹 AB „Kelių priežiūra“ (PV)1 aperti
- 🇱🇹 AB „Miesto gijos“ (PV)1 aperti
- 🇱🇹 Šilalės rajono savivaldybės administracija1 aperti
- 🇱🇹 UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (PV)1 aperti
- 🇱🇹 Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos1 aperti
- 🇱🇹 Viešoji įstaiga CPO LT1 aperti
I valori sono convertiti in euro al tasso di riferimento BCE per il confronto. I bandi senza valore e i valori segnaposto come 0 o 1 sono esclusi dalla mediana.