Mercato
Software in Malta. Bandi aperti, nuovi bandi degli ultimi 30 giorni e valori pubblicati tipici, dalle fonti ufficiali che leggiamo.
AzzeraPer settore
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|---|---|---|
| Apparecchiature mediche e farmaci | 14 | 14 | EUR 374.430 |
| Lavori di costruzione | 8 | 8 | EUR 100.000 |
| Materiali da costruzione | 6 | 6 | EUR 196.395 |
| Apparecchiature elettriche | 3 | 3 | EUR 608.888 |
| Veicoli e mezzi di trasporto | 3 | 3 | EUR 65.000 |
| Architettura e ingegneria | 2 | 2 | EUR 357.000 |
| Mobili e arredi | 2 | 2 | EUR 6,9 Mln |
| Riparazione e manutenzione | 2 | 2 | EUR 146.250 |
| Pulizia, rifiuti e ambiente | 2 | 2 | EUR 16.000 |
| Attrezzature di sicurezza e difesa | 2 | 2 | EUR 262.500 |
| Servizi alle imprese | 2 | 2 | EUR 2,7 Mln |
| Strumenti di laboratorio e precisione | 2 | 2 | EUR 80.029 |
| Sanità e servizi sociali | 2 | 2 | EUR 359.828 |
| Software | 1 | 1 | EUR 1,6 Mln |
| Pelle e tessili | 1 | 1 | EUR 144.000 |
| Abbigliamento e calzature | 1 | 1 | EUR 144.000 |
| Servizi di trasporto | 1 | 1 | EUR 9800 |
| Servizi informatici | 1 | 1 | EUR 1,6 Mln |
| Agricoltura, silvicoltura e orticoltura | 1 | 1 | EUR 14.000 |
| Istruzione e formazione | 1 | 1 | EUR 942.000 |
Per paese
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|---|---|---|
| 🇵🇱 Poland | 89 | 96 | EUR 548.811 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 83 | 758 | EUR 266.831 |
| 🇩🇪 Germany | 63 | 68 | EUR 793.447 |
| 🇺🇦 Ukraine | 50 | 63 | EUR 610.828 |
| 🇨🇿 Czechia | 30 | 33 | EUR 566.665 |
| 🇪🇸 Spain | 28 | 28 | EUR 667.796 |
| 🇸🇪 Sweden | 23 | 23 | EUR 910.913 |
| 🇮🇹 Italy | 18 | 19 | EUR 1,4 Mln |
| 🇸🇰 Slovakia | 17 | 19 | EUR 1,4 Mln |
| 🇳🇱 Netherlands | 14 | 14 | EUR 650.000 |
| 🇷🇴 Romania | 13 | 13 | EUR 329.541 |
| 🇫🇮 Finland | 12 | 12 | EUR 805.000 |
| 🇳🇴 Norway | 12 | 12 | EUR 775.795 |
| 🇧🇪 Belgium | 11 | 11 | EUR 5,1 Mln |
| 🇫🇷 France | 8 | 8 | EUR 10,3 Mln |
| 🇨🇭 Switzerland | 8 | 8 | — |
| 🇸🇮 Slovenia | 8 | 8 | — |
| 🇧🇬 Bulgaria | 7 | 7 | EUR 284.490 |
| 🇱🇹 Lithuania | 7 | 8 | EUR 88.566 |
| 🇦🇹 Austria | 6 | 6 | EUR 263,2 Mln |
| 🇬🇷 Greece | 5 | 6 | EUR 5,8 Mln |
| 🇭🇷 Croatia | 5 | 5 | EUR 280.000 |
| 🇮🇪 Ireland | 4 | 5 | EUR 5,2 Mln |
| 🇪🇪 Estonia | 4 | 4 | EUR 1,1 Mln |
| 🇭🇺 Hungary | 2 | 2 | — |
| 🇨🇾 Cyprus | 2 | 2 | EUR 18,2 Mln |
| 🇲🇹 Malta | 1 | 1 | EUR 1,6 Mln |
| 🇵🇹 Portugal | 1 | 1 | EUR 1,1 Mln |
| 🇲🇰 North Macedonia | 1 | 1 | — |
| 🇱🇻 Latvia | 1 | 1 | — |
| 🇮🇸 Iceland | 1 | 1 | — |
| 🇦🇱 Albania | 1 | 1 | EUR 1,5 Mln |
| 🇩🇰 Denmark | 1 | 1 | EUR 42,8 Mln |
Enti con più bandi aperti
I valori sono convertiti in euro al tasso di riferimento BCE per il confronto. I bandi senza valore e i valori segnaposto come 0 o 1 sono esclusi dalla mediana.