Mercato
Software in Germany. Bandi aperti, nuovi bandi degli ultimi 30 giorni e valori pubblicati tipici, dalle fonti ufficiali che leggiamo.
AzzeraPer settore
Per paese
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 76 | 750 | EUR 263.227 |
| 🇵🇱 Poland | 74 | 79 | EUR 475.374 |
| 🇺🇦 Ukraine | 58 | 62 | EUR 613.133 |
| 🇩🇪 Germany | 50 | 54 | EUR 1 Mln |
| 🇪🇸 Spain | 25 | 25 | EUR 689.592 |
| 🇨🇿 Czechia | 24 | 27 | EUR 550.612 |
| 🇸🇪 Sweden | 22 | 22 | EUR 1 Mln |
| 🇸🇰 Slovakia | 14 | 17 | EUR 1,1 Mln |
| 🇮🇹 Italy | 14 | 15 | EUR 942.500 |
| 🇷🇴 Romania | 12 | 12 | EUR 316.435 |
| 🇧🇪 Belgium | 11 | 11 | EUR 5,1 Mln |
| 🇳🇴 Norway | 9 | 9 | EUR 774.331 |
| 🇫🇮 Finland | 8 | 8 | EUR 600.000 |
| 🇳🇱 Netherlands | 8 | 8 | EUR 1,2 Mln |
| 🇸🇮 Slovenia | 8 | 8 | — |
| 🇫🇷 France | 7 | 7 | EUR 10,3 Mln |
| 🇨🇭 Switzerland | 7 | 7 | — |
| 🇦🇹 Austria | 5 | 5 | EUR 263,2 Mln |
| 🇱🇹 Lithuania | 4 | 4 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 4 | 4 | EUR 1,1 Mln |
| 🇮🇪 Ireland | 4 | 4 | EUR 3,1 Mln |
| 🇧🇬 Bulgaria | 4 | 4 | EUR 228.305 |
| 🇭🇷 Croatia | 3 | 3 | EUR 1,1 Mln |
| 🇬🇷 Greece | 3 | 3 | EUR 5 Mln |
| 🇲🇰 North Macedonia | 1 | 1 | — |
| 🇵🇹 Portugal | 1 | 1 | EUR 1,1 Mln |
| 🇱🇻 Latvia | 1 | 1 | — |
| 🇮🇸 Iceland | 1 | 1 | — |
| 🇦🇱 Albania | 1 | 1 | EUR 1,5 Mln |
| 🇩🇰 Denmark | 1 | 1 | EUR 42,8 Mln |
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 1,4 Mln |
Enti con più bandi aperti
- 🇩🇪 FraAlliance GmbH3 aperti
- 🇩🇪 Niersverband2 aperti
- 🇩🇪 MD-IT GmbH2 aperti
- 🇩🇪 Universitätsklinikum Frankfurt2 aperti
- 🇩🇪 Techniker Krankenkasse2 aperti
- 🇩🇪 Deula Westfalen-Lippe GmbH1 aperti
- 🇩🇪 Dataport AöR1 aperti
- 🇩🇪 Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern, vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI1 aperti
- 🇩🇪 Freie Universität Berlin1 aperti
- 🇩🇪 CTC gGmbH, Richard-Wagner-Straße 7A, 04509 Delitzsch, Germany1 aperti
- 🇩🇪 Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH1 aperti
- 🇩🇪 DRV Bund Einkaufsmanagement1 aperti
I valori sono convertiti in euro al tasso di riferimento BCE per il confronto. I bandi senza valore e i valori segnaposto come 0 o 1 sono esclusi dalla mediana.