Mercato
Materiali da costruzione in Ukraine. Bandi aperti, nuovi bandi degli ultimi 30 giorni e valori pubblicati tipici, dalle fonti ufficiali che leggiamo.
AzzeraPer settore
Per paese
| Nome | Aperti | Nuovi, 30 giorni | Valore tipico |
|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 732 | 804 | — |
| 🇧🇷 Brazil | 391 | 449 | EUR 79.892 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 67 | 905 | EUR 417.736 |
| 🇫🇷 France | 41 | 41 | EUR 1,6 Mln |
| 🇨🇦 Canada | 37 | 41 | — |
| 🇵🇱 Poland | 31 | 33 | EUR 697.890 |
| 🇩🇪 Germany | 29 | 29 | EUR 2,9 Mln |
| 🇪🇸 Spain | 21 | 22 | EUR 537.056 |
| 🇨🇴 Colombia | 12 | 16 | — |
| 🇳🇴 Norway | 10 | 10 | EUR 1,2 Mln |
| 🇸🇰 Slovakia | 10 | 10 | EUR 588.072 |
| 🇸🇪 Sweden | 9 | 9 | EUR 7,2 Mln |
| 🇱🇹 Lithuania | 8 | 8 | EUR 282.500 |
| 🇳🇱 Netherlands | 7 | 7 | EUR 800.000 |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 7 | 11 | — |
| 🇱🇻 Latvia | 7 | 7 | EUR 417.500 |
| 🇲🇹 Malta | 6 | 6 | EUR 148.198 |
| 🇩🇰 Denmark | 5 | 5 | EUR 1,7 Mln |
| 🇧🇪 Belgium | 5 | 5 | EUR 59 Mln |
| 🇿🇦 South Africa | 5 | 7 | — |
| 🇷🇴 Romania | 4 | 4 | EUR 89.355 |
| 🇵🇾 Paraguay | 4 | 23 | — |
| 🇬🇷 Greece | 3 | 3 | EUR 300.745 |
| 🇦🇹 Austria | 3 | 3 | EUR 1,3 Mln |
| 🇫🇮 Finland | 3 | 3 | EUR 440.000 |
| 🇮🇪 Ireland | 2 | 2 | EUR 1,1 Mln |
| 🇵🇹 Portugal | 2 | 2 | EUR 476.380 |
| 🇸🇮 Slovenia | 2 | 2 | — |
| 🇧🇬 Bulgaria | 2 | 2 | EUR 324.465 |
| 🇭🇺 Hungary | 2 | 2 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | EUR 350.000 |
| 🇵🇭 Philippines | 1 | 1 | — |
| 🇨🇿 Czechia | 1 | 1 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 669.680 |
| 🇦🇱 Albania | 1 | 1 | EUR 1,5 Mln |
| 🇮🇹 Italy | 1 | 1 | — |
| 🇮🇸 Iceland | 1 | 1 | EUR 162.003 |
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
| 🇮🇳 India | 0 | 1 | — |
| 🇲🇳 Mongolia | 0 | 1 | — |
Enti con più bandi aperti
- 🇺🇦 АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ16 aperti
- 🇺🇦 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"14 aperti
- 🇺🇦 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКPНAФТА"12 aperti
- 🇺🇦 Військова частина Т032011 aperti
- 🇺🇦 АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"9 aperti
- 🇺🇦 Житомирський військовий інститут С. П. Корольова9 aperti
- 🇺🇦 Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного8 aperti
- 🇺🇦 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ПОЛТАВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА"8 aperti
- 🇺🇦 ФІЛІЯ "ЦЕНТР З БУДІВНИЦТВА ТА РЕМОНТУ КОЛІЇ" АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"8 aperti
- 🇺🇦 Департамент патрульної поліції7 aperti
- 🇺🇦 ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ6 aperti
- 🇺🇦 Військова частина Т09206 aperti
I valori sono convertiti in euro al tasso di riferimento BCE per il confronto. I bandi senza valore e i valori segnaposto come 0 o 1 sono esclusi dalla mediana.